¿Estás buscando combustible barato de la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL)? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL) identificada con número de RUC 20511995028.
Resumen de Precios de los combustibles que vende TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL)
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL), sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 12,79 | 18,89 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | 2,29 |
GASOHOL PREMIUM | 14,19 | 17,59 |
GASOHOL REGULAR | 13,19 | 15,99 |
Lista de Precios del combustible en TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL) (Actualizado hoy, Sábado, 24 de mayo del 2025)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible de la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL). Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
161 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
162 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | Metros Cúbicos |
163 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,09 | Galones |
167 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
168 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,09 | Galones |
169 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
170 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | Metros Cúbicos |
1.085 | EE.SS con GLP y GNV | 86284-107-110422 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. UNIVERSITARIA SUR Nº 498 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,29 | Galones |
1.086 | EE.SS con GLP y GNV | 86284-107-110422 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. UNIVERSITARIA SUR Nº 498 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,29 | Galones |
1.087 | EE.SS con GLP y GNV | 86284-107-110422 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. UNIVERSITARIA SUR Nº 498 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,29 | Galones |
1.271 | EE.SS con GLP y GNV | 17870-107-300519 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. NICOLAS DUEÑAS Nº 308 - 310 ESQ. CON AV. ENRIQUE MEIGGS | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,89 | Galones |
1.329 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,39 | Galones |
1.330 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,39 | Galones |
1.543 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,45 | Galones |
1.544 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,79 | Galones |
1.545 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,25 | Metros Cúbicos |
1.546 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,45 | Galones |
2.372 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
2.373 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,19 | Galones |
2.374 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,79 | Galones |
2.850 | EE.SS con GLP y GNV | 86284-107-110422 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. UNIVERSITARIA SUR Nº 498 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,86 | Metros Cúbicos |
2.971 | EE.SS con GLP y GNV | 33179-107-130318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LAS PALMERAS MZ. A1 LOTES 2-3, ESQUINA CON AV. NARANJAL, URB. PARQUE NARANJAL II ETAPA | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,39 | Galones |
2.972 | EE.SS con GLP y GNV | 33179-107-130318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LAS PALMERAS MZ. A1 LOTES 2-3, ESQUINA CON AV. NARANJAL, URB. PARQUE NARANJAL II ETAPA | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,69 | Galones |
2.973 | EE.SS con GLP y GNV | 33179-107-130318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. LAS PALMERAS MZ. A1 LOTES 2-3, ESQUINA CON AV. NARANJAL, URB. PARQUE NARANJAL II ETAPA | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,88 | Metros Cúbicos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.