¿Estás buscando combustible barato de la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL)? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL) identificada con número de RUC 20511995028.
Resumen de Precios de los combustibles que vende TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL)
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL), sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 16,64 | 21,29 |
GAS NATURAL VEHICULAR | 1,49 | 2,19 |
GASOHOL PREMIUM | 16,19 | 18,79 |
GASOHOL REGULAR | 15,19 | 17,79 |
Lista de Precios del combustible en TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL) (Actualizado hoy, Viernes, 01 de diciembre del 2023)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible de la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL). Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | EE.SS con GLP y GNV | 7806-107-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LURIN | CARRETERA ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 32 MZA. U LOTE 1 A.H. HUERTOS DE LURIN | 30/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,69 | Metros Cúbicos |
44 | EE.SS con GLP y GNV | 86284-107-110422 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. UNIVERSITARIA SUR Nº 498 | 30/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,54 | Metros Cúbicos |
55 | EE.SS con GLP y GNV | 15666-107-310119 | 20511995028 | TERPEL CHORRILLOS | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL Nº 203 ESQUINA AV. LOS GORRIONES | 30/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,49 | Metros Cúbicos |
210 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,39 | Galones |
211 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,47 | Galones |
212 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,39 | Galones |
213 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 2,11 | Metros Cúbicos |
1.490 | EE.SS con GLP y GNV | 87014-107-270119 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SIMÓN BOLIVAR 496 - 498, ESQUINA JR. BELGRANO 110 - 120 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,92 | Galones |
1.491 | EE.SS con GLP y GNV | 87014-107-270119 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SIMÓN BOLIVAR 496 - 498, ESQUINA JR. BELGRANO 110 - 120 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,92 | Galones |
2.255 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 155911-056-030322 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LURIN | SUB LOTE B-1 PARCELA RUSTICA FUNDO. CARRETERA PANAMERICANA SUR ALTURA KM 34.5 Y PLAYA ARICA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,46 | Galones |
2.256 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 155911-056-030322 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LURIN | SUB LOTE B-1 PARCELA RUSTICA FUNDO. CARRETERA PANAMERICANA SUR ALTURA KM 34.5 Y PLAYA ARICA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,98 | Galones |
2.257 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 155911-056-030322 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LURIN | SUB LOTE B-1 PARCELA RUSTICA FUNDO. CARRETERA PANAMERICANA SUR ALTURA KM 34.5 Y PLAYA ARICA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,34 | Galones |
2.364 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,26 | Galones |
2.365 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
2.366 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 21,29 | Galones |
2.374 | EE.SS con GLP y GNV | 84805-107-290823 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. MALECON CHECA EGUIGUREN N° 175 - 181 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,79 | Galones |
2.375 | EE.SS con GLP y GNV | 84805-107-290823 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. MALECON CHECA EGUIGUREN N° 175 - 181 | 30/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,89 | Metros Cúbicos |
2.376 | EE.SS con GLP y GNV | 84805-107-290823 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. MALECON CHECA EGUIGUREN N° 175 - 181 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,84 | Galones |
2.377 | EE.SS con GLP y GNV | 84805-107-290823 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV. MALECON CHECA EGUIGUREN N° 175 - 181 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,56 | Galones |
2.591 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,39 | Galones |
2.592 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,64 | Galones |
2.593 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
3.619 | EE.SS con GLP y GNV | 87014-107-270119 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SIMÓN BOLIVAR 496 - 498, ESQUINA JR. BELGRANO 110 - 120 | 30/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,66 | Metros Cúbicos |
3.620 | EE.SS con GLP y GNV | 87014-107-270119 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. SIMÓN BOLIVAR 496 - 498, ESQUINA JR. BELGRANO 110 - 120 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 20,59 | Galones |
4.534 | EE.SS con GLP y GNV | 112178-107-140318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | RIMAC | AV. FRANCISCO PIZARRO 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784 Y 786 ESQ. CON AV. FELIPE ARANCIBIA | 29/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,85 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.