¿Estás buscando combustible barato de la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL)? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL) identificada con número de RUC 20511995028.
Resumen de Precios de los combustibles que vende TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL)
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL), sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,68 | 18,79 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,63 | 2,29 |
GASOHOL PREMIUM | 14,59 | 17,59 |
GASOHOL REGULAR | 13,67 | 15,99 |
Lista de Precios del combustible en TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL) (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible de la empresa TERPEL PERU S.A.C. (GAZEL). Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,70 | Metros Cúbicos |
451 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,79 | Galones |
452 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,39 | Galones |
453 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19980-050-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. SAN JUAN N° 895 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
534 | EE.SS con GLP y GNV | 84588-107-240820 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE, MZ. O-6 LOTE 3 ESQUINA CALLE. TOULON URB. LA RIVERA DE MONTERRICO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,59 | Galones |
535 | EE.SS con GLP y GNV | 84588-107-240820 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE, MZ. O-6 LOTE 3 ESQUINA CALLE. TOULON URB. LA RIVERA DE MONTERRICO | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,91 | Metros Cúbicos |
536 | EE.SS con GLP y GNV | 84588-107-240820 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE, MZ. O-6 LOTE 3 ESQUINA CALLE. TOULON URB. LA RIVERA DE MONTERRICO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
537 | EE.SS con GLP y GNV | 84588-107-240820 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE, MZ. O-6 LOTE 3 ESQUINA CALLE. TOULON URB. LA RIVERA DE MONTERRICO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,19 | Galones |
1.158 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,98 | Galones |
1.159 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,08 | Galones |
1.160 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,69 | Galones |
1.488 | EE.SS con GLP y GNV | 15496-107-150318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV.WIESSE SECTOR 3. LTE 41, MZ. G-8. PROLONGACION MARISCAL CACERES | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,79 | Galones |
1.489 | EE.SS con GLP y GNV | 15496-107-150318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV.WIESSE SECTOR 3. LTE 41, MZ. G-8. PROLONGACION MARISCAL CACERES | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,22 | Metros Cúbicos |
1.490 | EE.SS con GLP y GNV | 15496-107-150318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV.WIESSE SECTOR 3. LTE 41, MZ. G-8. PROLONGACION MARISCAL CACERES | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
1.491 | EE.SS con GLP y GNV | 15496-107-150318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AV.WIESSE SECTOR 3. LTE 41, MZ. G-8. PROLONGACION MARISCAL CACERES | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
1.933 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158239-050-071021 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. ELMER FAUCETT NRO. 320 MZ. C LOTE 25, URB. MARANGA V ETAPA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
1.934 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158239-050-071021 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. ELMER FAUCETT NRO. 320 MZ. C LOTE 25, URB. MARANGA V ETAPA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,19 | Galones |
1.935 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158239-050-071021 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. ELMER FAUCETT NRO. 320 MZ. C LOTE 25, URB. MARANGA V ETAPA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,79 | Galones |
2.339 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158833-056-170223 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 10080 (URB. PROGRAMA DE VIVIENDA FHILADELFIA MZ. H LOTE 1) | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,68 | Galones |
2.340 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158833-056-170223 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 10080 (URB. PROGRAMA DE VIVIENDA FHILADELFIA MZ. H LOTE 1) | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,67 | Galones |
2.341 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158833-056-170223 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 10080 (URB. PROGRAMA DE VIVIENDA FHILADELFIA MZ. H LOTE 1) | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,59 | Galones |
2.462 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 155911-056-030322 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LURIN | SUB LOTE B-1 PARCELA RUSTICA FUNDO. CARRETERA PANAMERICANA SUR ALTURA KM 34.5 Y PLAYA ARICA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,34 | Galones |
2.463 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 155911-056-030322 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LURIN | SUB LOTE B-1 PARCELA RUSTICA FUNDO. CARRETERA PANAMERICANA SUR ALTURA KM 34.5 Y PLAYA ARICA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,34 | Galones |
2.464 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 155911-056-030322 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LURIN | SUB LOTE B-1 PARCELA RUSTICA FUNDO. CARRETERA PANAMERICANA SUR ALTURA KM 34.5 Y PLAYA ARICA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,26 | Galones |
2.503 | EE.SS con GLP y GNV | 17870-107-300519 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. NICOLAS DUEÑAS Nº 308 - 310 ESQ. CON AV. ENRIQUE MEIGGS | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,39 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.