¿Estás buscando los últimos precios de los combustibles en Apurímac? No busque más, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Apurímac.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Apurímac
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 14,79 | 15,90 |
| GASOHOL PREMIUM | 14,69 | 16,89 |
| GASOHOL REGULAR | 13,59 | 15,59 |
Lista de Precios del combustible en Apurímac (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Apurímac. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 120349-050-131025 | 10311868689 | QUISPE TORRES YANETH | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | AV. SESQUICENTENARIO N° 702 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,30 | Galones |
| 473 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 120349-050-131025 | 10311868689 | QUISPE TORRES YANETH | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | AV. SESQUICENTENARIO N° 702 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,30 | Galones |
| 477 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 170712-050-151123 | 20609600498 | ESTACION DE SERVICIOS PETROCHANKAS S.A.C. | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | AV. SESQUICENTENARIO CON AV. ESPAÑA S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,20 | Galones |
| 478 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 170712-050-151123 | 20609600498 | ESTACION DE SERVICIOS PETROCHANKAS S.A.C. | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | AV. SESQUICENTENARIO CON AV. ESPAÑA S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,20 | Galones |
| 479 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 170712-050-151123 | 20609600498 | ESTACION DE SERVICIOS PETROCHANKAS S.A.C. | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | AV. SESQUICENTENARIO CON AV. ESPAÑA S/N | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,80 | Galones |
| 495 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 133850-050-240823 | 10096426670 | SERVICENTRO PANAMERICANO | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | SECTOR ILLANYA FRACCION DE LA PARCELA N° 35, CARRET. ABANCAY - CHALHUANCA KM. 07 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,59 | Galones |
| 496 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 133850-050-240823 | 10096426670 | SERVICENTRO PANAMERICANO | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | SECTOR ILLANYA FRACCION DE LA PARCELA N° 35, CARRET. ABANCAY - CHALHUANCA KM. 07 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,69 | Galones |
| 497 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 133850-050-240823 | 10096426670 | SERVICENTRO PANAMERICANO | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | SECTOR ILLANYA FRACCION DE LA PARCELA N° 35, CARRET. ABANCAY - CHALHUANCA KM. 07 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,79 | Galones |
| 502 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 177520-050-281024 | 20612857840 | GAMA OPERADORES DE COMBUSTIBLES SAC | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | MZ "E1" LOTE 41 AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,89 | Galones |
| 503 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 177520-050-281024 | 20612857840 | GAMA OPERADORES DE COMBUSTIBLES SAC | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | MZ "E1" LOTE 41 AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,90 | Galones |
| 504 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 177520-050-281024 | 20612857840 | GAMA OPERADORES DE COMBUSTIBLES SAC | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | MZ "E1" LOTE 41 AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,59 | Galones |
| 705 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169841-050-140923 | 10727632676 | KATHERINE FRIDA ANDIA MARIÑO | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | CARRETERA ANDAHUAYLAS - ABANCAY SECTOR SONDOR | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,90 | Galones |
| 706 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169841-050-140923 | 10727632676 | KATHERINE FRIDA ANDIA MARIÑO | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | CARRETERA ANDAHUAYLAS - ABANCAY SECTOR SONDOR | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,90 | Galones |
| 707 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169841-050-140923 | 10727632676 | KATHERINE FRIDA ANDIA MARIÑO | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | CARRETERA ANDAHUAYLAS - ABANCAY SECTOR SONDOR | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,29 | Galones |
| 729 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16625-050-130423 | 20604497389 | SAN ANDRES ABANCAY E.I.R.L. | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | AV. PRADO S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,12 | Galones |
| 730 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16625-050-130423 | 20604497389 | SAN ANDRES ABANCAY E.I.R.L. | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | AV. PRADO S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,20 | Galones |
| 731 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16625-050-130423 | 20604497389 | SAN ANDRES ABANCAY E.I.R.L. | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | AV. PRADO S/N | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,90 | Galones |
| 804 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 132404-050-011025 | 20613500261 | ESTACION DE SERVICIOS PACUCHA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | AVENIDA LA CULTURA S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,89 | Galones |
| 805 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 132404-050-011025 | 20613500261 | ESTACION DE SERVICIOS PACUCHA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | AVENIDA LA CULTURA S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,09 | Galones |
| 1.596 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 179946-050-260225 | 10310247346 | QUISPE PEÑA MARGOT | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | SECTOR ULLPUTO, VIA CHUQUIBAMBILLA A VILCABAMBA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
| 1.597 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 179946-050-260225 | 10310247346 | QUISPE PEÑA MARGOT | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | SECTOR ULLPUTO, VIA CHUQUIBAMBILLA A VILCABAMBA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
| 1.598 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 179946-050-260225 | 10310247346 | QUISPE PEÑA MARGOT | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | SECTOR ULLPUTO, VIA CHUQUIBAMBILLA A VILCABAMBA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,69 | Galones |
| 1.707 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 180804-050-270525 | 20613754793 | LA NUEVA ESTACION DEL SUR RYH S.A.C. | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | AV. JORGE CHAVEZ S/N C.P. HUINCHOS - PATACCOCHA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,20 | Galones |
| 1.708 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 180804-050-270525 | 20613754793 | LA NUEVA ESTACION DEL SUR RYH S.A.C. | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | AV. JORGE CHAVEZ S/N C.P. HUINCHOS - PATACCOCHA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,30 | Galones |
| 1.709 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 180804-050-270525 | 20613754793 | LA NUEVA ESTACION DEL SUR RYH S.A.C. | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | AV. JORGE CHAVEZ S/N C.P. HUINCHOS - PATACCOCHA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,20 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cerca de tu ubicación en Apurímac
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Apurímac
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
