¿Buscas los precios más bajos del balón de gas de la marca ENERGY GAS? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del balón de GLP de la marca ENERGY GAS.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de ENERGY GAS
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 40,00 | 65,00 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 169,00 | 258,50 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 23,00 | 24,00 |
Lista del Precio del GLP ENERGY GAS (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca ENERGY GAS. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 116518-074-081117 | 20601164214 | MJ CORPORACION S.A.C. | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BELLAVISTA | JR. JUNIN N° 1163 AMPLIACION TERCER PISO | 30/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 190,00 | Kilogramos |
262 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 116518-074-081117 | 20601164214 | MJ CORPORACION S.A.C. | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BELLAVISTA | JR. JUNIN N° 1163 AMPLIACION TERCER PISO | 30/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 45,00 | Kilogramos |
428 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 121228-074-030516 | 20572246575 | SERVICIOS GENERALES DBM E.I.R.L. | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | JR. SAN LUIS N° 525 | 30/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 174,00 | Kilogramos |
429 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 121228-074-030516 | 20572246575 | SERVICIOS GENERALES DBM E.I.R.L. | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | JR. SAN LUIS N° 525 | 30/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 40,00 | Kilogramos |
430 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 121228-074-030516 | 20572246575 | SERVICIOS GENERALES DBM E.I.R.L. | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | JR. SAN LUIS N° 525 | 30/11/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 23,00 | Kilogramos |
593 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 168952-074-280823 | 10462298191 | HERNANDEZ YAICURIMA JUAN GERONIMO | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | JIRON PLAY WOOD MZ O LT 03 | 30/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 46,00 | Kilogramos |
1.482 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 147060-074-301219 | 10481739077 | AHORRAGAS ECONOMICO Y SEGURO | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | HUANCAS | CAL. INDEPENDENCIA P.J. 16 DE OCTUBRE MZA. 85 LOTE. 1 | 30/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 190,00 | Kilogramos |
1.483 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 147060-074-301219 | 10481739077 | AHORRAGAS ECONOMICO Y SEGURO | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | HUANCAS | CAL. INDEPENDENCIA P.J. 16 DE OCTUBRE MZA. 85 LOTE. 1 | 30/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 40,00 | Kilogramos |
1.616 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103358-074-060613 | 10075088308 | ELITA LUZDINA NORIEGA PANAIFO | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | JR. LUPUNA MZ. B LOTE 5 | 30/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 45,00 | Kilogramos |
1.617 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103358-074-060613 | 10075088308 | ELITA LUZDINA NORIEGA PANAIFO | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | JR. LUPUNA MZ. B LOTE 5 | 30/11/2023 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 24,00 | Kilogramos |
2.136 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158577-074-301021 | 10431956921 | GUERRERO HOYOS RONALD | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. INDEPENDENCIA NRO. 1815 (BARRIO DE LLUYLLUCUCHA) | 29/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 169,00 | Kilogramos |
2.137 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158577-074-301021 | 10431956921 | GUERRERO HOYOS RONALD | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. INDEPENDENCIA NRO. 1815 (BARRIO DE LLUYLLUCUCHA) | 29/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 40,00 | Kilogramos |
2.706 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 161212-074-170322 | 10433770507 | MONTES SANTOS OBLITAS | LORETO | MAYNAS | BELEN | CALLE JUAN CARLOS DELAGUILA MZ. B, LOTE 10 - AA-HH INCA ROCA | 29/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 64,00 | Kilogramos |
3.634 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 136083-074-290518 | 10053883538 | SANTI GAS | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | CAL. BELGRANO MZA. B LOTE. 14 | 27/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 62,50 | Kilogramos |
4.456 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 156118-074-200323 | 20351516560 | LLAMA GAS PUCALLPA SA | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | A.H LOS DELFINES CAL. LA HERRADURA MZ A LOTE 14 | 21/11/2023 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 258,50 | Kilogramos |
4.457 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 156118-074-200323 | 20351516560 | LLAMA GAS PUCALLPA SA | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | A.H LOS DELFINES CAL. LA HERRADURA MZ A LOTE 14 | 21/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 63,50 | Kilogramos |
4.511 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 142887-074-070519 | 10011378833 | MONTENEGRO NUÑEZ LUZ ELITA | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | CAL. LOS OTORONGOS MZA. A LOTE. 5 | 21/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 65,00 | Kilogramos |
4.749 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 146734-074-270919 | 20604646457 | CORPORACION PURI E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | BELEN | AH. ACCION CATOLICA AV. LA MARINA MZ A LOTE 21 | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 63,00 | Kilogramos |
4.750 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 125876-074-180619 | 20604646457 | CORPORACION PURI E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | BELEN | AV. PARTICIPACION N°1104 | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 62,50 | Kilogramos |
4.751 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 161208-074-150322 | 20604646457 | CORPORACION PURI E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | CALLE BENEDICTO XVI MZ. B LOTE 5 (CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR) | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 62,00 | Kilogramos |
4.752 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 141675-074-110319 | 10472220859 | MONTES LAULATE GRECIA BRIGHIT | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | AV. PARTICIPACION MZ. 9 LT. 12 AA.HH. SAN PABLO SECTOR 8 | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 61,00 | Kilogramos |
4.753 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 145564-074-050819 | 20604646457 | CORPORACION PURI E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | AV. NAVARRO CAUPER F-50 | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 62,50 | Kilogramos |
4.760 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 161384-074-020822 | 10806196342 | BODEGA HERNANDEZ | AMAZONAS | BONGARA | YAMBRASBAMBA | - S/N AGUA DULCE | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 45,00 | Kilogramos |
4.774 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103357-074-220723 | 10010567454 | CAVITA GAS | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | JR. TRUJILLO CON AV. JOSÉ OLAYA S/N | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 43,00 | Kilogramos |
4.775 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 126688-074-290123 | 10410231536 | IDELSA CARRASCO ALVARES | SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | AV. CAJAMARCA N° 574 CENTRO POBLADO AGUAS VERDES S/N | 17/11/2023 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | ENERGY GAS | 46,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.