¿Estás buscando la mejor oferta de precios del balón de gas licuado de petróleo de la marca Lima Gas? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista actualizada del precio del balón de GLP de la marca Lima Gas.
Nota: GLP = Gas Licuado de Petróleo.
Resumen de Precios del Balón de Gas de Lima Gas
Si bien, la lista de precios que veremos en este artículo corresponden a la misma marca, sus precios varían dependiendo del tamaño del balón (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 45 kg) y la localización del establecimiento. Asimismo, al ser los precios del GLP definidos por el libre mercado, el precio final será definido por el proveedor final del producto.
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Cilindros de 10 Kg de GLP | 46,00 | 58,00 |
| Cilindros de 15 Kg de GLP | 75,00 | 76,00 |
| Cilindros de 45 Kg de GLP | 47,50 | 260,00 |
| Cilindros de 5 Kg de GLP | 23,00 | 31,00 |
Lista del Precio del GLP Lima Gas (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de gas doméstico de la marca Lima Gas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (peso del balón) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 136503-050-250125 | 20613546091 | ESTACION DE SERVICIOS MARVIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | AV. AVIACIÓN ESQUINA VIA DE EVITAMIENTO MZ A LOTE 15 AAHH LA FORTALEZA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 47,00 | Kilogramos |
| 451 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 220,00 | Kilogramos |
| 452 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 02/01/2026 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 76,00 | Kilogramos |
| 455 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 57,00 | Kilogramos |
| 456 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150543-074-270820 | 10096349641 | SEGURA TEODOR FREDDY GREGORIO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | A.H. CHAVARRIA MZA. X LOTE. 13 CALLE 9 DE AGOSTO (COSTADO DE LOCAL COMUNAL VILLA MERCEDES) | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 31,00 | Kilogramos |
| 752 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 168540-074-220623 | 20610689681 | EYMI DISTRIBUIDORA SCRL | TACNA | TACNA | TACNA | CALLE RAMON CASTILLA 1635 - PJ LEONCIO PRADO | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 46,99 | Kilogramos |
| 753 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 183662-074-261025 | 20614711079 | DISTRIBUIDOR EDUARDO TACNA GLP E.I.R.L. | TACNA | TACNA | POCOLLAY | AVENIDA BUGAMBILLAS 230A - | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 48,00 | Kilogramos |
| 758 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 175430-074-200824 | 10005141091 | LOPE HUARCAYA JUAN OMAR | TACNA | TACNA | TACNA | AMPLIACION VILLA LOS OLMOS MZ A LTE 11 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 52,00 | Kilogramos |
| 760 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 168801-074-150823 | 20605667806 | COMERCIAL YASMIN | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | PASAJE ELOY G. URETA 1553 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 50,00 | Kilogramos |
| 761 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 180347-074-140425 | 20605830898 | D. PEGASUS GAS E.I.R.L. | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOCIACION AAPITAC MZ F LTE 08 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 220,00 | Kilogramos |
| 769 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117055-074-140618 | 20519793548 | FOXS SERVICE EIRL | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOC. DE VIVIENDA AAPITAC ZONA D MZ. A LOTE 01 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 200,00 | Kilogramos |
| 770 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117055-074-140618 | 20519793548 | FOXS SERVICE EIRL | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOC. DE VIVIENDA AAPITAC ZONA D MZ. A LOTE 01 | 02/01/2026 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 75,00 | Kilogramos |
| 771 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117055-074-140618 | 20519793548 | FOXS SERVICE EIRL | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOC. DE VIVIENDA AAPITAC ZONA D MZ. A LOTE 01 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 51,00 | Kilogramos |
| 772 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 117055-074-140618 | 20519793548 | FOXS SERVICE EIRL | TACNA | TACNA | POCOLLAY | ASOC. DE VIVIENDA AAPITAC ZONA D MZ. A LOTE 01 | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 24,00 | Kilogramos |
| 778 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 182528-074-060925 | 20614274485 | DISTRIBUIDOR DE GAS SR. DE LOCUMBA E.I.R.L. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | A.V. VILLA CAPLINA II MZ A LOTE 28 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 48,00 | Kilogramos |
| 840 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169715-074-140923 | 10191892891 | TOLEDO CHILÓN MARCELA | ANCASH | SANTA | SANTA | AV. TERESA DE CALCUTA MZ H LOTE 05 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 50,00 | Kilogramos |
| 841 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164890-074-121222 | 20609941643 | SAJIDA INVERSIONES S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | A.H. EL PORVENIR MZ A LOTE 46 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 58,00 | Kilogramos |
| 851 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 182825-074-190925 | 10329761415 | SANCHEZ DE PAZ YOSHI FELIPE | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | C.H. PASEO DEL MAR MZ Q8 LOTE 10 | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 200,00 | Kilogramos |
| 853 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 182825-074-190925 | 10329761415 | SANCHEZ DE PAZ YOSHI FELIPE | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | C.H. PASEO DEL MAR MZ Q8 LOTE 10 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 50,00 | Kilogramos |
| 860 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 174799-074-010824 | 10703776774 | HERRERA MAGUIÑA STEVEN ANGEL | ANCASH | CASMA | CASMA | AV. LIBERTAD MZ Z LOTE 8 - CASMA | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 52,00 | Kilogramos |
| 861 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166545-074-060223 | 10483148084 | HUAMAN CANO JORDY MICHAEL | ANCASH | SANTA | SANTA | C.P.CAMBIOPUENTE MZ E1 - LOTE 01 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 52,00 | Kilogramos |
| 864 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 172181-074-280224 | 20611828501 | GAS LAS DELICIAS E.I.R.L. | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | A. H. SAN FELIPE MZ E LOTE 19 | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 50,00 | Kilogramos |
| 1.217 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 126820-074-090319 | 20600487699 | HELMAN MAXIMO MORI S.A.C | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | CIRC. TUPAC AMARU CHAUPIMARCA 247 (FRENTE A LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION) | 02/01/2026 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 47,00 | Kilogramos |
| 1.218 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 126820-074-090319 | 20600487699 | HELMAN MAXIMO MORI S.A.C | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | CIRC. TUPAC AMARU CHAUPIMARCA 247 (FRENTE A LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION) | 02/01/2026 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 23,50 | Kilogramos |
| 1.219 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 126820-074-090319 | 20600487699 | HELMAN MAXIMO MORI S.A.C | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | CIRC. TUPAC AMARU CHAUPIMARCA 247 (FRENTE A LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION) | 02/01/2026 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Lima Gas | 200,00 | Kilogramos |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
