¿Estás buscando combustible barato en Santiago de Surco? Si es así, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Santiago de Surco.
Resumen de Precios del combustible en Santiago de Surco
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,59 | 22,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,75 | 2,09 |
GASOHOL PREMIUM | 15,69 | 24,79 |
GASOHOL REGULAR | 14,49 | 22,59 |
Precio del combustible en Santiago de Surco (Actualizado hoy, Miércoles, 30 de abril del 2025)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada del precio del combustible en Santiago de Surco. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.181 | EE.SS con GLP y GNV | 16804-107-270818 | 20137926742 | SERVICENTRO LOS ROSALES S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. AYACUCHO Nº 140 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 16,90 | Galones |
1.182 | EE.SS con GLP y GNV | 16804-107-270818 | 20137926742 | SERVICENTRO LOS ROSALES S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. AYACUCHO Nº 140 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,20 | Galones |
1.183 | EE.SS con GLP y GNV | 16804-107-270818 | 20137926742 | SERVICENTRO LOS ROSALES S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. AYACUCHO Nº 140 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,45 | Galones |
1.626 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14742-056-261219 | 20379074996 | GRIFOS LA TUNA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO N° 3600 MZ. MI LOTE-3 URB. LOS ROSALES | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,69 | Galones |
1.627 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14742-056-261219 | 20379074996 | GRIFOS LA TUNA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO N° 3600 MZ. MI LOTE-3 URB. LOS ROSALES | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,59 | Galones |
1.640 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8235-050-010818 | 20147847727 | SHENANDOA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CAMINOS DEL INCA N° 194, URB. TAMBO DE MONTERRICO | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,78 | Galones |
1.641 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8235-050-010818 | 20147847727 | SHENANDOA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CAMINOS DEL INCA N° 194, URB. TAMBO DE MONTERRICO | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,78 | Galones |
1.642 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8235-050-010818 | 20147847727 | SHENANDOA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CAMINOS DEL INCA N° 194, URB. TAMBO DE MONTERRICO | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,54 | Galones |
2.994 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,09 | Galones |
2.995 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,59 | Galones |
2.998 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,49 | Galones |
3.549 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 22,59 | Galones |
3.550 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 24,79 | Galones |
3.551 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 28/04/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,09 | Metros Cúbicos |
3.552 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 22,99 | Galones |
4.261 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9423-056-230118 | 20127765279 | COESTI GRANADA | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MARISCAL CASTILLA N° 905 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,55 | Galones |
4.264 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9423-056-230118 | 20127765279 | COESTI GRANADA | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MARISCAL CASTILLA N° 905 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,89 | Galones |
4.267 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9423-056-230118 | 20127765279 | COESTI GRANADA | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MARISCAL CASTILLA N° 905 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,89 | Galones |
4.521 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14742-056-261219 | 20379074996 | GRIFOS LA TUNA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO N° 3600 MZ. MI LOTE-3 URB. LOS ROSALES | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,79 | Galones |
4.569 | EE.SS con GNV | 16805-106-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,39 | Galones |
4.570 | EE.SS con GNV | 16805-106-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,09 | Galones |
4.571 | EE.SS con GNV | 16805-106-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
4.716 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41547-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JORGE CHAVEZ N° 870 - 877, ESQ. AV. ROOSVELT | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
4.717 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41547-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JORGE CHAVEZ N° 870 - 877, ESQ. AV. ROOSVELT | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,55 | Galones |
4.718 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41547-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JORGE CHAVEZ N° 870 - 877, ESQ. AV. ROOSVELT | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,89 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Santiago de Surco
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Santiago de Surco
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.