¿Estás buscando combustible barato en Santiago de Surco? Si es así, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Santiago de Surco.
Resumen de Precios del combustible en Santiago de Surco
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | 21,49 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,74 | 1,99 |
GASOHOL PREMIUM | 15,99 | 23,89 |
GASOHOL REGULAR | 15,29 | 21,89 |
Precio del combustible en Santiago de Surco (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada del precio del combustible en Santiago de Surco. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9514-050-131016 | 20109284948 | AUTOSERVICIOS SAN ISIDRO S.R.L. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. BENAVIDES 4295 - URB. HIGUERETA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,64 | Galones |
9 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9514-050-131016 | 20109284948 | AUTOSERVICIOS SAN ISIDRO S.R.L. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. BENAVIDES 4295 - URB. HIGUERETA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,64 | Galones |
10 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9514-050-131016 | 20109284948 | AUTOSERVICIOS SAN ISIDRO S.R.L. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. BENAVIDES 4295 - URB. HIGUERETA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,95 | Galones |
222 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8344-050-050522 | 20266569824 | EGA EMPRESARIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. EL DERBY N° 118, MZ. A, LOTE 5, URB. EL DERBY | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 20,99 | Galones |
223 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8344-050-050522 | 20266569824 | EGA EMPRESARIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. EL DERBY N° 118, MZ. A, LOTE 5, URB. EL DERBY | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,09 | Galones |
224 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8344-050-050522 | 20266569824 | EGA EMPRESARIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. EL DERBY N° 118, MZ. A, LOTE 5, URB. EL DERBY | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 19,69 | Galones |
629 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8235-050-010818 | 20147847727 | SHENANDOA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CAMINOS DEL INCA N° 194, URB. TAMBO DE MONTERRICO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,54 | Galones |
630 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8235-050-010818 | 20147847727 | SHENANDOA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CAMINOS DEL INCA N° 194, URB. TAMBO DE MONTERRICO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,48 | Galones |
631 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8235-050-010818 | 20147847727 | SHENANDOA S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CAMINOS DEL INCA N° 194, URB. TAMBO DE MONTERRICO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,28 | Galones |
1.333 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19977-050-300623 | 20224279893 | AERO SERVICIOS S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JUAN PABLO II N° 1294-1298 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,29 | Galones |
1.334 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19977-050-300623 | 20224279893 | AERO SERVICIOS S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JUAN PABLO II N° 1294-1298 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
1.335 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19977-050-300623 | 20224279893 | AERO SERVICIOS S.A.C. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JUAN PABLO II N° 1294-1298 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,49 | Galones |
1.996 | EE.SS con GNV | 16805-106-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,65 | Galones |
1.997 | EE.SS con GNV | 16805-106-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,29 | Galones |
1.998 | EE.SS con GNV | 16805-106-250118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PROCERES | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,19 | Galones |
3.997 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 21,89 | Galones |
3.998 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 23,89 | Galones |
3.999 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,99 | Metros Cúbicos |
4.000 | EE.SS con GNV | 35059-106-160724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV.PRIMAVERA N° 1204-1212, ESQUINA CON JR. JERONIMO DE ALIAGA SUR (LTS. 25,26 DE LA MZ. H, URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO - ZONA ESTE) | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 21,49 | Galones |
4.373 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,59 | Galones |
4.374 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,79 | Galones |
4.375 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,19 | Galones |
4.376 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,87 | Metros Cúbicos |
4.386 | EE.SS con GLP y GNV | 6873-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. SAN JUAN N° 112, URB. SANTA TERESA | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,85 | Metros Cúbicos |
4.393 | EE.SS con GLP y GNV | 19989-107-020120 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. TOMAS MARSANO Nº 4080 ESQUINA CON AV. SURCO | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,77 | Metros Cúbicos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Santiago de Surco
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Santiago de Surco
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.