¿Estás buscando combustible barato en Comas? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en Comas.
Resumen de Precios del combustible en Comas
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,36 | 14,50 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | 1,79 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,30 | 17,99 |
| GASOHOL REGULAR | 12,59 | 16,59 |
Precio del combustible en Comas (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Comas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18865-050-100616 | 20451542118 | OPERADORA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS J&E S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | ESQUINA AV. TUPAC AMARU N° 4902 CON AV. FRANCISCO BOLOGNESI | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,65 | Galones |
| 4 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18865-050-100616 | 20451542118 | OPERADORA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS J&E S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | ESQUINA AV. TUPAC AMARU N° 4902 CON AV. FRANCISCO BOLOGNESI | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,30 | Galones |
| 5 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18865-050-100616 | 20451542118 | OPERADORA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS J&E S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | ESQUINA AV. TUPAC AMARU N° 4902 CON AV. FRANCISCO BOLOGNESI | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
| 147 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,59 | Galones |
| 148 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,71 | Galones |
| 149 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,84 | Galones |
| 199 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9466-056-260825 | 20538377512 | ESTACIN DE SERVICIOS OIL STAR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA (ANTES AUTOPISTA CHILLON TRAPICHE) LOTE 57 EX FUNDO CHACRA CERRO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
| 200 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9466-056-260825 | 20538377512 | ESTACIN DE SERVICIOS OIL STAR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA (ANTES AUTOPISTA CHILLON TRAPICHE) LOTE 57 EX FUNDO CHACRA CERRO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,79 | Galones |
| 201 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9466-056-260825 | 20538377512 | ESTACIN DE SERVICIOS OIL STAR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA (ANTES AUTOPISTA CHILLON TRAPICHE) LOTE 57 EX FUNDO CHACRA CERRO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 2.197 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
| 2.198 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,79 | Metros Cúbicos |
| 2.199 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 2.200 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 2.663 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7255-050-050522 | 20517849368 | FULL OILS PETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FULL OILS PETRO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. REVOLUCION N° 783 PRIMERA ZONA - COLLIQUE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,07 | Galones |
| 2.664 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7255-050-050522 | 20517849368 | FULL OILS PETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FULL OILS PETRO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. REVOLUCION N° 783 PRIMERA ZONA - COLLIQUE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,19 | Galones |
| 2.665 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7255-050-050522 | 20517849368 | FULL OILS PETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FULL OILS PETRO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. REVOLUCION N° 783 PRIMERA ZONA - COLLIQUE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,36 | Galones |
| 2.687 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9440-050-210122 | 20507100253 | FILSE S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. METROPOLITANA N° 1905 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,30 | Galones |
| 2.688 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9440-050-210122 | 20507100253 | FILSE S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. METROPOLITANA N° 1905 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,36 | Galones |
| 2.689 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9440-050-210122 | 20507100253 | FILSE S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. METROPOLITANA N° 1905 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,59 | Galones |
| 3.147 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9429-050-090719 | 20263977158 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SELVA S.A. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU ESQ. CON AV. METROPOLITANA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,67 | Galones |
| 3.148 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9429-050-090719 | 20263977158 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SELVA S.A. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU ESQ. CON AV. METROPOLITANA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,57 | Galones |
| 3.149 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9429-050-090719 | 20263977158 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SELVA S.A. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU ESQ. CON AV. METROPOLITANA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,13 | Galones |
| 3.329 | EE.SS con GLP y GNV | 125695-107-221221 | 20608145916 | GRUPPE AR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA, LTE 27 (AUTOPISTA TRAPICHE - CHILLON) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 3.330 | EE.SS con GLP y GNV | 125695-107-221221 | 20608145916 | GRUPPE AR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA, LTE 27 (AUTOPISTA TRAPICHE - CHILLON) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 16,59 | Galones |
| 3.331 | EE.SS con GLP y GNV | 125695-107-221221 | 20608145916 | GRUPPE AR SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA, LTE 27 (AUTOPISTA TRAPICHE - CHILLON) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cercano en Comas
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Comas
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
