¿Estás buscando combustible barato en Comas? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en Comas.
Resumen de Precios del combustible en Comas
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,65 | 17,98 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | 1,79 |
GASOHOL PREMIUM | 13,70 | 18,98 |
GASOHOL REGULAR | 12,95 | 18,27 |
Precio del combustible en Comas (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Comas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | EE.SS con GLP y GNV | 7324-107-080319 | 20511995028 | GAZEL PERU SAC | LIMA | LIMA | COMAS | AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 1502, 1504, 1506, 1510, 1514 | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,70 | Metros Cúbicos |
354 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,96 | Galones |
355 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,62 | Galones |
356 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,64 | Galones |
641 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8987-056-130617 | 20550781817 | ESTAGAS ANCO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU N° 6224 (ANTES 3242), URB. REPARTICION | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,59 | Galones |
642 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8987-056-130617 | 20550781817 | ESTAGAS ANCO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU N° 6224 (ANTES 3242), URB. REPARTICION | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,89 | Galones |
643 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8987-056-130617 | 20550781817 | ESTAGAS ANCO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU N° 6224 (ANTES 3242), URB. REPARTICION | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
2.737 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144526-056-130224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,75 | Galones |
2.740 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144526-056-130224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
2.741 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144526-056-130224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,15 | Galones |
3.076 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7255-050-050522 | 20517849368 | FULL OILS PETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FULL OILS PETRO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. REVOLUCION N° 783 PRIMERA ZONA - COLLIQUE | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 13,80 | Galones |
3.077 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7255-050-050522 | 20517849368 | FULL OILS PETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FULL OILS PETRO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. REVOLUCION N° 783 PRIMERA ZONA - COLLIQUE | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,76 | Galones |
3.078 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7255-050-050522 | 20517849368 | FULL OILS PETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FULL OILS PETRO S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. REVOLUCION N° 783 PRIMERA ZONA - COLLIQUE | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,05 | Galones |
3.098 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9440-050-210122 | 20507100253 | FILSE S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. METROPOLITANA N° 1905 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 12,95 | Galones |
3.099 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9440-050-210122 | 20507100253 | FILSE S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. METROPOLITANA N° 1905 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 13,70 | Galones |
3.100 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9440-050-210122 | 20507100253 | FILSE S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. METROPOLITANA N° 1905 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,65 | Galones |
3.373 | EE.SS con GLP y GNV | 18571-107-280123 | 20511978794 | GAS STATION AR S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
3.374 | EE.SS con GLP y GNV | 18571-107-280123 | 20511978794 | GAS STATION AR S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | Metros Cúbicos |
3.375 | EE.SS con GLP y GNV | 18571-107-280123 | 20511978794 | GAS STATION AR S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,89 | Galones |
3.376 | EE.SS con GLP y GNV | 18571-107-280123 | 20511978794 | GAS STATION AR S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,59 | Galones |
3.882 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62558-050-091223 | 10225180721 | BERLINA CIERTO ROJAS | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1 SUBLOTE 3 - ZONA G PARCELACION RUSTICA DEL FUNDO CHACRA CERRO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,40 | Galones |
3.883 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62558-050-091223 | 10225180721 | BERLINA CIERTO ROJAS | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1 SUBLOTE 3 - ZONA G PARCELACION RUSTICA DEL FUNDO CHACRA CERRO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,40 | Galones |
3.884 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62558-050-091223 | 10225180721 | BERLINA CIERTO ROJAS | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1 SUBLOTE 3 - ZONA G PARCELACION RUSTICA DEL FUNDO CHACRA CERRO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,80 | Galones |
3.923 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18865-050-100616 | 20451542118 | OPERADORA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS J&E S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | ESQUINA AV. TUPAC AMARU N° 4902 CON AV. FRANCISCO BOLOGNESI | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,30 | Galones |
3.924 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18865-050-100616 | 20451542118 | OPERADORA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS J&E S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | ESQUINA AV. TUPAC AMARU N° 4902 CON AV. FRANCISCO BOLOGNESI | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cercano en Comas
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Comas
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.