¿Buscas combustible barato en Surquillo? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Surquillo.
Resumen de Precios del combustible en Surquillo
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | 19,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,74 | 1,96 |
GASOHOL PREMIUM | 15,99 | 17,99 |
GASOHOL REGULAR | 14,99 | 16,99 |
Precio del combustible en Surquillo (Actualizado hoy, Sábado, 24 de mayo del 2025)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en Surquillo. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE GNV | 0004-GGNV-15-2008 | 20387968360 | TRIGAM S.A.C | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV, REPUBLICA DE PANAMA N° 5025 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,74 | Metros Cúbicos |
1.291 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14754-050-131016 | 20265988777 | KEMALU S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE 2398 URB. LA CALERA DE LA MERCED | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,04 | Galones |
1.292 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14754-050-131016 | 20265988777 | KEMALU S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE 2398 URB. LA CALERA DE LA MERCED | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,54 | Galones |
1.293 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14754-050-131016 | 20265988777 | KEMALU S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE 2398 URB. LA CALERA DE LA MERCED | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,48 | Galones |
1.632 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6821-056-130519 | 20502105613 | SERVICIOS RIGAL SAC | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 4251 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,69 | Galones |
1.633 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6821-056-130519 | 20502105613 | SERVICIOS RIGAL SAC | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 4251 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,49 | Galones |
1.973 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,65 | Galones |
1.976 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,65 | Galones |
1.977 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,55 | Galones |
2.346 | EE.SS con GLP y GNV | 7124-107-030424 | 20127765279 | COESTI EL ROSARIO | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. TOMAS MARSANO N° 1008 ESQUINA CON AV. ANGAMOS | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,81 | Metros Cúbicos |
2.347 | EE.SS con GLP y GNV | 7124-107-030424 | 20127765279 | COESTI EL ROSARIO | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. TOMAS MARSANO N° 1008 ESQUINA CON AV. ANGAMOS | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
2.348 | EE.SS con GLP y GNV | 7124-107-030424 | 20127765279 | COESTI EL ROSARIO | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. TOMAS MARSANO N° 1008 ESQUINA CON AV. ANGAMOS | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,79 | Galones |
2.349 | EE.SS con GLP y GNV | 7124-107-030424 | 20127765279 | COESTI EL ROSARIO | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. TOMAS MARSANO N° 1008 ESQUINA CON AV. ANGAMOS | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,09 | Galones |
2.660 | EE.SS con GNV | 64035-106-180325 | 20613689215 | GO ORUE S.A.C | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA 4120 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
2.662 | EE.SS con GNV | 64035-106-180325 | 20613689215 | GO ORUE S.A.C | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA 4120 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
2.663 | EE.SS con GNV | 64035-106-180325 | 20613689215 | GO ORUE S.A.C | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA 4120 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
2.743 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18639-050-101219 | 20127765279 | COESTI REPUBLICA DE PANAMA | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 5160 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,69 | Galones |
2.744 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18639-050-101219 | 20127765279 | COESTI REPUBLICA DE PANAMA | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 5160 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,09 | Galones |
2.745 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18639-050-101219 | 20127765279 | COESTI REPUBLICA DE PANAMA | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 5160 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
2.968 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61136-056-171017 | 20601770475 | RAPIGRIFOS S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV REPUBLICA DE PANAMA Nº 5185 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
2.969 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61136-056-171017 | 20601770475 | RAPIGRIFOS S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV REPUBLICA DE PANAMA Nº 5185 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
2.970 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61136-056-171017 | 20601770475 | RAPIGRIFOS S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV REPUBLICA DE PANAMA Nº 5185 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
3.905 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6788-050-311023 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4101 ESQ. AV. TOMAS MARSANO | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,39 | Galones |
3.906 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6788-050-311023 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4101 ESQ. AV. TOMAS MARSANO | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,59 | Galones |
3.907 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6788-050-311023 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4101 ESQ. AV. TOMAS MARSANO | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en Surquillo
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Surquillo
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.