¿Buscas combustible barato en Surquillo? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Surquillo.
Resumen de Precios del combustible en Surquillo
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 18,49 | 20,79 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,79 | 1,85 |
GASOHOL PREMIUM | 16,89 | 20,39 |
GASOHOL REGULAR | 15,49 | 17,39 |
Precio del combustible en Surquillo (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en Surquillo. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14754-050-131016 | 20265988777 | KEMALU S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE 2398 URB. LA CALERA DE LA MERCED | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,74 | Galones |
6 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14754-050-131016 | 20265988777 | KEMALU S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE 2398 URB. LA CALERA DE LA MERCED | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,14 | Galones |
7 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14754-050-131016 | 20265988777 | KEMALU S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE 2398 URB. LA CALERA DE LA MERCED | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,94 | Galones |
1.211 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6821-056-130519 | 20502105613 | SERVICIOS RIGAL SAC | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 4251 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,89 | Galones |
1.212 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6821-056-130519 | 20502105613 | SERVICIOS RIGAL SAC | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 4251 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,59 | Galones |
2.292 | EE.SS con GLP y GNV | 16817-107-281222 | 20525166415 | MULTISERVICIOS ECOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4269-4285 ESQUINA CON CALLE CLARA BARTON N° 121 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,69 | Galones |
2.293 | EE.SS con GLP y GNV | 16817-107-281222 | 20525166415 | MULTISERVICIOS ECOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4269-4285 ESQUINA CON CALLE CLARA BARTON N° 121 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,49 | Galones |
2.294 | EE.SS con GLP y GNV | 16817-107-281222 | 20525166415 | MULTISERVICIOS ECOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4269-4285 ESQUINA CON CALLE CLARA BARTON N° 121 | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,85 | Metros Cúbicos |
2.295 | EE.SS con GLP y GNV | 16817-107-281222 | 20525166415 | MULTISERVICIOS ECOGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4269-4285 ESQUINA CON CALLE CLARA BARTON N° 121 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,49 | Galones |
2.507 | EE.SS con GNV | 15730-106-101219 | 20127765279 | COESTI ANGAMOS | LIMA | LIMA | SURQUILLO | INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
2.508 | EE.SS con GNV | 15730-106-101219 | 20127765279 | COESTI ANGAMOS | LIMA | LIMA | SURQUILLO | INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,59 | Galones |
2.513 | EE.SS con GNV | 15730-106-101219 | 20127765279 | COESTI ANGAMOS | LIMA | LIMA | SURQUILLO | INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
2.561 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6788-050-311023 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4101 ESQ. AV. TOMAS MARSANO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,39 | Galones |
2.562 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6788-050-311023 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4101 ESQ. AV. TOMAS MARSANO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 20,39 | Galones |
2.563 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6788-050-311023 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 4101 ESQ. AV. TOMAS MARSANO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 20,49 | Galones |
2.717 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,45 | Galones |
2.718 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,15 | Galones |
2.719 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,65 | Galones |
3.010 | EE.SS con GNV | 15730-106-101219 | 20127765279 | COESTI ANGAMOS | LIMA | LIMA | SURQUILLO | INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,81 | Metros Cúbicos |
3.807 | ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE GNV | 0004-GGNV-15-2008 | 20387968360 | TRIGAM S.A.C | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV, REPUBLICA DE PANAMA N° 5025 | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,81 | Metros Cúbicos |
4.467 | EE.SS con GLP y GNV | 7124-107-030424 | 20127765279 | COESTI EL ROSARIO | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. TOMAS MARSANO N° 1008 ESQUINA CON AV. ANGAMOS | 20/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,81 | Metros Cúbicos |
6.955 | EE.SS con GLP y GNV | 41375-107-301018 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE N° 1715 ESQ. CON CALLE UNO | 19/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 20,79 | Galones |
6.956 | EE.SS con GLP y GNV | 41375-107-301018 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE N° 1715 ESQ. CON CALLE UNO | 19/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,79 | Metros Cúbicos |
6.957 | EE.SS con GLP y GNV | 41375-107-301018 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE N° 1715 ESQ. CON CALLE UNO | 19/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,79 | Galones |
6.958 | EE.SS con GLP y GNV | 41375-107-301018 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. ANGAMOS ESTE N° 1715 ESQ. CON CALLE UNO | 19/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en Surquillo
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Surquillo
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.