¿Buscas los mejores precios de los combustibles en San Juan de Miraflores? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en San Juan de Miraflores.
Resumen de Precios del combustible en San Juan de Miraflores
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,93 | 17,89 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,99 | 1,99 |
GASOHOL PREMIUM | 15,79 | 17,69 |
GASOHOL REGULAR | 14,89 | 16,79 |
Precio del combustible en San Juan de Miraflores (Actualizado hoy, Miércoles, 04 de diciembre del 2024)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en San Juan de Miraflores. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | EE.SS con GLP y GNV | 38662-107-090523 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AUTOPISTA PANAMERICANA SUR KM 18.5, SUB LOTE 29-A, FUNDO VILLA BAJA | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
498 | EE.SS con GLP y GNV | 38662-107-090523 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AUTOPISTA PANAMERICANA SUR KM 18.5, SUB LOTE 29-A, FUNDO VILLA BAJA | 30/11/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,99 | Metros Cúbicos |
499 | EE.SS con GLP y GNV | 38662-107-090523 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AUTOPISTA PANAMERICANA SUR KM 18.5, SUB LOTE 29-A, FUNDO VILLA BAJA | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,69 | Galones |
500 | EE.SS con GLP y GNV | 38662-107-090523 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AUTOPISTA PANAMERICANA SUR KM 18.5, SUB LOTE 29-A, FUNDO VILLA BAJA | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
870 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34928-056-101023 | 20502794648 | ESTACION DE SERVICIOS MIRWAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. MIGUEL IGLESIAS ESQUINA CON AV. ANDRES A. CACERES MZ. E, LOTES 14 Y 15, AA.HH. HEROES DE SAN JUAN | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,59 | Galones |
871 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34928-056-101023 | 20502794648 | ESTACION DE SERVICIOS MIRWAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. MIGUEL IGLESIAS ESQUINA CON AV. ANDRES A. CACERES MZ. E, LOTES 14 Y 15, AA.HH. HEROES DE SAN JUAN | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,69 | Galones |
872 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34928-056-101023 | 20502794648 | ESTACION DE SERVICIOS MIRWAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. MIGUEL IGLESIAS ESQUINA CON AV. ANDRES A. CACERES MZ. E, LOTES 14 Y 15, AA.HH. HEROES DE SAN JUAN | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,69 | Galones |
1.484 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144374-056-120619 | 20602430856 | INVERSIONES PLIDEN S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | PANAMERICANA SUR MZ. P, LOTES 18, 19, 20, COOPERATIVA DE VIVIENDA AMERICA S.R.LTDA | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,89 | Galones |
1.485 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144374-056-120619 | 20602430856 | INVERSIONES PLIDEN S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | PANAMERICANA SUR MZ. P, LOTES 18, 19, 20, COOPERATIVA DE VIVIENDA AMERICA S.R.LTDA | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,89 | Galones |
2.296 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 36159-050-060922 | 20545524911 | BEZIM GROUP S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | MZ. C LOTE 38, AA.HH. HEROES DE SAN JUAN, SECTOR 5 FRENTE A LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA (ANTES AV. PASTOR SEVILLA CRUCE CON LA AV. LOS GERANIOS) | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
2.297 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 36159-050-060922 | 20545524911 | BEZIM GROUP S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | MZ. C LOTE 38, AA.HH. HEROES DE SAN JUAN, SECTOR 5 FRENTE A LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA (ANTES AV. PASTOR SEVILLA CRUCE CON LA AV. LOS GERANIOS) | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,69 | Galones |
2.298 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 36159-050-060922 | 20545524911 | BEZIM GROUP S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | MZ. C LOTE 38, AA.HH. HEROES DE SAN JUAN, SECTOR 5 FRENTE A LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA (ANTES AV. PASTOR SEVILLA CRUCE CON LA AV. LOS GERANIOS) | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,79 | Galones |
2.305 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 0013-GRIF-15-2008 | 20193937552 | CONCESIONARIO PETRO SERVICE D.V. S.R.L. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ESQ. AV. VISTA ALEGRE Y JR. 24 DE JUNIO, MZ.25, LT.22 AA.HH. 3 DE OCTUBRE DE VILLA | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,89 | Galones |
2.306 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 0013-GRIF-15-2008 | 20193937552 | CONCESIONARIO PETRO SERVICE D.V. S.R.L. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ESQ. AV. VISTA ALEGRE Y JR. 24 DE JUNIO, MZ.25, LT.22 AA.HH. 3 DE OCTUBRE DE VILLA | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,95 | Galones |
3.330 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19978-050-110320 | 20184784476 | GRIVAR S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. DEFENSORES DE LIMA N° 630 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
3.706 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19978-050-110320 | 20184784476 | GRIVAR S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. DEFENSORES DE LIMA N° 630 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,19 | Galones |
3.707 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19978-050-110320 | 20184784476 | GRIVAR S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. DEFENSORES DE LIMA N° 630 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
3.894 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8820-050-161123 | 20451706323 | ESTACION DE SERVICIOS VAMA S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. DE LOS HEROES N° 1187 - 1189 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,63 | Galones |
4.647 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18866-056-170823 | 20168217723 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LA MOLINA SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 17 AA.HH. LAS BRISAS | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,89 | Galones |
4.648 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18866-056-170823 | 20168217723 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LA MOLINA SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 17 AA.HH. LAS BRISAS | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,93 | Galones |
4.649 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18866-056-170823 | 20168217723 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LA MOLINA SAC | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 17 AA.HH. LAS BRISAS | 29/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,89 | Galones |
4.992 | EE.SS con GLP y GNV | 19976-107-141022 | 20491998211 | INVERSIONES LUISAGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ASENTAMIENTO HUMANO HÉROES DE SAN JUAN - SECTOR 5, MZ. I, LOTE 24 | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,85 | Galones |
4.993 | EE.SS con GLP y GNV | 19976-107-141022 | 20491998211 | INVERSIONES LUISAGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ASENTAMIENTO HUMANO HÉROES DE SAN JUAN - SECTOR 5, MZ. I, LOTE 24 | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
5.404 | EE.SS con GNV | 38507-106-141123 | 20605400231 | ARKANO TRADING S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. DEFENSORES DE LIMA Y JR. TORRES PAZ, PAMPLONA BAJA | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,89 | Galones |
5.554 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 104367-050-250715 | 20501096408 | EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS Y COMERCIALIZACION REYDA EIRL | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | LOTE 2B, LA RINCONADA PAMPLONA ALTA | 29/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el grifo más cerca de tu ubicación en San Juan de Miraflores
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en San Juan de Miraflores
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.