¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en San Martín? Si es así, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de San Martín.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de San Martín
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,70 | 16,90 |
| GASOHOL PREMIUM | 15,59 | 17,90 |
| GASOHOL REGULAR | 13,90 | 16,90 |
| GASOLINA PREMIUM | 15,59 | 19,50 |
| GASOLINA REGULAR | 13,70 | 17,90 |
Lista de Precios del combustible en San Martín (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en San Martín. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 135772-056-100723 | 20494106893 | ECOX S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. JORGE CHAVEZ N° 280 | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,50 | Galones |
| 245 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 135772-056-100723 | 20494106893 | ECOX S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. JORGE CHAVEZ N° 280 | 02/01/2026 | GASOLINA PREMIUM | 16,50 | Galones |
| 246 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 135772-056-100723 | 20494106893 | ECOX S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | JR. JORGE CHAVEZ N° 280 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
| 287 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 91182-050-130125 | 20604088152 | GRIFO GUERRERO DEL ALTOMAYO E.I.R.L | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 430 + 820 CENTRO POBLADO NARANJILLO | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,00 | Galones |
| 288 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 91182-050-130125 | 20604088152 | GRIFO GUERRERO DEL ALTOMAYO E.I.R.L | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 430 + 820 CENTRO POBLADO NARANJILLO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,00 | Galones |
| 289 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 91182-050-130125 | 20604088152 | GRIFO GUERRERO DEL ALTOMAYO E.I.R.L | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 430 + 820 CENTRO POBLADO NARANJILLO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,80 | Galones |
| 423 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118862-050-290323 | 20600809629 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO SELVA S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | CASERÍO SAN JUAN DE PORONGO S/N (REF. SUMINISTRO 126379) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 424 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118862-050-290323 | 20600809629 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO SELVA S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | CASERÍO SAN JUAN DE PORONGO S/N (REF. SUMINISTRO 126379) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 425 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118862-050-290323 | 20600809629 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO SELVA S.A.C. | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | CASERÍO SAN JUAN DE PORONGO S/N (REF. SUMINISTRO 126379) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
| 624 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34997-056-291025 | 20614748932 | GRIFO MICAELA E.I.R.L. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 4.05 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,90 | Galones |
| 625 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34997-056-291025 | 20614748932 | GRIFO MICAELA E.I.R.L. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 4.05 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,90 | Galones |
| 626 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34997-056-291025 | 20614748932 | GRIFO MICAELA E.I.R.L. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 4.05 | 02/01/2026 | GASOLINA PREMIUM | 16,00 | Galones |
| 627 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 34997-056-291025 | 20614748932 | GRIFO MICAELA E.I.R.L. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA BANDA DE SHILCAYO | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 4.05 | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 13,90 | Galones |
| 676 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 178992-050-260125 | 20609202671 | ESTACION DE SERVICIOS FULL PERU E.I.R.L. | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | ESQUINA JR. IQUITOS CDRA. 10 CON JR. ARICA | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,60 | Galones |
| 677 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 178992-050-260125 | 20609202671 | ESTACION DE SERVICIOS FULL PERU E.I.R.L. | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | ESQUINA JR. IQUITOS CDRA. 10 CON JR. ARICA | 02/01/2026 | GASOLINA PREMIUM | 17,20 | Galones |
| 678 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 178992-050-260125 | 20609202671 | ESTACION DE SERVICIOS FULL PERU E.I.R.L. | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | ESQUINA JR. IQUITOS CDRA. 10 CON JR. ARICA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,90 | Galones |
| 813 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 117341-050-120925 | 20602349200 | GRIFO SHAMBOYACU S.A.C. | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | MZ. C LOTE 1, ESQUINA ENTRE JR. ADRIAN PAREDES (CARRETERA DE ACCESO A NUEVO LORETO) CON JR. DORIS MUÑOZ S/N, BARRIO LA UNION | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,50 | Galones |
| 814 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 117341-050-120925 | 20602349200 | GRIFO SHAMBOYACU S.A.C. | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | MZ. C LOTE 1, ESQUINA ENTRE JR. ADRIAN PAREDES (CARRETERA DE ACCESO A NUEVO LORETO) CON JR. DORIS MUÑOZ S/N, BARRIO LA UNION | 02/01/2026 | GASOLINA PREMIUM | 17,50 | Galones |
| 815 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 117341-050-120925 | 20602349200 | GRIFO SHAMBOYACU S.A.C. | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | MZ. C LOTE 1, ESQUINA ENTRE JR. ADRIAN PAREDES (CARRETERA DE ACCESO A NUEVO LORETO) CON JR. DORIS MUÑOZ S/N, BARRIO LA UNION | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
| 819 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149484-050-161025 | 20602349200 | GRIFO SHAMBOYACU S.A.C. | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | JR. BOLOGNESI S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
| 820 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149484-050-161025 | 20602349200 | GRIFO SHAMBOYACU S.A.C. | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | JR. BOLOGNESI S/N | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,50 | Galones |
| 821 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149484-050-161025 | 20602349200 | GRIFO SHAMBOYACU S.A.C. | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | JR. BOLOGNESI S/N | 02/01/2026 | GASOLINA PREMIUM | 17,50 | Galones |
| 841 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9387-050-241225 | 20572144659 | GRUPO RAMON VASQUEZ ZUMAETA S.A.C. | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 481 SECTOR CAPIRONAL | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,40 | Galones |
| 842 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9387-050-241225 | 20572144659 | GRUPO RAMON VASQUEZ ZUMAETA S.A.C. | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 481 SECTOR CAPIRONAL | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,20 | Galones |
| 843 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9387-050-241225 | 20572144659 | GRUPO RAMON VASQUEZ ZUMAETA S.A.C. | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 481 SECTOR CAPIRONAL | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,00 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más próximo a tu ubicación en San Martín
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de San Martín
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
