¿Estás buscando combustible barato de la empresa PETROPERU S.A.? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de PETROPERU S.A. (PETRÓLEOS DEL PERÚ) identificada con número de RUC 20100128218.
Resumen de Precios de los combustibles que vende PETROPERU S.A.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa PETROPERU S.A. (PETRÓLEOS DEL PERÚ), sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
DIESEL B5 | 12,34 | 12,76 |
DIESEL B5 GE | 12,34 | 12,83 |
Diesel B5 S-50 | 13,86 | 16,77 |
Diesel B5 S-50 GE | 13,86 | 16,20 |
Diesel B5 S-50 UV | 10,84 | 13,79 |
DIESEL B5 UV | 10,36 | 13,10 |
GASOHOL PREMIUM | 13,95 | 16,07 |
GASOHOL REGULAR | 13,19 | 16,10 |
GASOLINA 84 | 11,17 | 14,20 |
GASOLINA PREMIUM | 14,77 | 16,36 |
GASOLINA REGULAR | 11,00 | 14,90 |
Lista de Precios del combustible en PETROPERU S.A. (Actualizado hoy, Miércoles, 04 de diciembre del 2024)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible de la empresa PETROPERU S.A.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.005 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16751-050-070924 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | ESQUINA LORETO Y FIZTCARRALD | 29/11/2024 | GASOLINA 84 | 14,20 | Galones |
4.006 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16751-050-070924 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | ESQUINA LORETO Y FIZTCARRALD | 29/11/2024 | GASOLINA REGULAR | 14,90 | Galones |
4.007 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16751-050-070924 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | ESQUINA LORETO Y FIZTCARRALD | 29/11/2024 | DIESEL B5 UV | 13,10 | Galones |
4.075 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33784-048-201024 | 20100128218 | PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ S.A. | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | CALLE APURÍMAC S/N, ZONA INDUSTRIAL INCLÁN | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,97 | Galones |
4.076 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33784-048-201024 | 20100128218 | PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ S.A. | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | CALLE APURÍMAC S/N, ZONA INDUSTRIAL INCLÁN | 29/11/2024 | GASOLINA PREMIUM | 16,36 | Galones |
4.077 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33784-048-201024 | 20100128218 | PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ S.A. | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | CALLE APURÍMAC S/N, ZONA INDUSTRIAL INCLÁN | 29/11/2024 | GASOLINA REGULAR | 13,14 | Galones |
4.078 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33784-048-201024 | 20100128218 | PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ S.A. | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | CALLE APURÍMAC S/N, ZONA INDUSTRIAL INCLÁN | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 GE | 16,20 | Galones |
4.627 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33787-048-020223 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. - PLANTA DE VENTAS JULIACA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | URB. ZONA IND. TAPARACHI CARR KM. 2.5 ZONA 1 BLOQUE G | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
4.628 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33787-048-020223 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. - PLANTA DE VENTAS JULIACA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | URB. ZONA IND. TAPARACHI CARR KM. 2.5 ZONA 1 BLOQUE G | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 | 16,77 | Galones |
4.629 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33787-048-020223 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. - PLANTA DE VENTAS JULIACA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | URB. ZONA IND. TAPARACHI CARR KM. 2.5 ZONA 1 BLOQUE G | 29/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,10 | Galones |
4.866 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | GASOLINA REGULAR | 11,00 | Galones |
4.867 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6 | 10,95 | Galones |
4.868 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 | 13,86 | Galones |
4.869 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | GASOLINA PREMIUM | 15,61 | Galones |
4.870 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,19 | Galones |
4.871 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 13,95 | Galones |
4.872 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 11,16 | Galones |
4.873 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 GE | 13,86 | Galones |
4.874 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33791-048-110722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | ZONA INDUSTRIAL, TALARA ALTA | 29/11/2024 | TURBO A-1 | 4,39 | Galones |
5.791 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33789-048-151122 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. - PLANTA DE VENTA IQUITOS | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | CALLE PADRE EDILBERTO VALLE S/N | 29/11/2024 | DIESEL B5 UV | 10,62 | Galones |
6.096 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33780-048-140722 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | SALAVERRY | JR. PACASMAYO N°16 | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,14 | Galones |
6.517 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33788-048-260622 | 20100128218 | PETROPERU S.A. - DISTRIBUIDOR MAYORISTA PLANTA DE VENTAS YURIMAGUAS | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | PLANTA DE VENTAS YURIMAGUAS | 29/11/2024 | GASOLINA 84 | 11,17 | Galones |
6.518 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33788-048-260622 | 20100128218 | PETROPERU S.A. - DISTRIBUIDOR MAYORISTA PLANTA DE VENTAS YURIMAGUAS | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | PLANTA DE VENTAS YURIMAGUAS | 29/11/2024 | DIESEL B5 UV | 10,36 | Galones |
6.519 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33788-048-260622 | 20100128218 | PETROPERU S.A. - DISTRIBUIDOR MAYORISTA PLANTA DE VENTAS YURIMAGUAS | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | PLANTA DE VENTAS YURIMAGUAS | 29/11/2024 | DIESEL B5 | 12,76 | Galones |
6.653 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 33785-048-180822 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. LINO URQUIETA N° 1003 TERMINAL ILO | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,07 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.