¿Buscas los últimos precios de los combustibles en Loreto? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Loreto.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Loreto
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| DIESEL B5 UV | 8,00 | 17,69 |
| GASOHOL PREMIUM | 19,00 | 19,00 |
| GASOLINA 84 | 12,80 | 17,99 |
| GASOLINA REGULAR | 14,10 | 19,99 |
Lista de Precios del combustible en Loreto (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Loreto. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | GRIFOS FLOTANTES | 117933-058-080221 | 20607026794 | GRIFO FLOTANTE PATITO II E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | MARGEN DERECHA DEL RIO ITAYA | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 14,00 | Galones |
| 65 | GRIFOS FLOTANTES | 117933-058-080221 | 20607026794 | GRIFO FLOTANTE PATITO II E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | MARGEN DERECHA DEL RIO ITAYA | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 13,00 | Galones |
| 309 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 97173-050-180724 | 20606834781 | SERVICE PETROLEUM COMPANY E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | AV. 28 DE JULIO Nº 659 - 661 | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 13,40 | Galones |
| 310 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 97173-050-180724 | 20606834781 | SERVICE PETROLEUM COMPANY E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | AV. 28 DE JULIO Nº 659 - 661 | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 14,10 | Galones |
| 311 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 97173-050-180724 | 20606834781 | SERVICE PETROLEUM COMPANY E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | AV. 28 DE JULIO Nº 659 - 661 | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 11,95 | Galones |
| 316 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 112960-050-160824 | 20606834781 | SERVICE PETROLEUM COMPANY E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | CALLE LAS PALMAS N°185 | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 13,40 | Galones |
| 317 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 112960-050-160824 | 20606834781 | SERVICE PETROLEUM COMPANY E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | CALLE LAS PALMAS N°185 | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 14,10 | Galones |
| 318 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 112960-050-160824 | 20606834781 | SERVICE PETROLEUM COMPANY E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | CALLE LAS PALMAS N°185 | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 11,95 | Galones |
| 359 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17845-050-121216 | 20103921873 | SERVICENTRO BELEN S.R.LTDA. | LORETO | MAYNAS | BELEN | CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1403 | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 15,90 | Galones |
| 360 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17845-050-121216 | 20103921873 | SERVICENTRO BELEN S.R.LTDA. | LORETO | MAYNAS | BELEN | CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1403 | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 17,90 | Galones |
| 361 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17845-050-121216 | 20103921873 | SERVICENTRO BELEN S.R.LTDA. | LORETO | MAYNAS | BELEN | CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1403 | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 13,50 | Galones |
| 766 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94186-050-200325 | 20542263653 | SS LORETO S.A.C. | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | ESQUINA DE FRANCISCO BARDALEZ CON 28 DE JULIO | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 12,80 | Galones |
| 767 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94186-050-200325 | 20542263653 | SS LORETO S.A.C. | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | ESQUINA DE FRANCISCO BARDALEZ CON 28 DE JULIO | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 17,99 | Galones |
| 768 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94186-050-200325 | 20542263653 | SS LORETO S.A.C. | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | ESQUINA DE FRANCISCO BARDALEZ CON 28 DE JULIO | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 12,99 | Galones |
| 1.390 | GRIFOS FLOTANTES | 20000-058-150724 | 20494089191 | GRIFO FLOTANTE ACOSTA I E.I.R.L. | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | CALLE MALECÓN SHANUSI S/N-PUERTO GARCILAZO DE LA VEGA | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 13,00 | Galones |
| 1.391 | GRIFOS FLOTANTES | 20000-058-150724 | 20494089191 | GRIFO FLOTANTE ACOSTA I E.I.R.L. | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | CALLE MALECÓN SHANUSI S/N-PUERTO GARCILAZO DE LA VEGA | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 13,50 | Galones |
| 1.521 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 87792-050-040425 | 20613794001 | TO GRIFOS S.A.C | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | CARRETERA YURIMAGUAS - TARAPOTO KM. 3.7 | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 13,00 | Galones |
| 1.522 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 87792-050-040425 | 20613794001 | TO GRIFOS S.A.C | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | CARRETERA YURIMAGUAS - TARAPOTO KM. 3.7 | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,50 | Galones |
| 1.523 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 87792-050-040425 | 20613794001 | TO GRIFOS S.A.C | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | CARRETERA YURIMAGUAS - TARAPOTO KM. 3.7 | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 13,50 | Galones |
| 1.524 | GRIFOS FLOTANTES | 128337-058-210119 | 20602517129 | NEGOCIOS EJLR COMBUSTIBLES E.I.R.L. | LORETO | REQUENA | YAQUERANA | MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAVARI, REFERENCIA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMOS | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 16,50 | Galones |
| 1.525 | GRIFOS FLOTANTES | 128337-058-210119 | 20602517129 | NEGOCIOS EJLR COMBUSTIBLES E.I.R.L. | LORETO | REQUENA | YAQUERANA | MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAVARI, REFERENCIA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMOS | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 8,00 | Galones |
| 1.585 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 102076-050-031024 | 20612900923 | WJR MULTISERVICIOS DEL ORIENTE E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | AV. LA MARINA N° 1814 | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 14,90 | Galones |
| 1.586 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 102076-050-031024 | 20612900923 | WJR MULTISERVICIOS DEL ORIENTE E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | AV. LA MARINA N° 1814 | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,10 | Galones |
| 1.587 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 102076-050-031024 | 20612900923 | WJR MULTISERVICIOS DEL ORIENTE E.I.R.L. | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | AV. LA MARINA N° 1814 | 02/01/2026 | DIESEL B5 UV | 14,00 | Galones |
| 1.632 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8810-050-121217 | 20602544002 | COMPAIA OPERADORA DE LA SELVA SA | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | AV. LA MARINA N°944 | 02/01/2026 | GASOLINA 84 | 14,99 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el lugar de venta de combustible más cercano en Loreto
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Loreto
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
