¿Buscas combustible barato en Moyobamba? No busque más, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Moyobamba.
Resumen de Precios del combustible en Moyobamba
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | 17,00 |
GASOHOL PREMIUM | 17,50 | 19,00 |
GASOHOL REGULAR | 15,80 | 17,70 |
GASOLINA PREMIUM | 17,50 | 19,00 |
GASOLINA REGULAR | 15,70 | 17,90 |
Precio del combustible en Moyobamba (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Moyobamba. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39876-050-120324 | 10011581957 | ORESTES MARTIN URBINA GALAN | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 0+120 | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 16,50 | Galones |
185 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39876-050-120324 | 10011581957 | ORESTES MARTIN URBINA GALAN | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 0+120 | 21/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 18,00 | Galones |
186 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39876-050-120324 | 10011581957 | ORESTES MARTIN URBINA GALAN | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 0+120 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,90 | Galones |
733 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44945-050-270224 | 20607789411 | SERVICENTRO BARCELONA S.C.R.L | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. 02 DE MAYO N° 603 (ANTES JR. 25 DE MAYO N° 597) | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 17,90 | Galones |
734 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44945-050-270224 | 20607789411 | SERVICENTRO BARCELONA S.C.R.L | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. 02 DE MAYO N° 603 (ANTES JR. 25 DE MAYO N° 597) | 21/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 19,00 | Galones |
735 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44945-050-270224 | 20607789411 | SERVICENTRO BARCELONA S.C.R.L | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. 02 DE MAYO N° 603 (ANTES JR. 25 DE MAYO N° 597) | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,90 | Galones |
1.048 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9184-056-080224 | 20231266993 | SHILCAYO GRIFO SRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 504 + 870 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
1.049 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9184-056-080224 | 20231266993 | SHILCAYO GRIFO SRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 504 + 870 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,80 | Galones |
1.050 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9184-056-080224 | 20231266993 | SHILCAYO GRIFO SRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 504 + 870 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,80 | Galones |
2.114 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 122419-050-270224 | 20601244145 | SELVA GRIFOS EIRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | AV. IGNACIA VELASQUEZ CUADRA 08 - BARRIO BELEN | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,80 | Galones |
2.115 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 122419-050-270224 | 20601244145 | SELVA GRIFOS EIRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | AV. IGNACIA VELASQUEZ CUADRA 08 - BARRIO BELEN | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,50 | Galones |
2.116 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 122419-050-270224 | 20601244145 | SELVA GRIFOS EIRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | AV. IGNACIA VELASQUEZ CUADRA 08 - BARRIO BELEN | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,40 | Galones |
2.848 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21016-050-191024 | 20450306798 | INVERSIONES NCN S.A.C. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 503 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
2.849 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21016-050-191024 | 20450306798 | INVERSIONES NCN S.A.C. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 503 | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 15,70 | Galones |
2.850 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21016-050-191024 | 20450306798 | INVERSIONES NCN S.A.C. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 503 | 21/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 17,50 | Galones |
2.919 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38498-056-150924 | 20602171621 | CORPORACION DE SERVICIOS SUD AMERICA E.I.R.L. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 503 + 660 SECTOR FONAVI II URB. ALONSO DE ALVARADO | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 15,80 | Galones |
2.920 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38498-056-150924 | 20602171621 | CORPORACION DE SERVICIOS SUD AMERICA E.I.R.L. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 503 + 660 SECTOR FONAVI II URB. ALONSO DE ALVARADO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
2.998 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21560-050-130524 | 20602171621 | CORPORACION DE SERVICIOS SUD AMERICA E.I.R.L | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA MARGINAL KM. 505 SECTOR UCHUGLLA | 21/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 17,80 | Galones |
2.999 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21560-050-130524 | 20602171621 | CORPORACION DE SERVICIOS SUD AMERICA E.I.R.L | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA MARGINAL KM. 505 SECTOR UCHUGLLA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
3.000 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21560-050-130524 | 20602171621 | CORPORACION DE SERVICIOS SUD AMERICA E.I.R.L | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CARRETERA MARGINAL KM. 505 SECTOR UCHUGLLA | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 15,80 | Galones |
6.660 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138686-050-180724 | 20602432123 | ESTACION DE SERVICIOS LA CONQUISTA S.A.C. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | PROLONGACION AV. GARCIA CARHUAPOMA S/N SECTOR LA CONQUISTA | 19/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 16,50 | Galones |
6.661 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138686-050-180724 | 20602432123 | ESTACION DE SERVICIOS LA CONQUISTA S.A.C. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | PROLONGACION AV. GARCIA CARHUAPOMA S/N SECTOR LA CONQUISTA | 19/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,50 | Galones |
7.670 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38516-050-180124 | 20608465775 | DON ISAAC CORPORATION EIRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. 20 DE ABRIL CUADRA 11 ESQUINA CON JR. MANUEL DEL AGUILA | 19/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,70 | Galones |
7.671 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38516-050-180124 | 20608465775 | DON ISAAC CORPORATION EIRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. 20 DE ABRIL CUADRA 11 ESQUINA CON JR. MANUEL DEL AGUILA | 19/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,00 | Galones |
7.672 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38516-050-180124 | 20608465775 | DON ISAAC CORPORATION EIRL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR. 20 DE ABRIL CUADRA 11 ESQUINA CON JR. MANUEL DEL AGUILA | 19/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,60 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el establecimiento de venta de combustible más cercano en Moyobamba
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Moyobamba
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.