¿Buscas combustible barato en Los Olivos? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en Los Olivos.
Resumen de Precios del combustible en Los Olivos
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,69 | 17,15 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | 1,88 |
GASOHOL PREMIUM | 14,36 | 17,99 |
GASOHOL REGULAR | 13,65 | 16,23 |
Precio del combustible en Los Olivos (Actualizado hoy, Miércoles, 04 de diciembre del 2024)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Los Olivos. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.165 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9632-056-160323 | 10103792946 | SEGUNDO BELLO RAMIREZ | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQ. AV. CANTA CALLAO CON AV. LA CORDIALIDAD. MZ. A-5 LT. 17, URB. PRO-2DA ETAPA | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,29 | Galones |
1.166 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9632-056-160323 | 10103792946 | SEGUNDO BELLO RAMIREZ | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQ. AV. CANTA CALLAO CON AV. LA CORDIALIDAD. MZ. A-5 LT. 17, URB. PRO-2DA ETAPA | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,19 | Galones |
1.167 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9632-056-160323 | 10103792946 | SEGUNDO BELLO RAMIREZ | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQ. AV. CANTA CALLAO CON AV. LA CORDIALIDAD. MZ. A-5 LT. 17, URB. PRO-2DA ETAPA | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,77 | Galones |
1.942 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 151955-050-140421 | 20563733731 | CORPORACION OTOÑO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION OTOÑO S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA 848 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,47 | Galones |
1.943 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 151955-050-140421 | 20563733731 | CORPORACION OTOÑO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION OTOÑO S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA 848 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,87 | Galones |
1.944 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 151955-050-140421 | 20563733731 | CORPORACION OTOÑO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION OTOÑO S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ANGELICA GAMARRA 848 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,89 | Galones |
2.359 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6870-050-010722 | 20134092263 | EMPRESA GRUPO QUINTO SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQ. AV. CARLOS IZAGUIRRE | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
2.360 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6870-050-010722 | 20134092263 | EMPRESA GRUPO QUINTO SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQ. AV. CARLOS IZAGUIRRE | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,69 | Galones |
2.361 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6870-050-010722 | 20134092263 | EMPRESA GRUPO QUINTO SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA ESQ. AV. CARLOS IZAGUIRRE | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,39 | Galones |
2.537 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20982-056-040423 | 20473935407 | ESTACION DE SERVICIOS LOS OLIVOS S. A. C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CDRA. 51, ESQUINA CON CALLE A | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,00 | Galones |
2.538 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20982-056-040423 | 20473935407 | ESTACION DE SERVICIOS LOS OLIVOS S. A. C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CDRA. 51, ESQUINA CON CALLE A | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,29 | Galones |
2.539 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20982-056-040423 | 20473935407 | ESTACION DE SERVICIOS LOS OLIVOS S. A. C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CDRA. 51, ESQUINA CON CALLE A | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,05 | Galones |
3.038 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38701-050-221218 | 20100181704 | TRANSPORTES LAS VEGAS SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA 6200 URB. MOLITALIA (PANAMERICANA NORTE KM. 20) | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,91 | Galones |
3.728 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38701-050-221218 | 20100181704 | TRANSPORTES LAS VEGAS SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA 6200 URB. MOLITALIA (PANAMERICANA NORTE KM. 20) | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
3.729 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38701-050-221218 | 20100181704 | TRANSPORTES LAS VEGAS SA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA 6200 URB. MOLITALIA (PANAMERICANA NORTE KM. 20) | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,25 | Galones |
4.353 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88439-056-230524 | 20601317924 | GRIFOS TESA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6583 6585- 6589 6593 6597 6599, DE LOS LOTES 16 Y 17, MZ. 2E, PARCELACIÓN RESIDENCIAL SANTA LUISA II ETAPA | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,69 | Galones |
4.359 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88439-056-230524 | 20601317924 | GRIFOS TESA | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6583 6585- 6589 6593 6597 6599, DE LOS LOTES 16 Y 17, MZ. 2E, PARCELACIÓN RESIDENCIAL SANTA LUISA II ETAPA | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,36 | Galones |
4.650 | EE.SS con GLP y GNV | 16806-107-200815 | 20111641022 | EMPRESA DE TRANSPORTES E IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV UNIVERSITARIA ESQ. CARLOS IZAGUIRRE, MZ. A LOTES 1 2 3 Y 4 ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JUAN DE DIOS | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,62 | Galones |
5.305 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38158-056-120323 | 20501420949 | MULTISERVICIOS SANTA URSULA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQUINA DE LA AV. CENTRAL CON LA AV. HUANDOY MZ. H LT. 12 13 Y 14 | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,45 | Galones |
5.306 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38158-056-120323 | 20501420949 | MULTISERVICIOS SANTA URSULA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQUINA DE LA AV. CENTRAL CON LA AV. HUANDOY MZ. H LT. 12 13 Y 14 | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
5.307 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38158-056-120323 | 20501420949 | MULTISERVICIOS SANTA URSULA S.A.C. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | ESQUINA DE LA AV. CENTRAL CON LA AV. HUANDOY MZ. H LT. 12 13 Y 14 | 29/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,89 | Galones |
5.541 | EE.SS con GLP y GNV | 16756-107-180523 | 20371826727 | ESTACION DE SERVICIOS GRIFO MASTER S.R.L. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CON CALLE 12, MANZANA E LOTES 05 AL 13 Y 16 AL 23 - ASOCIACION DE VIVIENDA RIO SANTA | 29/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,31 | Galones |
5.542 | EE.SS con GLP y GNV | 16756-107-180523 | 20371826727 | ESTACION DE SERVICIOS GRIFO MASTER S.R.L. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CON CALLE 12, MANZANA E LOTES 05 AL 13 Y 16 AL 23 - ASOCIACION DE VIVIENDA RIO SANTA | 29/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
5.543 | EE.SS con GLP y GNV | 16756-107-180523 | 20371826727 | ESTACION DE SERVICIOS GRIFO MASTER S.R.L. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CON CALLE 12, MANZANA E LOTES 05 AL 13 Y 16 AL 23 - ASOCIACION DE VIVIENDA RIO SANTA | 29/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
5.544 | EE.SS con GLP y GNV | 16756-107-180523 | 20371826727 | ESTACION DE SERVICIOS GRIFO MASTER S.R.L. | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CON CALLE 12, MANZANA E LOTES 05 AL 13 Y 16 AL 23 - ASOCIACION DE VIVIENDA RIO SANTA | 29/11/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | Metros Cúbicos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el grifo más cerca de tu ubicación en Los Olivos
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Los Olivos
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.