¿Estás buscando combustible barato en Amazonas? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Amazonas.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Amazonas
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,30 | 16,50 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,50 | 17,50 |
| GASOHOL REGULAR | 12,60 | 16,50 |
| GASOLINA PREMIUM | 16,99 | 16,99 |
| GASOLINA REGULAR | 13,50 | 15,69 |
Lista de Precios del combustible en Amazonas (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Amazonas. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 90236-056-140923 | 20600737563 | GASOCENTRO RONALD SAC | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | CARRETERA SALIDA A CHICLAYO, UNIDAD CATASTRAL 027659 PREDIO ALFALFAR | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,79 | Galones |
| 339 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 90236-056-140923 | 20600737563 | GASOCENTRO RONALD SAC | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | CARRETERA SALIDA A CHICLAYO, UNIDAD CATASTRAL 027659 PREDIO ALFALFAR | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,79 | Galones |
| 340 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 90236-056-140923 | 20600737563 | GASOCENTRO RONALD SAC | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | CARRETERA SALIDA A CHICLAYO, UNIDAD CATASTRAL 027659 PREDIO ALFALFAR | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 350 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 106433-056-061123 | 20539266579 | ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP SAC | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 308+80 ANEXO DE CARRERA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,90 | Galones |
| 351 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 106433-056-061123 | 20539266579 | ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP SAC | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 308+80 ANEXO DE CARRERA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,00 | Galones |
| 352 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 106433-056-061123 | 20539266579 | ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP SAC | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 308+80 ANEXO DE CARRERA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,30 | Galones |
| 831 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40147-050-220623 | 20561410578 | ESTACION DE SERVICIOS MONTECAR E.I.R.L. | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR. UNION N° 942 BARRIO LA LAGUNA | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 15,69 | Galones |
| 832 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40147-050-220623 | 20561410578 | ESTACION DE SERVICIOS MONTECAR E.I.R.L. | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR. UNION N° 942 BARRIO LA LAGUNA | 02/01/2026 | GASOLINA PREMIUM | 16,99 | Galones |
| 833 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40147-050-220623 | 20561410578 | ESTACION DE SERVICIOS MONTECAR E.I.R.L. | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR. UNION N° 942 BARRIO LA LAGUNA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,19 | Galones |
| 1.365 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17882-050-230524 | 10338261328 | CRESENCIO BARRIOS CORREA | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | AV. CHACHAPOYAS N° 1030 (SECTOR GONCHILLO) | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 13,50 | Galones |
| 1.366 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17882-050-230524 | 10338261328 | CRESENCIO BARRIOS CORREA | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | AV. CHACHAPOYAS N° 1030 (SECTOR GONCHILLO) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,50 | Galones |
| 1.367 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17882-050-230524 | 10338261328 | CRESENCIO BARRIOS CORREA | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | AV. CHACHAPOYAS N° 1030 (SECTOR GONCHILLO) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,00 | Galones |
| 1.368 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17882-050-230524 | 10338261328 | CRESENCIO BARRIOS CORREA | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | AV. CHACHAPOYAS N° 1030 (SECTOR GONCHILLO) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,50 | Galones |
| 1.502 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 166030-050-230224 | 20611786787 | GRIFO PETRO SAN ANTONIO E.I.R.L | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | CARR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM232 SECTOR SAN ANTONIO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,50 | Galones |
| 1.503 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 166030-050-230224 | 20611786787 | GRIFO PETRO SAN ANTONIO E.I.R.L | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | CARR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM232 SECTOR SAN ANTONIO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,30 | Galones |
| 1.504 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 166030-050-230224 | 20611786787 | GRIFO PETRO SAN ANTONIO E.I.R.L | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | CARR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM232 SECTOR SAN ANTONIO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,60 | Galones |
| 1.607 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 125938-050-130225 | 10727953146 | SERRANO FLORES FIORELLA YADIRA | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | CARRETERA REPOSO -DURAN KM 48+295-SECTOR PUERTO POMARÁ | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,70 | Galones |
| 1.608 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 125938-050-130225 | 10727953146 | SERRANO FLORES FIORELLA YADIRA | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | CARRETERA REPOSO -DURAN KM 48+295-SECTOR PUERTO POMARÁ | 02/01/2026 | GASOLINA REGULAR | 13,95 | Galones |
| 1.609 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 125938-050-130225 | 10727953146 | SERRANO FLORES FIORELLA YADIRA | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | CARRETERA REPOSO -DURAN KM 48+295-SECTOR PUERTO POMARÁ | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,95 | Galones |
| 1.936 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 179742-050-250825 | 10402771742 | MANUEL ORTIZ CARHUAJULCA | AMAZONAS | LUYA | CAMPORREDONDO | PROLONGACION AV. PIZARRO S/N - VILLA COCOCHO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 1.937 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 179742-050-250825 | 10402771742 | MANUEL ORTIZ CARHUAJULCA | AMAZONAS | LUYA | CAMPORREDONDO | PROLONGACION AV. PIZARRO S/N - VILLA COCOCHO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,59 | Galones |
| 1.938 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 179742-050-250825 | 10402771742 | MANUEL ORTIZ CARHUAJULCA | AMAZONAS | LUYA | CAMPORREDONDO | PROLONGACION AV. PIZARRO S/N - VILLA COCOCHO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,40 | Galones |
| 2.054 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19836-056-010324 | 20538913732 | SERVICENTRO LUCIANO SAC | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA KM. 226 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,40 | Galones |
| 2.055 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19836-056-010324 | 20538913732 | SERVICENTRO LUCIANO SAC | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA KM. 226 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,29 | Galones |
| 2.056 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19836-056-010324 | 20538913732 | SERVICENTRO LUCIANO SAC | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA KM. 226 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cercano en Amazonas
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Amazonas
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
