¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de REPSOL COMERCIAL S.A.C. identificada con número de RUC 20503840121.
Resumen de Precios de los combustibles que vende REPSOL COMERCIAL S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 14,87 | 16,02 |
Diesel B5 S-50 UV | 12,53 | 22,79 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,81 | 1,81 |
GASOHOL PREMIUM | 15,49 | 24,69 |
GASOHOL REGULAR | 13,99 | 22,59 |
GASOLINA PREMIUM | 16,97 | 16,97 |
GASOLINA REGULAR | 15,14 | 16,28 |
Lista de Precios del combustible en REPSOL COMERCIAL S.A.C. (Actualizado hoy, Sábado, 24 de mayo del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16780-056-260618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS INCAS Nº 100, LOTE 14 Y 14A, MZ. O - SECTOR 1 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 18,75 | Galones |
30 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16780-056-260618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS INCAS Nº 100, LOTE 14 Y 14A, MZ. O - SECTOR 1 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,99 | Galones |
31 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16780-056-260618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS INCAS Nº 100, LOTE 14 Y 14A, MZ. O - SECTOR 1 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
33 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7954-050-040723 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PEDRO RUIZ NRO. 605 INTERSECCIÓN CON AV. LUIS GONZALES | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,95 | Galones |
34 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7954-050-040723 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PEDRO RUIZ NRO. 605 INTERSECCIÓN CON AV. LUIS GONZALES | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,85 | Galones |
35 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7954-050-040723 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PEDRO RUIZ NRO. 605 INTERSECCIÓN CON AV. LUIS GONZALES | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,79 | Galones |
42 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8746-050-051124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,99 | Galones |
43 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8746-050-051124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
44 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8746-050-051124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 20,99 | Galones |
540 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,79 | Galones |
541 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
1.014 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,79 | Galones |
1.015 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 19,75 | Galones |
1.016 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,85 | Galones |
2.214 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19921-050-190419 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,79 | Galones |
2.215 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19921-050-190419 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 22,59 | Galones |
2.216 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19921-050-190419 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 20,49 | Galones |
2.807 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8590-050-170718 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHACLACAYO | NICOLAS AYLLON Nº 2274 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
4.026 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18456-050-300121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | CUSCO | CUSCO | CUSCO | ESQUINA AV. EJERCITO Y ALAMEDA PACHACUTEC S/N | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,79 | Galones |
4.027 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18456-050-300121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | CUSCO | CUSCO | CUSCO | ESQUINA AV. EJERCITO Y ALAMEDA PACHACUTEC S/N | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,39 | Galones |
4.028 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18456-050-300121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | CUSCO | CUSCO | CUSCO | ESQUINA AV. EJERCITO Y ALAMEDA PACHACUTEC S/N | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,65 | Galones |
4.154 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7026-056-191223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LOS HEROES N° 1366 -1372, URB. JARDIN | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,29 | Galones |
4.155 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7026-056-191223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LOS HEROES N° 1366 -1372, URB. JARDIN | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,49 | Galones |
4.178 | EE.SS con GLP y GNV | 31927-107-071118 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. IQUITOS N° 1100. ESQUINA CON JIRON ITALIA N° 100 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 18,49 | Galones |
4.179 | EE.SS con GLP y GNV | 31927-107-071118 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. IQUITOS N° 1100. ESQUINA CON JIRON ITALIA N° 100 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.