¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de REPSOL COMERCIAL S.A.C. identificada con número de RUC 20503840121.
Resumen de Precios de los combustibles que vende REPSOL COMERCIAL S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | 19,99 |
| GASOHOL PREMIUM | 15,49 | 17,99 |
| GASOHOL REGULAR | 14,99 | 18,99 |
Lista de Precios del combustible en REPSOL COMERCIAL S.A.C. (Actualizado hoy, Miércoles, 19 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.310 | EE.SS con GLP y GNV | 9520-107-231024 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. OSCAR R. BENAVIDES N° 930 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,49 | Galones |
| 1.311 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19958-050-111223 | 20503840121 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. ARENALES N° 881. ESQUINA EMILIO FERNANDEZ | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 1.312 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7026-056-191223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AV. LOS HEROES N° 1366 -1372, URB. JARDIN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,19 | Galones |
| 1.313 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9535-056-141223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | AV. ALMIRANTE GRAU N° 1300, ESQUINA CON LA CALLE VIGIL N° 335-355 (AV. BUENOS AIRES, ESQUINA CON LA CALLE VIGIL) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
| 1.314 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19966-050-141223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 325, ESQ. JR. TORRE TAGLE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,19 | Galones |
| 1.315 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19966-050-141223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 325, ESQ. JR. TORRE TAGLE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
| 1.316 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 150207-050-120820 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AUTOPISTA HACIA VENTANILLA (AV. NESTOR GAMBETTA), SUB PARCELA A6-2B-1 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,49 | Galones |
| 1.317 | EE.SS con GLP y GNV | 16636-107-070619 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT 6000 Y ESQUINA CON NESTOR GAMBETA S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
| 1.318 | EE.SS con GLP y GNV | 16636-107-070619 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. ELMER FAUCETT 6000 Y ESQUINA CON NESTOR GAMBETA S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 1.322 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16638-050-280820 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | RIMAC | AV. 09 DE OCTUBRE Nº 508 (AV. CIRCUNVALACION KM. 6.5), PIEDRA LIZA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
| 1.323 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16638-050-280820 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | RIMAC | AV. 09 DE OCTUBRE Nº 508 (AV. CIRCUNVALACION KM. 6.5), PIEDRA LIZA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
| 1.324 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18872-056-121223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. COLONIAL N° 140, 160, 164, 178, ESQUINA CON JR. HUAROCHIRI N° 591 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
| 1.325 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37610-050-060122 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | LIMA | AV. COLONIAL N° 1817 - 1821 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,49 | Galones |
| 1.326 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 0061-EESS-15-2002 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE N° 5313 CON AV. LOS FRUTALES | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 1.327 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18883-050-260618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. BOLIVAR N° 330, ESQ. AV. DEL RIO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
| 1.328 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
| 1.329 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 18,99 | Galones |
| 1.330 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8196-056-070816 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1365 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 1.334 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7800-050-250719 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | PROLONGACIÓN AV. DEFENSORES DEL MORRO (EX HUAYLAS) N° 324-326, ESQUINA AV. JOSÉ ANTONIO LAVALLE N° 105, URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
| 1.335 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7800-050-250719 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | PROLONGACIÓN AV. DEFENSORES DEL MORRO (EX HUAYLAS) N° 324-326, ESQUINA AV. JOSÉ ANTONIO LAVALLE N° 105, URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
| 1.336 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7800-050-250719 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | PROLONGACIÓN AV. DEFENSORES DEL MORRO (EX HUAYLAS) N° 324-326, ESQUINA AV. JOSÉ ANTONIO LAVALLE N° 105, URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
| 1.337 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18550-050-100124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. ALAMEDA SUR INTERSECCIÓN CON LA AV. SAN MARCOS TERCERA ETAPA, SECTOR 2, MZ. C3-1, LT. 1 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
| 1.338 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18550-050-100124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. ALAMEDA SUR INTERSECCIÓN CON LA AV. SAN MARCOS TERCERA ETAPA, SECTOR 2, MZ. C3-1, LT. 1 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
| 1.339 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18550-050-100124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. ALAMEDA SUR INTERSECCIÓN CON LA AV. SAN MARCOS TERCERA ETAPA, SECTOR 2, MZ. C3-1, LT. 1 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
| 1.340 | EE.SS con GNV | 21036-106-070824 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL N° 723 - 709 - 715, ESQUINA CON AV. EL SOL N° 1297 - 1283 - 1275 - 1269, URB. LA CAMPIÑA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 18,49 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
