¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de REPSOL COMERCIAL S.A.C. identificada con número de RUC 20503840121.
Resumen de Precios de los combustibles que vende REPSOL COMERCIAL S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 15,27 | 15,62 |
Diesel B5 S-50 UV | 12,92 | 22,15 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,58 | 1,81 |
GASOHOL PREMIUM | 15,24 | 23,29 |
GASOHOL REGULAR | 14,51 | 21,35 |
Lista de Precios del combustible en REPSOL COMERCIAL S.A.C. (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9568-050-020319 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. INFANCIA Nº 551 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,65 | Galones |
300 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9568-050-020319 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. INFANCIA Nº 551 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 20,75 | Galones |
301 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9568-050-020319 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. INFANCIA Nº 551 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,95 | Galones |
394 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18456-050-300121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | CUSCO | CUSCO | CUSCO | ESQUINA AV. EJERCITO Y ALAMEDA PACHACUTEC S/N | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,65 | Galones |
395 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18456-050-300121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | CUSCO | CUSCO | CUSCO | ESQUINA AV. EJERCITO Y ALAMEDA PACHACUTEC S/N | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 20,75 | Galones |
396 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18456-050-300121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | CUSCO | CUSCO | CUSCO | ESQUINA AV. EJERCITO Y ALAMEDA PACHACUTEC S/N | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,95 | Galones |
1.465 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
1.466 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,25 | Galones |
1.467 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 19,15 | Galones |
1.966 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7857-050-070122 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CRUCE AV. ANDRES A. CACERES CON CARRETERA MOQUEGUA-TOQUEPALA | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,45 | Galones |
1.967 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7857-050-070122 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CRUCE AV. ANDRES A. CACERES CON CARRETERA MOQUEGUA-TOQUEPALA | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,99 | Galones |
1.968 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7857-050-070122 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CRUCE AV. ANDRES A. CACERES CON CARRETERA MOQUEGUA-TOQUEPALA | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
2.790 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9584-050-091121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. AVIACION N° 3401 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
2.791 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9584-050-091121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. AVIACION N° 3401 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 21,55 | Galones |
2.792 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9584-050-091121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN BORJA | AV. AVIACION N° 3401 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
4.202 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 18,89 | Galones |
4.203 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 20,15 | Galones |
4.204 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,55 | Galones |
4.870 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19984-050-310716 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. ELMER FAUCETT N° 477-481 URB. MARANGA | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 20,45 | Galones |
4.871 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19984-050-310716 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. ELMER FAUCETT N° 477-481 URB. MARANGA | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,95 | Galones |
4.872 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19984-050-310716 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. ELMER FAUCETT N° 477-481 URB. MARANGA | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,25 | Galones |
4.885 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 162564-048-100124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA Nº 1265 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,24 | Galones |
4.886 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 162564-048-100124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA Nº 1265 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,51 | Galones |
4.887 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 162564-048-100124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA Nº 1265 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 12,92 | Galones |
4.888 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 162564-048-100124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA Nº 1265 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 | 15,27 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.