¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de REPSOL COMERCIAL S.A.C. identificada con número de RUC 20503840121.
Resumen de Precios de los combustibles que vende REPSOL COMERCIAL S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 20,83 | 21,18 |
Diesel B5 S-50 UV | 16,58 | 21,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR | 1,49 | 1,79 |
GASOHOL 84 PLUS | 16,90 | 16,90 |
GASOHOL PREMIUM | 16,99 | 24,49 |
GASOHOL REGULAR | 15,29 | 21,79 |
GASOLINA 84 | 16,99 | 16,99 |
GASOLINA PREMIUM | 19,86 | 19,86 |
GASOLINA REGULAR | 17,97 | 17,97 |
Lista de Precios del combustible en REPSOL COMERCIAL S.A.C. (Actualizado hoy, Miércoles, 29 de noviembre del 2023)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 42088-056-170322 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 569 EL MILAGRO | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,49 | Galones |
98 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 42088-056-170322 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 569 EL MILAGRO | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 20,49 | Galones |
99 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 42088-056-170322 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 569 EL MILAGRO | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,39 | Galones |
141 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 35892-056-230818 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | AV. PANAMERICANA SUR Nº 350 | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,79 | Galones |
142 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 35892-056-230818 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | AV. PANAMERICANA SUR Nº 350 | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 21,29 | Galones |
143 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 35892-056-230818 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | AV. PANAMERICANA SUR Nº 350 | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,35 | Galones |
229 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19921-050-190419 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 21,79 | Galones |
230 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19921-050-190419 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 24,49 | Galones |
231 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19921-050-190419 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 21,59 | Galones |
302 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8746-056-261117 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 20,29 | Galones |
303 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8746-056-261117 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 22,69 | Galones |
304 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8746-056-261117 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 21,59 | Galones |
341 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88693-056-270418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | MZ. C LOTE 1 URB. LAS FLORES DEL GOLF II ETAPA | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 19,99 | Galones |
342 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88693-056-270418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | MZ. C LOTE 1 URB. LAS FLORES DEL GOLF II ETAPA | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 21,49 | Galones |
343 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88693-056-270418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | MZ. C LOTE 1 URB. LAS FLORES DEL GOLF II ETAPA | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 20,59 | Galones |
1.439 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16678-056-200717 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. HIPOLITO UNANUE N° 990. ESQUINA CON LA CALLE ENRIQUE QUIJANO | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,49 | Galones |
1.440 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16678-056-200717 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. HIPOLITO UNANUE N° 990. ESQUINA CON LA CALLE ENRIQUE QUIJANO | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,59 | Galones |
1.441 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16678-056-200717 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. HIPOLITO UNANUE N° 990. ESQUINA CON LA CALLE ENRIQUE QUIJANO | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,35 | Galones |
1.842 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7954-050-040723 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PEDRO RUIZ NRO. 605 INTERSECCIÓN CON AV. LUIS GONZALES | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,79 | Galones |
1.843 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7954-050-040723 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PEDRO RUIZ NRO. 605 INTERSECCIÓN CON AV. LUIS GONZALES | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,19 | Galones |
1.844 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7954-050-040723 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PEDRO RUIZ NRO. 605 INTERSECCIÓN CON AV. LUIS GONZALES | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,69 | Galones |
1.972 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18538-056-190618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION N° 2004 | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,69 | Galones |
1.973 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18538-056-190618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION N° 2004 | 27/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,49 | Galones |
1.974 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18538-056-190618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION N° 2004 | 27/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,75 | Galones |
2.164 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18539-050-180417 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. BOLOGNESI N° 904 | 27/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.