¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de REPSOL COMERCIAL S.A.C. identificada con número de RUC 20503840121.
Resumen de Precios de los combustibles que vende REPSOL COMERCIAL S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 16,47 | 16,83 |
Diesel B5 S-50 UV | 13,40 | 21,69 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | 1,81 |
GASOHOL PREMIUM | 16,06 | 24,45 |
GASOHOL REGULAR | 15,16 | 22,49 |
GASOLINA REGULAR | 16,75 | 16,75 |
Lista de Precios del combustible en REPSOL COMERCIAL S.A.C. (Actualizado hoy, Sábado, 25 de enero del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa REPSOL COMERCIAL S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8746-050-051124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 19,49 | Galones |
567 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8746-050-051124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 21,19 | Galones |
568 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8746-050-051124 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251 URB. SAN FERNANDO | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
602 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18539-050-180417 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. BOLOGNESI N° 904 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 18,45 | Galones |
603 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18539-050-180417 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. BOLOGNESI N° 904 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,35 | Galones |
604 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18539-050-180417 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. BOLOGNESI N° 904 | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 20,49 | Galones |
608 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18538-056-141024 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION N° 2004 | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
609 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18538-056-141024 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION N° 2004 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 18,49 | Galones |
610 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18538-056-141024 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. AVIACION N° 2004 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,55 | Galones |
1.244 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 19,25 | Galones |
1.245 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,79 | Galones |
1.246 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33646-050-090418 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 828.95 | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
1.250 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7022-056-270618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV. SAMUEL PASTOR N° 1516 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,55 | Galones |
1.251 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7022-056-270618 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV. SAMUEL PASTOR N° 1516 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 19,45 | Galones |
1.511 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9568-050-020319 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. INFANCIA Nº 551 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,25 | Galones |
1.512 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9568-050-020319 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. INFANCIA Nº 551 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,59 | Galones |
1.513 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9568-050-020319 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | AV. INFANCIA Nº 551 | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
3.693 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7042-056-150418 | 20503840121 | A.B.G.S.A.C. EE.SS. ORRANTIA | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. DOS DE MAYO 1340 - 1380, URB. RISSO | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 22,99 | Galones |
3.836 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 128781-050-270617 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | CAÑETE | MALA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 88 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
3.837 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7812-050-220517 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | CAÑETE | MALA | AUTOPISTA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 88 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
3.932 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14693-056-241121 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA Nº 211 ESQUINA CON AV. DEL PARQUE NORTE Nº 590 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,99 | Galones |
3.933 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 0055-EESS-15-2001 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PASEO PARODI 220 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,55 | Galones |
3.939 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8101-050-040522 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. JAVIER PRADO ESTE Nº 1099 INTER. CON LA AV. NICOLAS ARRIOLA | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,49 | Galones |
4.490 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 19,75 | Galones |
4.491 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39227-050-030424 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 3240 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,79 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.