¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles en Junín? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Junín.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Junín
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 12,95 | 19,15 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,50 | 2,55 |
GASOHOL PREMIUM | 13,99 | 21,50 |
GASOHOL REGULAR | 12,75 | 18,00 |
Lista de Precios del combustible en Junín (Actualizado hoy, Sábado, 24 de mayo del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Junín. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 178900-050-040125 | 10205264154 | LEIVA PEREZ REINA ZENAIDA | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | AV. MONTE ROSA S/N, LOTES 14, 15, 16 Y 17 MZ. J I ETAPA HABILITACION URBANA PROGRAMA RECIDENCIAL MONTE ROSA | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,50 | Galones |
10 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 178900-050-040125 | 10205264154 | LEIVA PEREZ REINA ZENAIDA | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | AV. MONTE ROSA S/N, LOTES 14, 15, 16 Y 17 MZ. J I ETAPA HABILITACION URBANA PROGRAMA RECIDENCIAL MONTE ROSA | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,70 | Galones |
203 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8353-050-060125 | 20602456511 | NAJAH GROUP S.A.C. | JUNIN | HUANCAYO | SAN AGUSTIN | CARRETERA CENTRAL KM. 6.5 BARRIO BELLAVISTA | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,87 | Galones |
204 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8353-050-060125 | 20602456511 | NAJAH GROUP S.A.C. | JUNIN | HUANCAYO | SAN AGUSTIN | CARRETERA CENTRAL KM. 6.5 BARRIO BELLAVISTA | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,87 | Galones |
205 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8353-050-060125 | 20602456511 | NAJAH GROUP S.A.C. | JUNIN | HUANCAYO | SAN AGUSTIN | CARRETERA CENTRAL KM. 6.5 BARRIO BELLAVISTA | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,77 | Galones |
212 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134741-056-220223 | 20602144233 | ESTACION DE SERVICIOS KAORI SAC | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | CARRETERA MARGINAL S/N - SECTOR JUAN VELASCO ALVARAD MZ D LOTES 2D, 2E Y 2N | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
213 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134741-056-220223 | 20602144233 | ESTACION DE SERVICIOS KAORI SAC | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | CARRETERA MARGINAL S/N - SECTOR JUAN VELASCO ALVARAD MZ D LOTES 2D, 2E Y 2N | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
214 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134741-056-220223 | 20602144233 | ESTACION DE SERVICIOS KAORI SAC | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | CARRETERA MARGINAL S/N - SECTOR JUAN VELASCO ALVARAD MZ D LOTES 2D, 2E Y 2N | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
323 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 142314-056-060723 | 20600500881 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO ANGULO S.A.C. | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | AV. PROLONGACIÓN TRUJILLO N°1198 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
324 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 142314-056-060723 | 20600500881 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO ANGULO S.A.C. | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | AV. PROLONGACIÓN TRUJILLO N°1198 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,65 | Galones |
326 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 142314-056-060723 | 20600500881 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO ANGULO S.A.C. | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | AV. PROLONGACIÓN TRUJILLO N°1198 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,50 | Galones |
352 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 97272-056-250914 | 20568203888 | INVERSIONES HANAN WANKA S.A.C. | JUNIN | CHUPACA | CHUPACA | AV. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY S/N | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,07 | Galones |
353 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 97272-056-250914 | 20568203888 | INVERSIONES HANAN WANKA S.A.C. | JUNIN | CHUPACA | CHUPACA | AV. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY S/N | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,87 | Galones |
354 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 97272-056-250914 | 20568203888 | INVERSIONES HANAN WANKA S.A.C. | JUNIN | CHUPACA | CHUPACA | AV. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY S/N | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,77 | Galones |
388 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37814-050-230620 | 20486554089 | GRIFO CURIPATA S.R.L. | JUNIN | YAULI | LA OROYA | LOTES TC-14 Y TC-15, URB. CURIPATA | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,89 | Galones |
389 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37814-050-230620 | 20486554089 | GRIFO CURIPATA S.R.L. | JUNIN | YAULI | LA OROYA | LOTES TC-14 Y TC-15, URB. CURIPATA | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,89 | Galones |
390 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37814-050-230620 | 20486554089 | GRIFO CURIPATA S.R.L. | JUNIN | YAULI | LA OROYA | LOTES TC-14 Y TC-15, URB. CURIPATA | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
425 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34006-050-060323 | 10415514781 | GRIFO TYG | JUNIN | HUANCAYO | SAN JERONIMO DE TUNAN | CARRETERA CENTRAL KM. 15.5 BARRIO TUNÁN | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,89 | Galones |
426 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34006-050-060323 | 10415514781 | GRIFO TYG | JUNIN | HUANCAYO | SAN JERONIMO DE TUNAN | CARRETERA CENTRAL KM. 15.5 BARRIO TUNÁN | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,29 | Galones |
427 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34006-050-060323 | 10415514781 | GRIFO TYG | JUNIN | HUANCAYO | SAN JERONIMO DE TUNAN | CARRETERA CENTRAL KM. 15.5 BARRIO TUNÁN | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
441 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 147359-050-020922 | 10415514781 | GRIFO TYG | JUNIN | JAUJA | SINCOS | CARRETERA CENTRAL JAUJA-HUANCAYO KM 24 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
442 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 147359-050-020922 | 10415514781 | GRIFO TYG | JUNIN | JAUJA | SINCOS | CARRETERA CENTRAL JAUJA-HUANCAYO KM 24 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 13,99 | Galones |
443 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 147359-050-020922 | 10415514781 | GRIFO TYG | JUNIN | JAUJA | SINCOS | CARRETERA CENTRAL JAUJA-HUANCAYO KM 24 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,39 | Galones |
452 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 103957-050-141124 | 20605376861 | CORPORACION CAMILFER EIRL | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | CARRETERA MARGINAL MZ 8 LOTE 10 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,09 | Galones |
453 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 103957-050-141124 | 20605376861 | CORPORACION CAMILFER EIRL | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | CARRETERA MARGINAL MZ 8 LOTE 10 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en Junín
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Junín
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.