¿Buscas la mejor oferta de combustible en Arequipa? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Arequipa.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Arequipa
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 13,51 | 15,72 |
Diesel B5 S-50 GE | 15,83 | 15,83 |
Diesel B5 S-50 UV | 11,02 | 20,45 |
GASOHOL PREMIUM | 13,48 | 19,99 |
GASOHOL REGULAR | 12,96 | 22,69 |
GASOLINA PREMIUM | 16,24 | 16,24 |
GASOLINA REGULAR | 13,02 | 13,02 |
Lista de Precios del combustible en Arequipa (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada del precio del combustible en Arequipa. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,95 | Galones |
85 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,95 | Galones |
86 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,48 | Galones |
92 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37465-050-170124 | 20611911832 | EE.SS. SANLIMAX E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. VENEZUELA N° 219 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,75 | Galones |
93 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8523-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. - ES SEÑOR DE CAÑA | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | CALLE GRANDE N° 239 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,49 | Galones |
94 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37465-050-170124 | 20611911832 | EE.SS. SANLIMAX E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. VENEZUELA N° 219 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,58 | Galones |
95 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8523-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. - ES SEÑOR DE CAÑA | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | CALLE GRANDE N° 239 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
96 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8523-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. - ES SEÑOR DE CAÑA | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | CALLE GRANDE N° 239 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,65 | Galones |
97 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37465-050-170124 | 20611911832 | EE.SS. SANLIMAX E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. VENEZUELA N° 219 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
111 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18600-050-031024 | 20600082591 | ESTACION DE COMBUSTIBLE SMART S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. MARISCAL CASTILLA N° 1201 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,15 | Galones |
112 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18600-050-031024 | 20600082591 | ESTACION DE COMBUSTIBLE SMART S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. MARISCAL CASTILLA N° 1201 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,85 | Galones |
113 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18600-050-031024 | 20600082591 | ESTACION DE COMBUSTIBLE SMART S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | AV. MARISCAL CASTILLA N° 1201 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,30 | Galones |
209 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7018-056-280522 | 20498402331 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,97 | Galones |
210 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7018-056-280522 | 20498402331 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,84 | Galones |
211 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7018-056-280522 | 20498402331 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JESUS Nº 302 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,29 | Galones |
238 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7346-050-300321 | 20405281997 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,15 | Galones |
239 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7346-050-300321 | 20405281997 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,29 | Galones |
240 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7346-050-300321 | 20405281997 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,35 | Galones |
258 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8379-050-050423 | 20511497184 | VIPETROS S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | PANAMERICANA SUR KM.956- MZ. I, LOTE 02 PPJJ. EL TRIUNFO | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
259 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8379-050-050423 | 20511497184 | VIPETROS S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | PANAMERICANA SUR KM.956- MZ. I, LOTE 02 PPJJ. EL TRIUNFO | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
260 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8379-050-050423 | 20511497184 | VIPETROS S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | PANAMERICANA SUR KM.956- MZ. I, LOTE 02 PPJJ. EL TRIUNFO | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,75 | Galones |
282 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8217-050-300321 | 20223298398 | JOTAS Y GES S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 - IV CENTENARIO | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,35 | Galones |
283 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8217-050-300321 | 20223298398 | JOTAS Y GES S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 - IV CENTENARIO | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,15 | Galones |
284 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8217-050-300321 | 20223298398 | JOTAS Y GES S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 - IV CENTENARIO | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,29 | Galones |
291 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 111223-056-300620 | 20558248867 | GRIFO ESTOCOLMO | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV. EL CARMEN S/N, MZ. B, LOTE 1 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,57 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Arequipa
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Arequipa
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.