¿Buscas la mejor oferta de combustible en Arequipa? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Arequipa.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Arequipa
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 10,62 | 12,43 |
| Diesel B5 S-50 UV | 11,25 | 17,00 |
| GASOHOL PREMIUM | 10,25 | 17,80 |
| GASOHOL REGULAR | 9,59 | 18,50 |
Lista de Precios del combustible en Arequipa (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada del precio del combustible en Arequipa. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 104608-050-140723 | 20456277056 | GRIFO DON FELIPE | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PROLONGACIÓN AV. DOLORES N° 109 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,69 | Galones |
| 109 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 104608-050-140723 | 20456277056 | GRIFO DON FELIPE | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PROLONGACIÓN AV. DOLORES N° 109 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,79 | Galones |
| 110 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 104608-050-140723 | 20456277056 | GRIFO DON FELIPE | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PROLONGACIÓN AV. DOLORES N° 109 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,89 | Galones |
| 167 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38675-050-130125 | 20606466197 | GRIFO PETROLEX | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM. 06 VÍA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,70 | Galones |
| 168 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38675-050-130125 | 20606466197 | GRIFO PETROLEX | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM. 06 VÍA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,70 | Galones |
| 169 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38675-050-130125 | 20606466197 | GRIFO PETROLEX | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM. 06 VÍA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,10 | Galones |
| 208 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 107418-050-191121 | 10305036973 | MAGDA LIDUVINA CONTRERAS AYAUCA | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | AV. RICARDO REYES, MZ 69 LOTES 10-11. AA.HH. NUEVO ACARÍ | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,60 | Galones |
| 209 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 107418-050-191121 | 10305036973 | MAGDA LIDUVINA CONTRERAS AYAUCA | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | AV. RICARDO REYES, MZ 69 LOTES 10-11. AA.HH. NUEVO ACARÍ | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,40 | Galones |
| 210 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 107418-050-191121 | 10305036973 | MAGDA LIDUVINA CONTRERAS AYAUCA | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | AV. RICARDO REYES, MZ 69 LOTES 10-11. AA.HH. NUEVO ACARÍ | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,60 | Galones |
| 229 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147134-056-060324 | 20601723451 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE CAMANA S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV LIMA Nº 607 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 230 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147134-056-060324 | 20601723451 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE CAMANA S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV LIMA Nº 607 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,45 | Galones |
| 231 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147134-056-060324 | 20601723451 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE CAMANA S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | AV LIMA Nº 607 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
| 235 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 160114-056-160323 | 20603740531 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE PUCCHUN S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | CENTRO POBLADO SANTA MÓNICA, ZONA A, MZ. H, SUB-LOTE 2, CARRETERA PANAMERICANA SUR S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,97 | Galones |
| 236 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 160114-056-160323 | 20603740531 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE PUCCHUN S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | CENTRO POBLADO SANTA MÓNICA, ZONA A, MZ. H, SUB-LOTE 2, CARRETERA PANAMERICANA SUR S/N | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,17 | Galones |
| 237 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 160114-056-160323 | 20603740531 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL DE PUCCHUN S.A.C. | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | CENTRO POBLADO SANTA MÓNICA, ZONA A, MZ. H, SUB-LOTE 2, CARRETERA PANAMERICANA SUR S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,85 | Galones |
| 256 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 92270-056-160323 | 20452778875 | PETROLEOS EL SOL E.I.R.L. | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | CENTRO POBLADO TRADICIONAL DE CHALA, LOTE 1, MZ.25 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 17,00 | Galones |
| 257 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 92270-056-160323 | 20452778875 | PETROLEOS EL SOL E.I.R.L. | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | CENTRO POBLADO TRADICIONAL DE CHALA, LOTE 1, MZ.25 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,70 | Galones |
| 258 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 92270-056-160323 | 20452778875 | PETROLEOS EL SOL E.I.R.L. | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | CENTRO POBLADO TRADICIONAL DE CHALA, LOTE 1, MZ.25 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,00 | Galones |
| 259 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 117818-050-250225 | 20559069125 | ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO LOMAS R & M S.A.C. | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | URB. COSTA AZUL, MANZANA Y, LOTE N° 2 DE LA AMPLIACIÓN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 17,00 | Galones |
| 260 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 117818-050-250225 | 20559069125 | ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO LOMAS R & M S.A.C. | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | URB. COSTA AZUL, MANZANA Y, LOTE N° 2 DE LA AMPLIACIÓN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,00 | Galones |
| 262 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7346-050-300321 | 20405281997 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 263 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7346-050-300321 | 20405281997 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,69 | Galones |
| 264 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7346-050-300321 | 20405281997 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,78 | Galones |
| 326 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18789-050-211221 | 20539654153 | ESTACION DE SERVICIOS S.A.C | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | CALLE AREQUIPA S/N, LA CURVA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,06 | Galones |
| 327 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18789-050-211221 | 20539654153 | ESTACION DE SERVICIOS S.A.C | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | CALLE AREQUIPA S/N, LA CURVA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,66 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Arequipa
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Arequipa
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
