¿Buscas la mejor oferta de combustible en Lambayeque? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Lambayeque.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Lambayeque
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 11,68 | 11,68 |
| Diesel B5 S-50 UV | 10,37 | 19,99 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,42 | 2,43 |
| GAS NATURAL VEHICULAR LICUEFACTADO | 2,90 | 2,90 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,50 | 17,60 |
| GASOHOL REGULAR | 10,06 | 19,99 |
| GASOLINA REGULAR | 9,68 | 9,68 |
Lista de Precios del combustible en Lambayeque (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Lambayeque. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 174655-056-030924 | 20609395801 | PAMY PLUSH S.A.C | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | SECTOR LAS PAMPAS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,05 | Galones |
| 34 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 174655-056-030924 | 20609395801 | PAMY PLUSH S.A.C | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | SECTOR LAS PAMPAS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,05 | Galones |
| 35 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 174655-056-030924 | 20609395801 | PAMY PLUSH S.A.C | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | SECTOR LAS PAMPAS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 48 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7183-056-190324 | 20458378747 | AEEO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 764 + 190 M SECTOR CHOSICA DEL NORTE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,49 | Galones |
| 49 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7183-056-190324 | 20458378747 | AEEO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 764 + 190 M SECTOR CHOSICA DEL NORTE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,29 | Galones |
| 50 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7183-056-190324 | 20458378747 | AEEO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 764 + 190 M SECTOR CHOSICA DEL NORTE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,15 | Galones |
| 53 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 93088-056-100117 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | AV. VENEZUELA Nº 102 INTERSECCIÓN CON AV. MIRAFLORES | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
| 54 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 93088-056-100117 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | AV. VENEZUELA Nº 102 INTERSECCIÓN CON AV. MIRAFLORES | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,29 | Galones |
| 55 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 93088-056-100117 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | AV. VENEZUELA Nº 102 INTERSECCIÓN CON AV. MIRAFLORES | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,29 | Galones |
| 66 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 121521-056-010324 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALTI | PREDIO RURAL SANTA TERESA VALLE SAÑA-SECTOR ADELINA COD. PREDIO 7-6559235-18689 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,20 | Galones |
| 67 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 121521-056-010324 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALTI | PREDIO RURAL SANTA TERESA VALLE SAÑA-SECTOR ADELINA COD. PREDIO 7-6559235-18689 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,90 | Galones |
| 68 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 121521-056-010324 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALTI | PREDIO RURAL SANTA TERESA VALLE SAÑA-SECTOR ADELINA COD. PREDIO 7-6559235-18689 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,79 | Galones |
| 155 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164732-056-140323 | 20453552846 | GRIFO CONTINENTAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 1ER SUB LOTE QUE PERTENECIO AL 2DO SUB LOTE QUE FORMA PARTE DELPREDIO LA CALZADA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,45 | Galones |
| 156 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164732-056-140323 | 20453552846 | GRIFO CONTINENTAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 1ER SUB LOTE QUE PERTENECIO AL 2DO SUB LOTE QUE FORMA PARTE DELPREDIO LA CALZADA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,75 | Galones |
| 157 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164732-056-140323 | 20453552846 | GRIFO CONTINENTAL S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 1ER SUB LOTE QUE PERTENECIO AL 2DO SUB LOTE QUE FORMA PARTE DELPREDIO LA CALZADA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,20 | Galones |
| 390 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150628-056-291123 | 20605679774 | GRIFO MILAGRO DE DIOS SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PICSI | AV. MIGUEL GRAU N° 800 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 391 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150628-056-291123 | 20605679774 | GRIFO MILAGRO DE DIOS SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PICSI | AV. MIGUEL GRAU N° 800 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| 392 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150628-056-291123 | 20605679774 | GRIFO MILAGRO DE DIOS SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PICSI | AV. MIGUEL GRAU N° 800 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 420 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 165826-056-200325 | 20480040750 | CORPORACION FERRETERA DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SECTOR SIALUPE BACA , PREDIO DENOMINADO SIALUPE U.C. N.º 116457 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,29 | Galones |
| 421 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 165826-056-200325 | 20480040750 | CORPORACION FERRETERA DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SECTOR SIALUPE BACA , PREDIO DENOMINADO SIALUPE U.C. N.º 116457 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,25 | Galones |
| 422 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 165826-056-200325 | 20480040750 | CORPORACION FERRETERA DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SECTOR SIALUPE BACA , PREDIO DENOMINADO SIALUPE U.C. N.º 116457 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 489 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8675-050-180724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. EE SS SANTO TORIBIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PANAMERICANA NORTE Nº 1006 (ANTES LADO NOROESTE DE LA INTERS. AV A.B. LEGUIA Y LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,59 | Galones |
| 490 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8675-050-180724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. EE SS SANTO TORIBIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PANAMERICANA NORTE Nº 1006 (ANTES LADO NOROESTE DE LA INTERS. AV A.B. LEGUIA Y LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 491 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8675-050-180724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. EE SS SANTO TORIBIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PANAMERICANA NORTE Nº 1006 (ANTES LADO NOROESTE DE LA INTERS. AV A.B. LEGUIA Y LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
| 531 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37760-056-220324 | 20480516851 | ESTACION DE SERVICIO ROMAR SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. CHINCHAYSUYO N° 1485 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,59 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Lambayeque
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Lambayeque
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
