¿Buscas la mejor oferta de combustible en Lambayeque? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Lambayeque.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Lambayeque
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
DIESEL B5 | 17,48 | 17,48 |
Diesel B5 S-50 | 17,81 | 21,02 |
Diesel B5 S-50 GE | 21,02 | 21,02 |
Diesel B5 S-50 UV | 13,81 | 21,99 |
DIESEL B5 UV | 13,81 | 13,81 |
GAS NATURAL VEHICULAR | 1,94 | 1,94 |
GASOHOL 84 PLUS | 13,47 | 21,99 |
GASOHOL PREMIUM | 17,29 | 21,99 |
GASOHOL REGULAR | 16,02 | 23,99 |
GASOLINA 84 | 13,73 | 16,21 |
GASOLINA REGULAR | 14,35 | 16,90 |
Lista de Precios del combustible en Lambayeque (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Lambayeque. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8718-050-120123 | 20479744964 | GRIFO OLMOS S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | ANTIGUA PANAMERICANA NORTE KM. 865 | 30/11/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 17,10 | Galones |
57 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8718-050-120123 | 20479744964 | GRIFO OLMOS S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | ANTIGUA PANAMERICANA NORTE KM. 865 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,90 | Galones |
58 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8718-050-120123 | 20479744964 | GRIFO OLMOS S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | ANTIGUA PANAMERICANA NORTE KM. 865 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,50 | Galones |
59 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8718-050-120123 | 20479744964 | GRIFO OLMOS S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | ANTIGUA PANAMERICANA NORTE KM. 865 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,85 | Galones |
76 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 166915-050-060223 | 20608806033 | INVERSIONES MEME E.I.R.L. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | CALLE SAN ANTONIO S/N CDRA 2 SECTOR LA OTRA BANDA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,20 | Galones |
77 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 166915-050-060223 | 20608806033 | INVERSIONES MEME E.I.R.L. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | CALLE SAN ANTONIO S/N CDRA 2 SECTOR LA OTRA BANDA | 30/11/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 18,10 | Galones |
78 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 166915-050-060223 | 20608806033 | INVERSIONES MEME E.I.R.L. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | CALLE SAN ANTONIO S/N CDRA 2 SECTOR LA OTRA BANDA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,99 | Galones |
198 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 120374-056-110523 | 20600739175 | GRIFOS SANTA YSABEL | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. ELVIRA GARCIA Y GARCIA / CALLE CAJAMARCA 398 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,69 | Galones |
250 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61860-056-121221 | 20516903113 | GRUPO DE GESTION C S.A. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 2396 MZ 1 LT 5 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
251 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61860-056-121221 | 20516903113 | GRUPO DE GESTION C S.A. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 2396 MZ 1 LT 5 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,29 | Galones |
252 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61860-056-121221 | 20516903113 | GRUPO DE GESTION C S.A. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE N° 2396 MZ 1 LT 5 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,42 | Galones |
326 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7675-050-250423 | 20172425632 | GRIFOS MORI S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 783 - MOCCE (A LA ALTURA DEL OVALO BAYOVAR) | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,05 | Galones |
327 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7675-050-250423 | 20172425632 | GRIFOS MORI S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 783 - MOCCE (A LA ALTURA DEL OVALO BAYOVAR) | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,49 | Galones |
328 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7675-050-250423 | 20172425632 | GRIFOS MORI S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 783 - MOCCE (A LA ALTURA DEL OVALO BAYOVAR) | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,79 | Galones |
354 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150810-056-010721 | 20604848441 | ESTACION DE SERVICIO SALAMANCA II S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | MZ. A LOTE 04, 05, 06, 07 Y 08 URB. SALAMANCA- II ETAPA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
355 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150810-056-010721 | 20604848441 | ESTACION DE SERVICIO SALAMANCA II S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | MZ. A LOTE 04, 05, 06, 07 Y 08 URB. SALAMANCA- II ETAPA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,69 | Galones |
356 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150810-056-010721 | 20604848441 | ESTACION DE SERVICIO SALAMANCA II S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | MZ. A LOTE 04, 05, 06, 07 Y 08 URB. SALAMANCA- II ETAPA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
357 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 150810-056-010721 | 20604848441 | ESTACION DE SERVICIO SALAMANCA II S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | MZ. A LOTE 04, 05, 06, 07 Y 08 URB. SALAMANCA- II ETAPA | 30/11/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 16,89 | Galones |
415 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84666-056-170723 | 20480200382 | ENERGY GASS SRL | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CALLE LORETO 215 ZONA INDUSTRIAL PATAZCA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,15 | Galones |
652 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 157185-056-030123 | 20606193328 | EE.SS MOCUPE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MOCUPE | CAR. PANAMERICANA NORTE UC 19500 - PREDIO DOS HERMANOS - VALLE CHANCAY SECTOR MOCUPE | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
653 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 157185-056-030123 | 20606193328 | EE.SS MOCUPE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MOCUPE | CAR. PANAMERICANA NORTE UC 19500 - PREDIO DOS HERMANOS - VALLE CHANCAY SECTOR MOCUPE | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,79 | Galones |
654 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 157185-056-030123 | 20606193328 | EE.SS MOCUPE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MOCUPE | CAR. PANAMERICANA NORTE UC 19500 - PREDIO DOS HERMANOS - VALLE CHANCAY SECTOR MOCUPE | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,89 | Galones |
912 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 112175-056-261023 | 20561337714 | GLPENERGIA S.A.C | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | FUNDO CASA BLANCA Y SARAN KM. 02 CARRETERA A FERREÑAFE | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,69 | Galones |
913 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 112175-056-261023 | 20561337714 | GLPENERGIA S.A.C | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | FUNDO CASA BLANCA Y SARAN KM. 02 CARRETERA A FERREÑAFE | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,45 | Galones |
914 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 112175-056-261023 | 20561337714 | GLPENERGIA S.A.C | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | FUNDO CASA BLANCA Y SARAN KM. 02 CARRETERA A FERREÑAFE | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,59 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Lambayeque
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Lambayeque
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.