¿Estás buscando los últimos precios de los combustibles en Huancavelica? Si es así, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Huancavelica.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Huancavelica
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 17,45 | 21,00 |
GASOHOL PREMIUM | 17,55 | 21,30 |
GASOHOL REGULAR | 16,30 | 20,00 |
Lista de Precios del combustible en Huancavelica (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Huancavelica. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 117288-056-220623 | 20568943652 | SERVICENTRO QUIMLLO E.I.R.L. | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | CARRETERA CENTRAL S/N BARRIO PROGRESO | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,80 | Galones |
146 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 117288-056-220623 | 20568943652 | SERVICENTRO QUIMLLO E.I.R.L. | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | CARRETERA CENTRAL S/N BARRIO PROGRESO | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,90 | Galones |
147 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 117288-056-220623 | 20568943652 | SERVICENTRO QUIMLLO E.I.R.L. | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | CARRETERA CENTRAL S/N BARRIO PROGRESO | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,90 | Galones |
148 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149497-050-310722 | 10431834192 | ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. LOS INCAS S/N | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,10 | Galones |
149 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149497-050-310722 | 10431834192 | ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. LOS INCAS S/N | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,90 | Galones |
150 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149497-050-310722 | 10431834192 | ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. LOS INCAS S/N | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,30 | Galones |
347 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169972-050-110923 | 10233778708 | CONTRERAS MACHUCA SOFIA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | CARRETERA PAUCARA ACOBAMBA KM 72 CENTRO POBLADO PUCA CRUZ | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,70 | Galones |
348 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169972-050-110923 | 10233778708 | CONTRERAS MACHUCA SOFIA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | CARRETERA PAUCARA ACOBAMBA KM 72 CENTRO POBLADO PUCA CRUZ | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,40 | Galones |
403 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9065-050-201017 | 20486995298 | PETROMAR E.I.R.L. | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. ANDRES A. CACERES S/N. - SECTOR TANCARPUQUIO | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,50 | Galones |
404 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9065-050-201017 | 20486995298 | PETROMAR E.I.R.L. | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. ANDRES A. CACERES S/N. - SECTOR TANCARPUQUIO | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,90 | Galones |
405 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9065-050-201017 | 20486995298 | PETROMAR E.I.R.L. | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. ANDRES A. CACERES S/N. - SECTOR TANCARPUQUIO | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,50 | Galones |
618 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115170-050-070220 | 20601931991 | ESTACIÓN DE SERVICIOS BARRERA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | JR. LOS CLAVELES S/N CRUCE CON AV. HIPODROMO S/N | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,40 | Galones |
619 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115170-050-070220 | 20601931991 | ESTACIÓN DE SERVICIOS BARRERA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | JR. LOS CLAVELES S/N CRUCE CON AV. HIPODROMO S/N | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,90 | Galones |
712 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 133004-050-210323 | 10435116588 | ESTACION DE SERVICIOS ASCENCION | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | AV. ERNESTO MORALES S/N MZ. K LOTE 5 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,00 | Galones |
713 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 133004-050-210323 | 10435116588 | ESTACION DE SERVICIOS ASCENCION | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | AV. ERNESTO MORALES S/N MZ. K LOTE 5 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,49 | Galones |
714 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 133004-050-210323 | 10435116588 | ESTACION DE SERVICIOS ASCENCION | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | AV. ERNESTO MORALES S/N MZ. K LOTE 5 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,19 | Galones |
907 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 113006-050-130718 | 10200647799 | MARISOL PALACIOS COLONIO | HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | CALLE CAMPO ARMIÑO S/N MZ. F-4, SECTOR NOR ESTE | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,50 | Galones |
910 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 113006-050-130718 | 10200647799 | MARISOL PALACIOS COLONIO | HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | CALLE CAMPO ARMIÑO S/N MZ. F-4, SECTOR NOR ESTE | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,50 | Galones |
1.225 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 121870-050-031218 | 20601787963 | ESTACION DE SERVICIOS INVERSIONES CHOLO SAC | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | AV. HIPODROMO S/N ESQUINA CON JR. LOS LIBERTADORES | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,40 | Galones |
1.226 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 121870-050-031218 | 20601787963 | ESTACION DE SERVICIOS INVERSIONES CHOLO SAC | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | AV. HIPODROMO S/N ESQUINA CON JR. LOS LIBERTADORES | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,90 | Galones |
1.789 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 130197-050-040717 | 20534942185 | REPRESENTACIONES NABEL S.R.L. | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | VIA LOS LIBERTADORES 107 + 450 S/N ANEXO CHUQUIMARAN | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,00 | Galones |
1.790 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 130197-050-040717 | 20534942185 | REPRESENTACIONES NABEL S.R.L. | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | VIA LOS LIBERTADORES 107 + 450 S/N ANEXO CHUQUIMARAN | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,00 | Galones |
1.791 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 130197-050-040717 | 20534942185 | REPRESENTACIONES NABEL S.R.L. | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | VIA LOS LIBERTADORES 107 + 450 S/N ANEXO CHUQUIMARAN | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,49 | Galones |
1.931 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94440-050-250123 | 20603324359 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO PETROSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | CALLE REAL S/N | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,95 | Galones |
1.932 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94440-050-250123 | 20603324359 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO PETROSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | CALLE REAL S/N | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,45 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en Huancavelica
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Huancavelica
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.