¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Pasco? Si es así, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Pasco.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Pasco
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | 18,00 |
GASOHOL PREMIUM | 15,65 | 19,00 |
GASOHOL REGULAR | 14,40 | 18,00 |
Lista de Precios del combustible en Pasco (Actualizado hoy, Martes, 18 de febrero del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Pasco. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 122132-056-141118 | 20600723058 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO EL SOL S.C.R.L | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | AV. MARISCAL CASTILLA MZ. N LOTE 2 | 16/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,70 | Galones |
190 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 122132-056-141118 | 20600723058 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO EL SOL S.C.R.L | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | AV. MARISCAL CASTILLA MZ. N LOTE 2 | 16/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,00 | Galones |
191 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 122132-056-141118 | 20600723058 | ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO EL SOL S.C.R.L | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | AV. MARISCAL CASTILLA MZ. N LOTE 2 | 16/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,90 | Galones |
297 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7164-056-200219 | 20486449617 | AUSTRAL STAR S.A.C | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | AV. SAN MARTIN N° 833 | 16/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,40 | Galones |
298 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7164-056-200219 | 20486449617 | AUSTRAL STAR S.A.C | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | AV. SAN MARTIN N° 833 | 16/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,70 | Galones |
299 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7164-056-200219 | 20486449617 | AUSTRAL STAR S.A.C | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | AV. SAN MARTIN N° 833 | 16/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,30 | Galones |
318 | GRIFOS RURALES CON ALMACENAMIENTO EN CILINDROS | 139364-057-061118 | 20600173228 | MULTISERVICIOS DURAND E.I.R.L. | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | GOYLLARISQUIZGA | PARADERO N°3 | 16/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,50 | Galones |
319 | GRIFOS RURALES CON ALMACENAMIENTO EN CILINDROS | 139364-057-061118 | 20600173228 | MULTISERVICIOS DURAND E.I.R.L. | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | GOYLLARISQUIZGA | PARADERO N°3 | 16/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 16,69 | Galones |
620 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140734-056-310323 | 10040325749 | CASIMIRO ADRIAN CORDOVA HUERE | PASCO | PASCO | NINACACA | CARRETERA CENTRAL KM 94 + 270 M VIA LA OROYA - CERRO DE PASCO | 16/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,50 | Galones |
621 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140734-056-310323 | 10040325749 | CASIMIRO ADRIAN CORDOVA HUERE | PASCO | PASCO | NINACACA | CARRETERA CENTRAL KM 94 + 270 M VIA LA OROYA - CERRO DE PASCO | 16/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,60 | Galones |
700 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 128218-050-080824 | 10205668921 | CARLOS PEDRO JIMENEZ JUSTO | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | LOTES 13, 14, 15, 16 MZ. 9 ZONA 2 AV. FERNANDO BELAUNDE ESQUINA CON AV LAS ARTES | 15/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,50 | Galones |
701 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 128218-050-080824 | 10205668921 | CARLOS PEDRO JIMENEZ JUSTO | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | LOTES 13, 14, 15, 16 MZ. 9 ZONA 2 AV. FERNANDO BELAUNDE ESQUINA CON AV LAS ARTES | 15/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,00 | Galones |
711 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 96564-056-200324 | 10043223173 | ELSA MARIA SAMANIEGO GALVEZ | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY, MZ. A, LOTE 8 C.P. PASEO LAS ARTES | 15/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,50 | Galones |
712 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 96564-056-200324 | 10043223173 | ELSA MARIA SAMANIEGO GALVEZ | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY, MZ. A, LOTE 8 C.P. PASEO LAS ARTES | 15/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,40 | Galones |
713 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 96564-056-200324 | 10043223173 | ELSA MARIA SAMANIEGO GALVEZ | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY, MZ. A, LOTE 8 C.P. PASEO LAS ARTES | 15/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,00 | Galones |
1.330 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 85781-056-140623 | 20486750007 | ESTACION DE SERVICIOS LAS ORQUIDEAS S.A.C. | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | LT.Nº4 MZ P URB. MIRAFLORES-CARRETERA MARGINAL Y CALLE Nº 18 | 15/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,10 | Galones |
1.331 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 85781-056-140623 | 20486750007 | ESTACION DE SERVICIOS LAS ORQUIDEAS S.A.C. | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | LT.Nº4 MZ P URB. MIRAFLORES-CARRETERA MARGINAL Y CALLE Nº 18 | 15/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,90 | Galones |
1.332 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 85781-056-140623 | 20486750007 | ESTACION DE SERVICIOS LAS ORQUIDEAS S.A.C. | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | LT.Nº4 MZ P URB. MIRAFLORES-CARRETERA MARGINAL Y CALLE Nº 18 | 15/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,20 | Galones |
2.323 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 63381-056-090424 | 20130680896 | EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES RANCAS - ECOSERM RANCAS | PASCO | PASCO | YANACANCHA | AV. EL MINERO N° 100 ESQUINA CON AV LOS PROCERES MZ A LT 1 | 15/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,10 | Galones |
2.324 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 63381-056-090424 | 20130680896 | EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES RANCAS - ECOSERM RANCAS | PASCO | PASCO | YANACANCHA | AV. EL MINERO N° 100 ESQUINA CON AV LOS PROCERES MZ A LT 1 | 15/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,20 | Galones |
2.325 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 63381-056-090424 | 20130680896 | EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES RANCAS - ECOSERM RANCAS | PASCO | PASCO | YANACANCHA | AV. EL MINERO N° 100 ESQUINA CON AV LOS PROCERES MZ A LT 1 | 15/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,90 | Galones |
2.326 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158216-050-260923 | 20600511514 | ESTACION DE SERVICIOS LAS ORQUIDEAS & JC E.I.R.L. | PASCO | OXAPAMPA | POZUZO | AV. REVERENDO PADRE JOSE EGG,SUB LOTE 8B | 15/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,10 | Galones |
2.327 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158216-050-260923 | 20600511514 | ESTACION DE SERVICIOS LAS ORQUIDEAS & JC E.I.R.L. | PASCO | OXAPAMPA | POZUZO | AV. REVERENDO PADRE JOSE EGG,SUB LOTE 8B | 15/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,70 | Galones |
2.328 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158216-050-260923 | 20600511514 | ESTACION DE SERVICIOS LAS ORQUIDEAS & JC E.I.R.L. | PASCO | OXAPAMPA | POZUZO | AV. REVERENDO PADRE JOSE EGG,SUB LOTE 8B | 15/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,10 | Galones |
2.884 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 170615-056-211223 | 20528919902 | SERVICIOS GENERALES PONCE DE LA ROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | AV. CARRETERA CENTRAL, MZ. 81, LOTE 1 AA.HH. TAHUANTINSUYO | 15/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,20 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el establecimiento de venta de combustible más cercano en Pasco
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Pasco
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.