¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Pasco? Si es así, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Pasco.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Pasco
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,80 | 16,50 |
| GASOHOL PREMIUM | 14,50 | 18,30 |
| GASOHOL REGULAR | 13,20 | 16,00 |
Lista de Precios del combustible en Pasco (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Pasco. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 122201-050-130125 | 20568163304 | INVERSIONES GIOMAX SAC. | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | AV. EVITAMIENTO NRO. S/N (REFERENCIA: MZ. 36 LT. 06 SECTOR 03) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,70 | Galones |
| 44 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 122201-050-130125 | 20568163304 | INVERSIONES GIOMAX SAC. | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | AV. EVITAMIENTO NRO. S/N (REFERENCIA: MZ. 36 LT. 06 SECTOR 03) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,50 | Galones |
| 45 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 122201-050-130125 | 20568163304 | INVERSIONES GIOMAX SAC. | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | AV. EVITAMIENTO NRO. S/N (REFERENCIA: MZ. 36 LT. 06 SECTOR 03) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,50 | Galones |
| 383 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8949-050-041023 | 10040721172 | ESPINOZA DE PALACIOS ANTONIETA LUZ | PASCO | PASCO | YANACANCHA | AV. LOS PROCERES Nº 911 SAN JUAN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,90 | Galones |
| 384 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8949-050-041023 | 10040721172 | ESPINOZA DE PALACIOS ANTONIETA LUZ | PASCO | PASCO | YANACANCHA | AV. LOS PROCERES Nº 911 SAN JUAN | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,90 | Galones |
| 385 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8949-050-041023 | 10040721172 | ESPINOZA DE PALACIOS ANTONIETA LUZ | PASCO | PASCO | YANACANCHA | AV. LOS PROCERES Nº 911 SAN JUAN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,00 | Galones |
| 483 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 108888-056-280618 | 20568636997 | ESTACION DE SERVICIOS M Y M S.A.C. | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | AV. SAN MARTIN N° 1298 (ESQUINA CON JR. FREY) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,30 | Galones |
| 484 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 108888-056-280618 | 20568636997 | ESTACION DE SERVICIOS M Y M S.A.C. | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | AV. SAN MARTIN N° 1298 (ESQUINA CON JR. FREY) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,60 | Galones |
| 485 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 108888-056-280618 | 20568636997 | ESTACION DE SERVICIOS M Y M S.A.C. | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | AV. SAN MARTIN N° 1298 (ESQUINA CON JR. FREY) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,30 | Galones |
| 638 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37355-050-311023 | 20601866022 | CORPORACION EL ORIENTE Y SERVICIOS S.R.L. | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | CARRETERA CENTRAL KM. 288.5 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
| 639 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37355-050-311023 | 20601866022 | CORPORACION EL ORIENTE Y SERVICIOS S.R.L. | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | CARRETERA CENTRAL KM. 288.5 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,80 | Galones |
| 640 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 37355-050-311023 | 20601866022 | CORPORACION EL ORIENTE Y SERVICIOS S.R.L. | PASCO | PASCO | TINYAHUARCO | CARRETERA CENTRAL KM. 288.5 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,30 | Galones |
| 764 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 134311-050-170518 | 20602992986 | CORPORACION FABY S.A.C | PASCO | PASCO | SIMON BOLIVAR | AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 03 AV. LOS YAROS LOTES 03 Y 04 MZA. 03 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,80 | Galones |
| 765 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 134311-050-170518 | 20602992986 | CORPORACION FABY S.A.C | PASCO | PASCO | SIMON BOLIVAR | AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 03 AV. LOS YAROS LOTES 03 Y 04 MZA. 03 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | Galones |
| 828 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 159708-050-250222 | 20608694243 | ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA COMUNAL HUAYLLAY S.A. | PASCO | PASCO | HUAYLLAY | JR PROGRESO S/N MZ I LOTE 1 SECT. BARRIO HUALGAYGAGA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,90 | Galones |
| 829 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 159708-050-250222 | 20608694243 | ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA COMUNAL HUAYLLAY S.A. | PASCO | PASCO | HUAYLLAY | JR PROGRESO S/N MZ I LOTE 1 SECT. BARRIO HUALGAYGAGA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,50 | Galones |
| 830 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 159708-050-250222 | 20608694243 | ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA COMUNAL HUAYLLAY S.A. | PASCO | PASCO | HUAYLLAY | JR PROGRESO S/N MZ I LOTE 1 SECT. BARRIO HUALGAYGAGA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,60 | Galones |
| 1.486 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34062-050-120823 | 10040440068 | GAYETANO SANCHEZ VALVERDE | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | AV. ASOCIACION NUEVA ESPERANZA MZ. A LT. 1 LA ESPERANZA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,70 | Galones |
| 1.487 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34062-050-120823 | 10040440068 | GAYETANO SANCHEZ VALVERDE | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | AV. ASOCIACION NUEVA ESPERANZA MZ. A LT. 1 LA ESPERANZA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,89 | Galones |
| 1.488 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34062-050-120823 | 10040440068 | GAYETANO SANCHEZ VALVERDE | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | AV. ASOCIACION NUEVA ESPERANZA MZ. A LT. 1 LA ESPERANZA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,30 | Galones |
| 1.515 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9597-056-240723 | 20573140011 | GRIFO TAMBO DEL SOL HUAMAN S.C.R.L. | PASCO | PASCO | NINACACA | CARRETERA CENTRAL KM. 264 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,40 | Galones |
| 1.516 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9597-056-240723 | 20573140011 | GRIFO TAMBO DEL SOL HUAMAN S.C.R.L. | PASCO | PASCO | NINACACA | CARRETERA CENTRAL KM. 264 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,90 | Galones |
| 1.517 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9597-056-240723 | 20573140011 | GRIFO TAMBO DEL SOL HUAMAN S.C.R.L. | PASCO | PASCO | NINACACA | CARRETERA CENTRAL KM. 264 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
| 1.739 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 111689-050-020725 | 20487289877 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | SECTOR 3 MZ 11 LOTE 1 INTERSECCION DE LA AV.PACHITEA CON LA AV SAN MATIAS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,70 | Galones |
| 1.740 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 111689-050-020725 | 20487289877 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | SECTOR 3 MZ 11 LOTE 1 INTERSECCION DE LA AV.PACHITEA CON LA AV SAN MATIAS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,50 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el establecimiento de venta de combustible más cercano en Pasco
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Pasco
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
