Si está buscando las mejores ofertas en balones de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en el Perú, está de suerte. Aquí tienes la lista con el precio del balón de gas doméstico a nivel nacional.
Resumen del Precio del Balón de Gas en el Perú
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Cilindros de 10 Kg de GLP | 4,00 | 85,00 |
Cilindros de 15 Kg de GLP | 60,00 | 140,00 |
Cilindros de 3 Kg de GLP | 17,30 | 19,44 |
Cilindros de 45 Kg de GLP | 112,00 | 300,00 |
Cilindros de 5 Kg de GLP | 18,00 | 42,00 |
GLP – G | 1,74 | 13,40 |
Precio del GLP en el Perú – Nivel Nacional (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En el siguiente cuadro encontrarás la información detallada y actualizada del precio del balón de GLP (gas doméstico) en el Perú. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, departamento, provincia, distrito, producto, marca y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Puede vender a | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 103407-074-040123 | 10292845184 | VALDIVIA BERROA SHIRLEY | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. AMAUTA MZ. N LOTE 3 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,00 | Kilogramos |
2 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 171847-074-020424 | 10474711329 | PEÑA BERMEO MILKAR | PIURA | PIURA | CURA MORI | AVENIDA GRAU 1031 – CENTRO CUCUNGARÁ | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 52,00 | Kilogramos |
3 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 158938-074-271121 | 10712184677 | HUAMAN VIGO LADY LUCERO SARAHIT | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | URB. 8 DE SETIEMBRE MZA. 9 LOTE. 6 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 50,00 | Kilogramos |
4 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 196,50 | Kilogramos |
5 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 80,50 | Kilogramos |
6 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 46,00 | Kilogramos |
7 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 15381-070-300321 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | MZ. N, SUB LOTE 2B, AVENIDA LAS CANTERAS-CARRETERA A YURA (KM 10.5) Y MZ. N, SUB LOTE 2B, AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA, ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIAC | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 25,00 | Kilogramos |
8 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166064-074-130123 | 10295732968 | RAQUEL VICTORIA LAURA CASTILLO | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | FUNDO CHILINA LOTE 3 B (A UN COSTADO DE LA AV AMISTAD) | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 190,00 | Kilogramos |
9 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166064-074-130123 | 10295732968 | RAQUEL VICTORIA LAURA CASTILLO | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | FUNDO CHILINA LOTE 3 B (A UN COSTADO DE LA AV AMISTAD) | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 46,00 | Kilogramos |
10 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 166064-074-130123 | 10295732968 | RAQUEL VICTORIA LAURA CASTILLO | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | FUNDO CHILINA LOTE 3 B (A UN COSTADO DE LA AV AMISTAD) | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 27,00 | Kilogramos |
11 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164142-074-161222 | 10255757755 | NICOLLE GAS | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AVENIDA CASTILLA M F – L 6 320 PLAYA RIMAC -CALLAO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 45,00 | Kilogramos |
12 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 18124-070-121216 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | AA. HH. EL MILAGRO MZ. 65 LOTES 1-6-7-8 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 203,50 | Kilogramos |
13 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 18124-070-121216 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | AA. HH. EL MILAGRO MZ. 65 LOTES 1-6-7-8 | 11/10/2024 | Cilindros de 15 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 69,50 | Kilogramos |
14 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 18124-070-121216 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | AA. HH. EL MILAGRO MZ. 65 LOTES 1-6-7-8 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 45,50 | Kilogramos |
15 | PLANTAS ENVASADORAS GLP | 18124-070-121216 | 20100366747 | LLAMA GAS S.A. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | AA. HH. EL MILAGRO MZ. 65 LOTES 1-6-7-8 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Llama Gas | 26,50 | Kilogramos |
16 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169111-074-070923 | 10294632544 | MAXIGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE CAPITAN NOVOA NRO 500 | 11/10/2024 | Cilindros de 5 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 27,00 | Kilogramos |
17 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169111-074-070923 | 10294632544 | MAXIGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE CAPITAN NOVOA NRO 500 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 46,00 | Kilogramos |
18 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 169111-074-070923 | 10294632544 | MAXIGAS | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | CALLE CAPITAN NOVOA NRO 500 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | Primax Gas | 190,00 | Kilogramos |
19 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95611-056-050524 | 20600667174 | ESTACION DE SERVICIOS MARCONA S.A.C. | ICA | NAZCA | MARCONA | LOTE N° 10, ZONA INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE S/N | 11/10/2024 | GLP – G | Usuario Final | 8,50 | Galones | |
20 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150379-074-280820 | 10455007092 | KAREN JANET PINTADO RAYMUNDO | PIURA | PIURA | CATACAOS | A.H. 3 DE OCTUBRE MZA. D LOTE. 4 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Solgas | 53,50 | Kilogramos |
21 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 150379-074-280820 | 10455007092 | KAREN JANET PINTADO RAYMUNDO | PIURA | PIURA | CATACAOS | A.H. 3 DE OCTUBRE MZA. D LOTE. 4 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Masgas | 49,00 | Kilogramos |
22 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165972-074-101222 | 20602447643 | CARRILLO MELENDEZ DISTRIBUCIONES UNIVERSAL | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | ASOC. VILLA EL TRIUNFO MZA. A LOTE 4 | 11/10/2024 | Cilindros de 45 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 227,00 | Kilogramos |
23 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 165972-074-101222 | 20602447643 | CARRILLO MELENDEZ DISTRIBUCIONES UNIVERSAL | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | ASOC. VILLA EL TRIUNFO MZA. A LOTE 4 | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | New Gas | 52,50 | Kilogramos |
24 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164366-074-131222 | 10257873957 | RAMIREZ CONTRERAS FREDDY OSCAR | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV EL OLIVAR MZ.B.LT.17. URBZ.JORGE CHAVEZ 1RA.ETP. – CALLAO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Z Gas | 54,00 | Kilogramos |
25 | LOCALES DE VENTA DE GLP EN CILINDROS CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 5,000 KG | 164366-074-131222 | 10257873957 | RAMIREZ CONTRERAS FREDDY OSCAR | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV EL OLIVAR MZ.B.LT.17. URBZ.JORGE CHAVEZ 1RA.ETP. – CALLAO | 11/10/2024 | Cilindros de 10 Kg de GLP | Usuario Final | Usegas | 49,00 | Kilogramos |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Marca del balón | Precio de Venta por Unidad |
¿Qué productos se incluyen en esta lista?
Los productos que encontrarás en la presente lista son los siguientes:
- Balón de 10 Kg de GLP
- Balón de 15 Kg de GLP
- Balón de 3 Kg de GLP
- Balón de 45 Kg de GLP
- Balón de 5 Kg de GLP
- GLP – G
¿Qué es el GLP-G?
El GLP-G, se refiere al Gas Licuado de Petróleo a Granel que es usado por los consumidores directos y los vehículos (GLP vehicular).
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.