¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa ENERGIGAS S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de ENERGIGAS S.A.C. identificada con número de RUC 20506151547.
Resumen de Precios de los combustibles que vende ENERGIGAS S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa ENERGIGAS S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,85 | 17,95 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | 2,30 |
GASOHOL PREMIUM | 14,69 | 16,25 |
GASOHOL REGULAR | 13,75 | 15,19 |
Lista de Precios del combustible en ENERGIGAS S.A.C. (Actualizado hoy, Miércoles, 04 de diciembre del 2024)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa ENERGIGAS S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.948 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 119523-056-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA MZA. R LOTES 1A Y 1B (ESQ. AV. ENRIQUE MEIGGS Y JR. TACNA) | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,77 | Galones |
2.949 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 119523-056-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA MZA. R LOTES 1A Y 1B (ESQ. AV. ENRIQUE MEIGGS Y JR. TACNA) | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,71 | Galones |
2.950 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 119523-056-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA MZA. R LOTES 1A Y 1B (ESQ. AV. ENRIQUE MEIGGS Y JR. TACNA) | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,79 | Galones |
2.960 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,17 | Galones |
2.961 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,95 | Galones |
2.962 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 30/11/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,30 | Metros Cúbicos |
2.965 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,19 | Galones |
3.026 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,89 | Galones |
3.027 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,25 | Galones |
3.028 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 30/11/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,71 | Metros Cúbicos |
3.029 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,19 | Galones |
3.123 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8580-056-180223 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 29,5 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,89 | Galones |
3.124 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8580-056-180223 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 29,5 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
3.125 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8580-056-180223 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 29,5 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,89 | Galones |
3.217 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,69 | Galones |
3.218 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,89 | Galones |
3.219 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 30/11/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,70 | Metros Cúbicos |
3.220 | EE.SS con GLP y GNV | 138486-107-091118 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N (KM. 5.6 CARRETERA CENTRAL) ESQUINA CON JR. SANTA MARIA | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
3.228 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,95 | Galones |
3.229 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,93 | Galones |
3.230 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 30/11/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,61 | Metros Cúbicos |
3.231 | EE.SS con GLP y GNV | 18881-107-230812 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,69 | Galones |
3.267 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-300124 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE N° 5411, ESQ. CON CALLE LOS ALBARICOQUES, MZ Q, LOTE 11 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,95 | Galones |
3.268 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-300124 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE N° 5411, ESQ. CON CALLE LOS ALBARICOQUES, MZ Q, LOTE 11 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,95 | Galones |
3.269 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-300124 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE N° 5411, ESQ. CON CALLE LOS ALBARICOQUES, MZ Q, LOTE 11 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.