¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa ENERGIGAS S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de ENERGIGAS S.A.C. identificada con número de RUC 20506151547.
Resumen de Precios de los combustibles que vende ENERGIGAS S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa ENERGIGAS S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 16,97 | 19,00 |
GAS NATURAL VEHICULAR | 1,48 | 2,30 |
GASOHOL PREMIUM | 16,15 | 17,95 |
GASOHOL REGULAR | 15,15 | 16,93 |
Lista de Precios del combustible en ENERGIGAS S.A.C. (Actualizado hoy, Viernes, 01 de diciembre del 2023)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa ENERGIGAS S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.587 | EE.SS con GLP y GNV | 62083-107-300920 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ICA | ICA | PARCONA | AV. PROLONGACION GRAU - PARCELA 10-A | 29/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,95 | Metros Cúbicos |
2.588 | EE.SS con GLP y GNV | 62083-107-300920 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ICA | ICA | PARCONA | AV. PROLONGACION GRAU - PARCELA 10-A | 29/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,20 | Galones |
2.589 | EE.SS con GLP y GNV | 62083-107-300920 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ICA | ICA | PARCONA | AV. PROLONGACION GRAU - PARCELA 10-A | 29/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,35 | Galones |
2.590 | EE.SS con GLP y GNV | 62083-107-300920 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ICA | ICA | PARCONA | AV. PROLONGACION GRAU - PARCELA 10-A | 29/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,35 | Galones |
2.874 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9484-056-260217 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MANCO CAPAC N° 993, ESQUINA CON AV. ISABEL LA CATOLICA | 29/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,35 | Galones |
2.875 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9484-056-260217 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MANCO CAPAC N° 993, ESQUINA CON AV. ISABEL LA CATOLICA | 29/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,15 | Galones |
2.876 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9484-056-260217 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MANCO CAPAC N° 993, ESQUINA CON AV. ISABEL LA CATOLICA | 29/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,25 | Galones |
3.829 | EE.SS con GLP y GNV | 82460-107-290722 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N° 1830 - 1858, ESQUINA CON AV. NICOLAS DUEÑAS | 29/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,15 | Galones |
3.830 | EE.SS con GLP y GNV | 82460-107-290722 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N° 1830 - 1858, ESQUINA CON AV. NICOLAS DUEÑAS | 29/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,15 | Galones |
3.831 | EE.SS con GLP y GNV | 82460-107-290722 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N° 1830 - 1858, ESQUINA CON AV. NICOLAS DUEÑAS | 29/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,50 | Galones |
3.832 | EE.SS con GLP y GNV | 82460-107-290722 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LIMA | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N° 1830 - 1858, ESQUINA CON AV. NICOLAS DUEÑAS | 29/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,48 | Metros Cúbicos |
3.845 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 29/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,94 | Galones |
3.846 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 29/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
3.847 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 29/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,24 | Galones |
3.848 | EE.SS con GLP y GNV | 9256-107-060622 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Nº 3850 | 29/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 2,30 | Metros Cúbicos |
3.882 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 29/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,27 | Galones |
3.883 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 29/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,55 | Galones |
3.884 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 29/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,64 | Metros Cúbicos |
3.885 | EE.SS con GLP y GNV | 39783-107-141119 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 | 29/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,00 | Galones |
3.939 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-010717 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE Nª 5411 | 29/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,93 | Galones |
3.940 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-010717 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE Nª 5411 | 29/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,94 | Galones |
3.941 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-010717 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE Nª 5411 | 29/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,72 | Metros Cúbicos |
3.942 | EE.SS con GLP y GNV | 86266-107-010717 | 20506151547 | ENERGIGAS SAC | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. JAVIER PRADO ESTE Nª 5411 | 29/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,50 | Galones |
3.989 | EE.SS con GLP y GNV | 117443-107-240120 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. GUARDIA CHALACA MZ. 24 LOTE 17, ESQUINA CON AV. SAENZ PEÑA, URB. SANTA MARIA | 29/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,89 | Galones |
3.990 | EE.SS con GLP y GNV | 117443-107-240120 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. GUARDIA CHALACA MZ. 24 LOTE 17, ESQUINA CON AV. SAENZ PEÑA, URB. SANTA MARIA | 29/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,33 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.