¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles en Puente Piedra? Si es así, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Puente Piedra.
Resumen de Precios del combustible en Puente Piedra
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 12,99 | 16,39 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,29 | 15,49 |
| GASOHOL REGULAR | 12,29 | 13,89 |
Precio del combustible en Puente Piedra (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en Puente Piedra. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6740-056-310717 | 20601199824 | CONSORCIO EL NORTENO SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 31.7 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,89 | Galones |
| 525 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 82816-050-010321 | 20601816980 | INVERSIONES GENERALES DILEO PERU | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. EL TRIUNFO S/N MZ.Q-2, LOTE 5. PARCELACION ZAPALLAL | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 526 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 82816-050-010321 | 20601816980 | INVERSIONES GENERALES DILEO PERU | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. EL TRIUNFO S/N MZ.Q-2, LOTE 5. PARCELACION ZAPALLAL | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,89 | Galones |
| 527 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 82816-050-010321 | 20601816980 | INVERSIONES GENERALES DILEO PERU | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. EL TRIUNFO S/N MZ.Q-2, LOTE 5. PARCELACION ZAPALLAL | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,39 | Galones |
| 1.027 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 125601-056-301218 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. REPUBLICA DE CROACIA (ANTES AV. LEONCIO PRADO) CON AV. COPACABANA KM 35 DE LA PANAMERICANA. NORTE MZ. N LT 186 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,79 | Galones |
| 1.032 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 125601-056-301218 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. REPUBLICA DE CROACIA (ANTES AV. LEONCIO PRADO) CON AV. COPACABANA KM 35 DE LA PANAMERICANA. NORTE MZ. N LT 186 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 1.040 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 125601-056-301218 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. REPUBLICA DE CROACIA (ANTES AV. LEONCIO PRADO) CON AV. COPACABANA KM 35 DE LA PANAMERICANA. NORTE MZ. N LT 186 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,39 | Galones |
| 1.276 | EE.SS con GLP y GNV | 123805-107-230824 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. INDUSTRIAL MZ F LT 5 URB. LAS VEGAS ESQUINA AV. SAN JUAN | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
| 1.277 | EE.SS con GLP y GNV | 123805-107-230824 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. INDUSTRIAL MZ F LT 5 URB. LAS VEGAS ESQUINA AV. SAN JUAN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,89 | Galones |
| 1.279 | EE.SS con GLP y GNV | 123805-107-230824 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. INDUSTRIAL MZ F LT 5 URB. LAS VEGAS ESQUINA AV. SAN JUAN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 1.330 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8196-056-070816 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1365 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 1.629 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17949-056-020425 | 20513679875 | ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1218 KM. 32, PANAMERICANA NORTE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,84 | Galones |
| 1.630 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17949-056-020425 | 20513679875 | ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1218 KM. 32, PANAMERICANA NORTE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,13 | Galones |
| 1.631 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17949-056-020425 | 20513679875 | ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1218 KM. 32, PANAMERICANA NORTE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,34 | Galones |
| 1.710 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 126097-056-250225 | 20613689215 | ALLE ESTACIONES S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | LOTIZACION SEMI RUSTICA LEONCIO PRADO LOTE 108 MZ I | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,09 | Galones |
| 1.711 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 126097-056-250225 | 20613689215 | ALLE ESTACIONES S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | LOTIZACION SEMI RUSTICA LEONCIO PRADO LOTE 108 MZ I | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,59 | Galones |
| 1.712 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 126097-056-250225 | 20613689215 | ALLE ESTACIONES S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | LOTIZACION SEMI RUSTICA LEONCIO PRADO LOTE 108 MZ I | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,39 | Galones |
| 1.724 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 84696-050-180314 | 20523473949 | CORPORACION PETROLERA SAN ANTONIO SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. 4 N 510, ALTURA KM. 37.5 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, MARGEN IZQUIERDA LIMA-ANCON | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,69 | Galones |
| 1.725 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 84696-050-180314 | 20523473949 | CORPORACION PETROLERA SAN ANTONIO SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. 4 N 510, ALTURA KM. 37.5 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, MARGEN IZQUIERDA LIMA-ANCON | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 1.726 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 84696-050-180314 | 20523473949 | CORPORACION PETROLERA SAN ANTONIO SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. 4 N 510, ALTURA KM. 37.5 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, MARGEN IZQUIERDA LIMA-ANCON | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,99 | Galones |
| 2.292 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 108709-050-080823 | 20610000984 | INVERS SCJ ONOFRE E.I.R.L. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. LEONCIO PRADO Nº 344 - ZAPALLAL | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,29 | Galones |
| 2.293 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 108709-050-080823 | 20610000984 | INVERS SCJ ONOFRE E.I.R.L. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. LEONCIO PRADO Nº 344 - ZAPALLAL | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,29 | Galones |
| 2.294 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 108709-050-080823 | 20610000984 | INVERS SCJ ONOFRE E.I.R.L. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. LEONCIO PRADO Nº 344 - ZAPALLAL | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 12,99 | Galones |
| 2.375 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34457-050-220224 | 20510422121 | SERVICENTRO PASAMAYO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 34 Y CALLE SANTA ROSA MZ. K-1, LOTE 12, CENTRO POBLADO ZAPALLAL | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,39 | Galones |
| 2.376 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34457-050-220224 | 20510422121 | SERVICENTRO PASAMAYO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 34 Y CALLE SANTA ROSA MZ. K-1, LOTE 12, CENTRO POBLADO ZAPALLAL | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,49 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el establecimiento de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Puente Piedra
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Puente Piedra
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
