¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles en Puente Piedra? Si es así, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Puente Piedra.
Resumen de Precios del combustible en Puente Piedra
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,70 | 15,79 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,82 | 1,88 |
GAS NATURAL VEHICULAR LICUEFACTADO | 2,90 | 2,90 |
GASOHOL PREMIUM | 14,59 | 18,99 |
GASOHOL REGULAR | 13,50 | 15,79 |
Precio del combustible en Puente Piedra (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en Puente Piedra. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17949-056-120523 | 20513679875 | ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1218 KM. 32, PANAMERICANA NORTE | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,05 | Galones |
554 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17949-056-120523 | 20513679875 | ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1218 KM. 32, PANAMERICANA NORTE | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
555 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17949-056-120523 | 20513679875 | ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. PUENTE PIEDRA N° 1218 KM. 32, PANAMERICANA NORTE | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,09 | Galones |
908 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 84696-050-180314 | 20523473949 | CORPORACION PETROLERA SAN ANTONIO SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. 4 N 510, ALTURA KM. 37.5 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, MARGEN IZQUIERDA LIMA-ANCON | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,55 | Galones |
909 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 84696-050-180314 | 20523473949 | CORPORACION PETROLERA SAN ANTONIO SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. 4 N 510, ALTURA KM. 37.5 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, MARGEN IZQUIERDA LIMA-ANCON | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,55 | Galones |
910 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 84696-050-180314 | 20523473949 | CORPORACION PETROLERA SAN ANTONIO SAC | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. 4 N 510, ALTURA KM. 37.5 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, MARGEN IZQUIERDA LIMA-ANCON | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,35 | Galones |
1.060 | EE.SS con GLP y GNV | 6753-107-160721 | 20603921152 | SERVICENTRO EL NARANJITO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | ASOCIACION DE PROPIETARIOS NARANJITO MZ. C LOTES 09,10 Y 11 CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 28.5 | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,82 | Metros Cúbicos |
1.061 | EE.SS con GLP y GNV | 6753-107-160721 | 20603921152 | SERVICENTRO EL NARANJITO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | ASOCIACION DE PROPIETARIOS NARANJITO MZ. C LOTES 09,10 Y 11 CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 28.5 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,35 | Galones |
1.062 | EE.SS con GLP y GNV | 6753-107-160721 | 20603921152 | SERVICENTRO EL NARANJITO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | ASOCIACION DE PROPIETARIOS NARANJITO MZ. C LOTES 09,10 Y 11 CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 28.5 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,95 | Galones |
1.063 | EE.SS con GLP y GNV | 6753-107-160721 | 20603921152 | SERVICENTRO EL NARANJITO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | ASOCIACION DE PROPIETARIOS NARANJITO MZ. C LOTES 09,10 Y 11 CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 28.5 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,79 | Galones |
1.146 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41440-050-230223 | 20601674000 | AVRIL COMPAÑIA DE ENERGIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 26.5 MZ. C LOTE 5-RESIDENCIAL SAN PEDRO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
1.147 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41440-050-230223 | 20601674000 | AVRIL COMPAÑIA DE ENERGIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 26.5 MZ. C LOTE 5-RESIDENCIAL SAN PEDRO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,69 | Galones |
1.148 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41440-050-230223 | 20601674000 | AVRIL COMPAÑIA DE ENERGIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 26.5 MZ. C LOTE 5-RESIDENCIAL SAN PEDRO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,19 | Galones |
1.252 | EE.SS con GLP y GNV | 16700-107-170124 | 20156930963 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA PUERTA S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. REPUBLICA DE CROACIA N° 377, ZAPALLAL | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
1.253 | EE.SS con GLP y GNV | 16700-107-170124 | 20156930963 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA PUERTA S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. REPUBLICA DE CROACIA N° 377, ZAPALLAL | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,84 | Metros Cúbicos |
1.254 | EE.SS con GLP y GNV | 16700-107-170124 | 20156930963 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA PUERTA S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. REPUBLICA DE CROACIA N° 377, ZAPALLAL | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
1.255 | EE.SS con GLP y GNV | 16700-107-170124 | 20156930963 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA PUERTA S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | AV. REPUBLICA DE CROACIA N° 377, ZAPALLAL | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,09 | Galones |
1.767 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 101467-056-110521 | 20429459436 | GRIFO SAN BARTOLOME E.I.R.L. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CALLE TACNA ESQUINA CON CALLE ABANCAY MZ. 77, LOTES 1 Y 2, AA.HH. SANTA ROSA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,50 | Galones |
1.768 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 101467-056-110521 | 20429459436 | GRIFO SAN BARTOLOME E.I.R.L. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CALLE TACNA ESQUINA CON CALLE ABANCAY MZ. 77, LOTES 1 Y 2, AA.HH. SANTA ROSA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,90 | Galones |
1.769 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 101467-056-110521 | 20429459436 | GRIFO SAN BARTOLOME E.I.R.L. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CALLE TACNA ESQUINA CON CALLE ABANCAY MZ. 77, LOTES 1 Y 2, AA.HH. SANTA ROSA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,10 | Galones |
1.986 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 175593-056-081124 | 20609757575 | GROUP SAMUSA S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | PREDIO RURAL TAMBO INGA, PARCELA 33-A. PROYECTO TAMBO INGA VALLE CHILLÓN (CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 28.5) | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,50 | Galones |
1.987 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 175593-056-081124 | 20609757575 | GROUP SAMUSA S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | PREDIO RURAL TAMBO INGA, PARCELA 33-A. PROYECTO TAMBO INGA VALLE CHILLÓN (CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 28.5) | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,86 | Galones |
1.988 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 175593-056-081124 | 20609757575 | GROUP SAMUSA S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | PREDIO RURAL TAMBO INGA, PARCELA 33-A. PROYECTO TAMBO INGA VALLE CHILLÓN (CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 28.5) | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,70 | Galones |
2.002 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34457-050-220224 | 20510422121 | SERVICENTRO PASAMAYO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 34 Y CALLE SANTA ROSA MZ. K-1, LOTE 12, CENTRO POBLADO ZAPALLAL | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
2.003 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34457-050-220224 | 20510422121 | SERVICENTRO PASAMAYO S.A.C. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 34 Y CALLE SANTA ROSA MZ. K-1, LOTE 12, CENTRO POBLADO ZAPALLAL | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el establecimiento de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Puente Piedra
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Puente Piedra
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.