¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles de la empresa COESTI S.A.? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de COESTI S.A. identificada con número de RUC 20127765279.
Resumen de Precios de los combustibles que vende COESTI S.A.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa COESTI S.A., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | 18,79 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,62 | 2,95 |
| GAS NATURAL VEHICULAR LICUEFACTADO | 2,90 | 2,90 |
| GASOHOL PREMIUM | 14,09 | 20,29 |
| GASOHOL REGULAR | 12,75 | 18,29 |
Lista de Precios del combustible en COESTI S.A. (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa COESTI S.A.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | EE.SS con GLP y GNV | 40709-107-080218 | 20127765279 | COESTI S.A MONTERRICO | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA Nº 580, ESQ. CON LA CALLE LAS MANDARINAS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,79 | Galones |
| 462 | EE.SS con GLP y GNV | 40709-107-080218 | 20127765279 | COESTI S.A MONTERRICO | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA Nº 580, ESQ. CON LA CALLE LAS MANDARINAS | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,80 | Metros Cúbicos |
| 463 | EE.SS con GLP y GNV | 40709-107-080218 | 20127765279 | COESTI S.A MONTERRICO | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA Nº 580, ESQ. CON LA CALLE LAS MANDARINAS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,09 | Galones |
| 464 | EE.SS con GLP y GNV | 40709-107-080218 | 20127765279 | COESTI S.A MONTERRICO | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA Nº 580, ESQ. CON LA CALLE LAS MANDARINAS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
| 536 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44532-050-110924 | 20127765279 | COESTI S.A EVITAMIENTO | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,09 | Galones |
| 575 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7948-056-101219 | 20127765279 | COESTI S.A. - ES UMACOLLO | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | AV. JOSE A. QUIÑONES ESQ. CALLE S/N MZ. 1 LTS. 1,2,3, Y 4 URB VALENCIA, Y LT B-12. URB MAGISTERIAL | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,89 | Galones |
| 576 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7948-056-101219 | 20127765279 | COESTI S.A. - ES UMACOLLO | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | AV. JOSE A. QUIÑONES ESQ. CALLE S/N MZ. 1 LTS. 1,2,3, Y 4 URB VALENCIA, Y LT B-12. URB MAGISTERIAL | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,09 | Galones |
| 577 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7948-056-101219 | 20127765279 | COESTI S.A. - ES UMACOLLO | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | AV. JOSE A. QUIÑONES ESQ. CALLE S/N MZ. 1 LTS. 1,2,3, Y 4 URB VALENCIA, Y LT B-12. URB MAGISTERIAL | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,15 | Galones |
| 769 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18429-050-230118 | 20127765279 | COESTI REPUBLICA | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3890 CON AV. ARAMBURU | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 16,19 | Galones |
| 770 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18429-050-230118 | 20127765279 | COESTI REPUBLICA | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3890 CON AV. ARAMBURU | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,89 | Galones |
| 771 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18429-050-230118 | 20127765279 | COESTI REPUBLICA | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3890 CON AV. ARAMBURU | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
| 795 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87887-056-140723 | 20127765279 | COESTI S. A. ES AMERICA NORTE II | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA NORTE N° 1085, MZ. I LOTE 27, ESQUINA CON AV. 9 DE OCTUBRE URB. LOS JARDINES | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
| 796 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87887-056-140723 | 20127765279 | COESTI S. A. ES AMERICA NORTE II | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA NORTE N° 1085, MZ. I LOTE 27, ESQUINA CON AV. 9 DE OCTUBRE URB. LOS JARDINES | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
| 797 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87887-056-140723 | 20127765279 | COESTI S. A. ES AMERICA NORTE II | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA NORTE N° 1085, MZ. I LOTE 27, ESQUINA CON AV. 9 DE OCTUBRE URB. LOS JARDINES | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,45 | Galones |
| 825 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8738-050-121023 | 20127765279 | COESTI S.A. ES CHARACATO | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 06 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,19 | Galones |
| 826 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8738-050-121023 | 20127765279 | COESTI S.A. ES CHARACATO | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 06 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,39 | Galones |
| 827 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8738-050-121023 | 20127765279 | COESTI S.A. ES CHARACATO | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 06 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,09 | Galones |
| 847 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,05 | Galones |
| 848 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,55 | Galones |
| 849 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
| 863 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 171382-050-141123 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | MZ D. LOTE 1, URB. PROGRESIVA LAS ORQUIDEAS II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,09 | Galones |
| 864 | EE.SS con GNV | 165600-106-130324 | 20127765279 | COESTI S.A EESS ALTO MOCHE | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | SUB LOTE 1B GRUPO A, SECTOR V, FRENTE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,59 | Galones |
| 865 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 117723-050-150823 | 20127765279 | COESTI S.A | PIURA | PIURA | PIURA | PREDIO COSCOMBA, SECTOR COSCOMBA. ASOCIACION SANTA LUCIA, CARRETERA INTEROCEANICA PIURA-PAITA KM. 04 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 18,19 | Galones |
| 866 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 168438-056-161023 | 20127765279 | COESTI SAN CAMILO | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 983 SEC. SAN JOSÉ | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| 867 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 171382-050-141123 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | MZ D. LOTE 1, URB. PROGRESIVA LAS ORQUIDEAS II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,09 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
