¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles de la empresa COESTI S.A.? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de COESTI S.A. identificada con número de RUC 20127765279.
Resumen de Precios de los combustibles que vende COESTI S.A.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa COESTI S.A., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,55 | 20,69 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,60 | 2,34 |
GAS NATURAL VEHICULAR LICUEFACTADO | 2,90 | 2,90 |
GASOHOL PREMIUM | 15,59 | 21,99 |
GASOHOL REGULAR | 14,29 | 19,99 |
Lista de Precios del combustible en COESTI S.A. (Actualizado hoy, Miércoles, 04 de diciembre del 2024)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa COESTI S.A.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | EE.SS con GLP y GNV | 9518-107-010218 | 20127765279 | COESTI 28 DE JULIO | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO N° 2200 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,75 | Galones |
544 | EE.SS con GLP y GNV | 9518-107-010218 | 20127765279 | COESTI 28 DE JULIO | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO N° 2200 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,35 | Galones |
545 | EE.SS con GLP y GNV | 9518-107-010218 | 20127765279 | COESTI 28 DE JULIO | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. 28 DE JULIO N° 2200 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,35 | Galones |
684 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,45 | Galones |
685 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,65 | Galones |
686 | EE.SS con GLP y GNV | 38655-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SURQUILLO | AV. AVIACION N° 4524 ESQUINA CON LA AV. VILLARAN | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,15 | Galones |
937 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 62517-056-031124 | 20127765279 | COESTI S.A. ES ULTRACOM VILLARREAL | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. FEDERICO VILLAREAL N° 1001 - 1005 URB. RÁZURI | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
1.237 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16675-050-291023 | 20127765279 | COESTI SA EESS LARCO | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. VICTOR LARCO HERRERA N° 1132 URB. EL OVALO | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,59 | Galones |
1.239 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16675-050-291023 | 20127765279 | COESTI SA EESS LARCO | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. VICTOR LARCO HERRERA N° 1132 URB. EL OVALO | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,75 | Galones |
1.242 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16675-050-291023 | 20127765279 | COESTI SA EESS LARCO | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. VICTOR LARCO HERRERA N° 1132 URB. EL OVALO | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
1.419 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9423-056-230118 | 20127765279 | COESTI GRANADA | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MARISCAL CASTILLA N° 905 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,75 | Galones |
1.420 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9423-056-230118 | 20127765279 | COESTI GRANADA | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MARISCAL CASTILLA N° 905 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,49 | Galones |
1.421 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9423-056-230118 | 20127765279 | COESTI GRANADA | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. MARISCAL CASTILLA N° 905 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,35 | Galones |
1.458 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,19 | Galones |
1.459 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,79 | Galones |
1.460 | EE.SS con GLP y GNV | 40353-107-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. CIRCUNVALACION N° 377, ESQ. CON PROLONGACIÓN BENAVIDES | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
1.921 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21047-056-030323 | 20127765279 | COESTI S.A. ES DON CARLITOS | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,89 | Galones |
1.922 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21047-056-030323 | 20127765279 | COESTI S.A. ES DON CARLITOS | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
1.923 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18656-050-150119 | 20127765279 | COESTI S. A. | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | AV. NICOLAS DE PIEROLA SUR Nº 3021 (ALTURA DEL KM. 47.7 DE LA CARRETERA CENTRAL - CORCONA) | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,35 | Galones |
1.924 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18656-050-150119 | 20127765279 | COESTI S. A. | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | AV. NICOLAS DE PIEROLA SUR Nº 3021 (ALTURA DEL KM. 47.7 DE LA CARRETERA CENTRAL - CORCONA) | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,35 | Galones |
1.925 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21047-056-030323 | 20127765279 | COESTI S.A. ES DON CARLITOS | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | Galones |
1.926 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18656-050-150119 | 20127765279 | COESTI S. A. | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | AV. NICOLAS DE PIEROLA SUR Nº 3021 (ALTURA DEL KM. 47.7 DE LA CARRETERA CENTRAL - CORCONA) | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,75 | Galones |
2.015 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 30/11/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,89 | Galones |
2.016 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 30/11/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,89 | Galones |
2.017 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 30/11/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.