¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles de la empresa COESTI S.A.? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de COESTI S.A. identificada con número de RUC 20127765279.
Resumen de Precios de los combustibles que vende COESTI S.A.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa COESTI S.A., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 16,80 | 22,65 |
GAS NATURAL VEHICULAR | 1,49 | 2,26 |
GASOHOL PREMIUM | 16,75 | 23,59 |
GASOHOL REGULAR | 15,85 | 20,49 |
Lista de Precios del combustible en COESTI S.A. (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa COESTI S.A.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 104719-056-080721 | 20127765279 | ESTACION DE SERVICIOS ICA | ICA | ICA | ICA | AV. LOS MAESTROS ESQUINA CON AV. MANUEL SANTANA CHIRI | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,65 | Galones |
25 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 104719-056-080721 | 20127765279 | ESTACION DE SERVICIOS ICA | ICA | ICA | ICA | AV. LOS MAESTROS ESQUINA CON AV. MANUEL SANTANA CHIRI | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,15 | Galones |
69 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8552-050-070520 | 20127765279 | COESTI S.A | PIURA | PIURA | PIURA | AV. GRAU N° 1308 | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 19,35 | Galones |
70 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8552-050-070520 | 20127765279 | COESTI S.A | PIURA | PIURA | PIURA | AV. GRAU N° 1308 | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 22,19 | Galones |
71 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8552-050-070520 | 20127765279 | COESTI S.A | PIURA | PIURA | PIURA | AV. GRAU N° 1308 | 01/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 20,65 | Galones |
147 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 117723-050-150823 | 20127765279 | NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES STIVEN EIRL | PIURA | PIURA | PIURA | PREDIO COSCOMBA, SECTOR COSCOMBA. ASOCIACION SANTA LUCIA, CARRETERA INTEROCEANICA PIURA-PAITA KM. 04 | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 19,15 | Galones |
165 | EE.SS con GLP y GNV | 82903-107-240718 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LIMA | AV. GRAU N° 1308 ESQ JR. HUANUCO Nª 1101 | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,39 | Galones |
166 | EE.SS con GLP y GNV | 82903-107-240718 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | LIMA | AV. GRAU N° 1308 ESQ JR. HUANUCO Nª 1101 | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,85 | Galones |
170 | EE.SS con GLP y GNV | 21032-107-270223 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL N° 333 | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,19 | Galones |
171 | EE.SS con GLP y GNV | 21032-107-270223 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL N° 333 | 01/12/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 1,69 | Metros Cúbicos |
172 | EE.SS con GLP y GNV | 21032-107-270223 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL N° 333 | 01/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,59 | Galones |
173 | EE.SS con GLP y GNV | 21032-107-270223 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL N° 333 | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,75 | Galones |
180 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9521-050-220719 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON S/N KM 2.8, ESQ. CON TOMAS ALVA EDISON | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,15 | Galones |
181 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9521-050-220719 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON S/N KM 2.8, ESQ. CON TOMAS ALVA EDISON | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,99 | Galones |
182 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9521-050-220719 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON S/N KM 2.8, ESQ. CON TOMAS ALVA EDISON | 01/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,45 | Galones |
250 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 15196-056-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | CAÑETE | SAN LUIS | PANAMERICANA SUR KM. 138 AV. 28 DE JULIO N 216 | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,75 | Galones |
251 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 15196-056-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | CAÑETE | SAN LUIS | PANAMERICANA SUR KM. 138 AV. 28 DE JULIO N 216 | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,65 | Galones |
368 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18570-056-101219 | 20127765279 | COESTI S.A | ICA | PISCO | PISCO | AV. FERMIN TANGUIS, MZ. C, LOTE 1, ESQ. CON CALLE 5 | 01/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,09 | Galones |
369 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18570-056-101219 | 20127765279 | COESTI S.A | ICA | PISCO | PISCO | AV. FERMIN TANGUIS, MZ. C, LOTE 1, ESQ. CON CALLE 5 | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,85 | Galones |
370 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18570-056-101219 | 20127765279 | COESTI S.A | ICA | PISCO | PISCO | AV. FERMIN TANGUIS, MZ. C, LOTE 1, ESQ. CON CALLE 5 | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,99 | Galones |
381 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 41487-056-161219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION DE LA AV. UNIVERSITARIA Y AV. ANGELICA GAMARRA (LT. 01-B), URB. SANTO TOMAS DE GARAGAY | 01/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,35 | Galones |
382 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 41487-056-161219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION DE LA AV. UNIVERSITARIA Y AV. ANGELICA GAMARRA (LT. 01-B), URB. SANTO TOMAS DE GARAGAY | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,35 | Galones |
421 | EE.SS con GNV | 93538-106-091123 | 20127765279 | ES NAZCA | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 446 SECTOR CURVE S/N | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,49 | Galones |
422 | EE.SS con GNV | 93538-106-091123 | 20127765279 | ES NAZCA | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 446 SECTOR CURVE S/N | 01/12/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 2,26 | Metros Cúbicos |
423 | EE.SS con GNV | 93538-106-091123 | 20127765279 | ES NAZCA | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 446 SECTOR CURVE S/N | 01/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,59 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.