¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles de la empresa COESTI S.A.? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de COESTI S.A. identificada con número de RUC 20127765279.
Resumen de Precios de los combustibles que vende COESTI S.A.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa COESTI S.A., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | 20,19 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,63 | 2,28 |
GASOHOL PREMIUM | 15,59 | 21,99 |
GASOHOL REGULAR | 14,39 | 19,99 |
Lista de Precios del combustible en COESTI S.A. (Actualizado hoy, Martes, 18 de febrero del 2025)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa COESTI S.A.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | EE.SS con GLP y GNV | 97328-107-141124 | 20127765279 | COESTI S.A. ES FRUTALES | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LOS FRUTALES N° 994, ACUMULACIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2, MANZANA A, URBANIZACIÓN CAMINO REAL | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,35 | Galones |
466 | EE.SS con GLP y GNV | 97328-107-141124 | 20127765279 | COESTI S.A. ES FRUTALES | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LOS FRUTALES N° 994, ACUMULACIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2, MANZANA A, URBANIZACIÓN CAMINO REAL | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,59 | Galones |
467 | EE.SS con GLP y GNV | 97328-107-141124 | 20127765279 | COESTI S.A. ES FRUTALES | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LOS FRUTALES N° 994, ACUMULACIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2, MANZANA A, URBANIZACIÓN CAMINO REAL | 17/02/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,80 | Metros Cúbicos |
468 | EE.SS con GLP y GNV | 97328-107-141124 | 20127765279 | COESTI S.A. ES FRUTALES | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LOS FRUTALES N° 994, ACUMULACIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2, MANZANA A, URBANIZACIÓN CAMINO REAL | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,59 | Galones |
751 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 42912-050-260924 | 20127765279 | COESTI S.A. EESS QUIOLA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 779+400 | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,79 | Galones |
752 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 42912-050-260924 | 20127765279 | COESTI S.A. EESS QUIOLA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 779+400 | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
753 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 42912-050-260924 | 20127765279 | COESTI S.A. EESS QUIOLA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 779+400 | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
792 | EE.SS con GLP y GNV | 40709-107-080218 | 20127765279 | COESTI S.A MONTERRICO | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA Nº 580, ESQ. CON LA CALLE LAS MANDARINAS | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,59 | Galones |
793 | EE.SS con GLP y GNV | 40709-107-080218 | 20127765279 | COESTI S.A MONTERRICO | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA Nº 580, ESQ. CON LA CALLE LAS MANDARINAS | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,45 | Galones |
794 | EE.SS con GLP y GNV | 40709-107-080218 | 20127765279 | COESTI S.A MONTERRICO | LIMA | LIMA | LA MOLINA | AV. LA MOLINA Nº 580, ESQ. CON LA CALLE LAS MANDARINAS | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
859 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 90240-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A EE SS INTERNACIONAL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 777 | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
863 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 90240-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A EE SS INTERNACIONAL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 777 | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
864 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 90240-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A EE SS INTERNACIONAL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 777 | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,79 | Galones |
965 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41547-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JORGE CHAVEZ N° 870 - 877, ESQ. AV. ROOSVELT | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,75 | Galones |
966 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41547-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JORGE CHAVEZ N° 870 - 877, ESQ. AV. ROOSVELT | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,49 | Galones |
967 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41547-050-111219 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JORGE CHAVEZ N° 870 - 877, ESQ. AV. ROOSVELT | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
995 | EE.SS con GLP y GNV | 8063-107-080519 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE S/N CUADRA 44, URB. FUNDO MONTERRICO CHICO | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,65 | Galones |
996 | EE.SS con GLP y GNV | 8063-107-080519 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE S/N CUADRA 44, URB. FUNDO MONTERRICO CHICO | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,55 | Galones |
997 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 18,39 | Galones |
998 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,49 | Galones |
999 | EE.SS con GLP y GNV | 8063-107-080519 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | AV. JAVIER PRADO ESTE S/N CUADRA 44, URB. FUNDO MONTERRICO CHICO | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 16,39 | Galones |
1.000 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
1.120 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44532-050-110924 | 20127765279 | COESTI S.A EVITAMIENTO | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | 17/02/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,05 | Galones |
1.121 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44532-050-110924 | 20127765279 | COESTI S.A EVITAMIENTO | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | 17/02/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,39 | Galones |
1.122 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44532-050-110924 | 20127765279 | COESTI S.A EVITAMIENTO | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | 17/02/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,49 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.