¿Buscas los mejores precios de los combustibles de la empresa AERO GAS DEL NORTE S.A.C.? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de AERO GAS DEL NORTE S.A.C. identificada con número de RUC 20458378747.
Resumen de Precios de los combustibles que vende AERO GAS DEL NORTE S.A.C.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa AERO GAS DEL NORTE S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,29 | 17,20 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,64 | 2,34 |
GASOHOL PREMIUM | 14,49 | 17,79 |
GASOHOL REGULAR | 13,25 | 16,00 |
Lista de Precios del combustible en AERO GAS DEL NORTE S.A.C. (Actualizado hoy, Sábado, 24 de mayo del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa AERO GAS DEL NORTE S.A.C.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | EE.SS con GNV | 8069-106-130723 | 20458378747 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA SCRL | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. SANTA ROSA N° 274 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,75 | Galones |
304 | EE.SS con GNV | 8069-106-130723 | 20458378747 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA SCRL | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. SANTA ROSA N° 274 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,85 | Galones |
305 | EE.SS con GNV | 8069-106-130723 | 20458378747 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA SCRL | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. SANTA ROSA N° 274 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,64 | Metros Cúbicos |
306 | EE.SS con GNV | 8069-106-130723 | 20458378747 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA SCRL | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. SANTA ROSA N° 274 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | Galones |
5.721 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 135583-056-190324 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. SALAVERRY NRO. 595 - PJ JOSÉ OLAYA | 22/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,45 | Galones |
5.722 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 135583-056-190324 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. SALAVERRY NRO. 595 - PJ JOSÉ OLAYA | 22/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
5.723 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 135583-056-190324 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. SALAVERRY NRO. 595 - PJ JOSÉ OLAYA | 22/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,45 | Galones |
5.780 | EE.SS con GLP y GNV | 9587-107-140325 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE NRO. 539 | 22/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,45 | Galones |
5.781 | EE.SS con GLP y GNV | 9587-107-140325 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE NRO. 539 | 22/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
5.782 | EE.SS con GLP y GNV | 9587-107-140325 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE NRO. 539 | 22/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,34 | Metros Cúbicos |
5.783 | EE.SS con GLP y GNV | 9587-107-140325 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE NRO. 539 | 22/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,75 | Galones |
9.229 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7632-056-070224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C. | ANCASH | CASMA | CASMA | AV LUIS ORMEÑO N° 591 | 20/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,15 | Galones |
9.230 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7632-056-070224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C. | ANCASH | CASMA | CASMA | AV LUIS ORMEÑO N° 591 | 20/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,05 | Galones |
9.231 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 7632-056-070224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C. | ANCASH | CASMA | CASMA | AV LUIS ORMEÑO N° 591 | 20/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
10.140 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 31936-056-151224 | 20458378747 | AEROGAS DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS ANDES CON ESQUINA ANTENOR ORREGO Nº 1387 | 19/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,45 | Galones |
10.141 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 31936-056-151224 | 20458378747 | AEROGAS DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS ANDES CON ESQUINA ANTENOR ORREGO Nº 1387 | 19/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
10.142 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 31936-056-151224 | 20458378747 | AEROGAS DEL NORTE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | AV. LOS ANDES CON ESQUINA ANTENOR ORREGO Nº 1387 | 19/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,29 | Galones |
10.236 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144526-056-130224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO | 19/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,95 | Galones |
10.237 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144526-056-130224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO | 19/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,85 | Galones |
10.238 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 144526-056-130224 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | COMAS | LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO | 19/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
10.279 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9198-056-190624 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV.UNIVERSITARIA INTERSECCION CON AV. ISABEL CHIMPU OCLLO | 19/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,79 | Galones |
10.280 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9198-056-190624 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV.UNIVERSITARIA INTERSECCION CON AV. ISABEL CHIMPU OCLLO | 19/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,35 | Galones |
10.281 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9198-056-190624 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV.UNIVERSITARIA INTERSECCION CON AV. ISABEL CHIMPU OCLLO | 19/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
10.647 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17910-056-281223 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | SANTA ROSA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 42 | 19/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,59 | Galones |
10.648 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17910-056-281223 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AERO GAS DEL NORTE SAC | LIMA | LIMA | SANTA ROSA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 42 | 19/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,95 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.