¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Puno? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Puno.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Puno
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 12,83 | 12,83 |
| Diesel B5 S-50 UV | 11,78 | 16,45 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,29 | 18,30 |
| GASOHOL REGULAR | 11,06 | 16,99 |
Lista de Precios del combustible en Puno (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Puno. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 156189-050-010821 | 10015439888 | GO GRIFOS TUMI | PUNO | AZANGARO | SAMAN | CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ KM. 25+600, DESVÍO SAMAN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 139 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 156189-050-010821 | 10015439888 | GO GRIFOS TUMI | PUNO | AZANGARO | SAMAN | CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ KM. 25+600, DESVÍO SAMAN | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 140 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 156189-050-010821 | 10015439888 | GO GRIFOS TUMI | PUNO | AZANGARO | SAMAN | CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ KM. 25+600, DESVÍO SAMAN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 144 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 123193-050-311025 | 20406503004 | V T SERVICENTRO SAN JUAN E.I.R.L. | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | AV. LOS PROCERES N° 855 MZ-A LOTE 4,5 Y 6 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
| 145 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 123193-050-311025 | 20406503004 | V T SERVICENTRO SAN JUAN E.I.R.L. | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | AV. LOS PROCERES N° 855 MZ-A LOTE 4,5 Y 6 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,79 | Galones |
| 146 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 123193-050-311025 | 20406503004 | V T SERVICENTRO SAN JUAN E.I.R.L. | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | AV. LOS PROCERES N° 855 MZ-A LOTE 4,5 Y 6 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,69 | Galones |
| 152 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20997-050-230124 | 20448422209 | ESTACION DE SERVICIOS CARRETERO SAN JUAN S.R.L. | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | JR. LUIS RIVAROLA N° 223 BARRIO LIZANDRO LUNA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 153 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20997-050-230124 | 20448422209 | ESTACION DE SERVICIOS CARRETERO SAN JUAN S.R.L. | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | JR. LUIS RIVAROLA N° 223 BARRIO LIZANDRO LUNA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 154 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20997-050-230124 | 20448422209 | ESTACION DE SERVICIOS CARRETERO SAN JUAN S.R.L. | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | JR. LUIS RIVAROLA N° 223 BARRIO LIZANDRO LUNA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,89 | Galones |
| 294 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8018-050-210324 | 20114967417 | ROBHI GRIFOS S.R.L | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 6 CARRETERA JULIACA -PUNO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 295 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8018-050-210324 | 20114967417 | ROBHI GRIFOS S.R.L | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 6 CARRETERA JULIACA -PUNO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,70 | Galones |
| 308 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 181361-050-110625 | 20601213517 | CORPORACION RAMOS & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | AVENIDA 3 DE OCTUBRE N° 500-508-510, ESQUINA CON JIRON REVOLUCIÓN N° 301-307, URBANIZACIÓN SAN JOSE II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 312 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 181361-050-110625 | 20601213517 | CORPORACION RAMOS & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | AVENIDA 3 DE OCTUBRE N° 500-508-510, ESQUINA CON JIRON REVOLUCIÓN N° 301-307, URBANIZACIÓN SAN JOSE II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 331 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 167952-050-230325 | 10409643375 | SOTO CHAMBI GILBERTO | PUNO | HUANCANE | PUSI | CARRETERA PUSI A TARACO KILOMETRO 1+300 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 332 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 167952-050-230325 | 10409643375 | SOTO CHAMBI GILBERTO | PUNO | HUANCANE | PUSI | CARRETERA PUSI A TARACO KILOMETRO 1+300 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 333 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 167952-050-230325 | 10409643375 | SOTO CHAMBI GILBERTO | PUNO | HUANCANE | PUSI | CARRETERA PUSI A TARACO KILOMETRO 1+300 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
| 344 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 180825-050-150625 | 20612488631 | GRUPO LIAM¿S & CAMPO VERDE E.I.R.L. | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CARRETERA ILAVE - TACNA KM. 1 + 750 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,00 | Galones |
| 345 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 180825-050-150625 | 20612488631 | GRUPO LIAM¿S & CAMPO VERDE E.I.R.L. | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CARRETERA ILAVE - TACNA KM. 1 + 750 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
| 346 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 180825-050-150625 | 20612488631 | GRUPO LIAM¿S & CAMPO VERDE E.I.R.L. | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | CARRETERA ILAVE - TACNA KM. 1 + 750 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,00 | Galones |
| 371 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 176470-050-071124 | 10018633634 | QUENAYA ARCE JAVIER | PUNO | PUNO | ACORA | AVENIDA PANAMERICANA NORTE N° 511 Y AVENIDA PRÓCERES N° 106 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,50 | Galones |
| 372 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 176470-050-071124 | 10018633634 | QUENAYA ARCE JAVIER | PUNO | PUNO | ACORA | AVENIDA PANAMERICANA NORTE N° 511 Y AVENIDA PRÓCERES N° 106 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,40 | Galones |
| 373 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 176470-050-071124 | 10018633634 | QUENAYA ARCE JAVIER | PUNO | PUNO | ACORA | AVENIDA PANAMERICANA NORTE N° 511 Y AVENIDA PRÓCERES N° 106 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,00 | Galones |
| 498 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169150-050-250324 | 20603611030 | MULTISERVICIOS FLARMIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACIÓN ESTE S/N ESQUINA CON AV. SANTA CRUZ, MANZANA E LOTES N° 1, 2, 5 Y 21 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,49 | Galones |
| 556 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158904-050-090724 | 20612130346 | SELVA SUR | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | AV. LIMA S/N PREDIO QUINSA CHIJI MOCCO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,39 | Galones |
| 557 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158904-050-090724 | 20612130346 | SELVA SUR | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | AV. LIMA S/N PREDIO QUINSA CHIJI MOCCO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,39 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el lugar de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Puno
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Puno
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
