¿Buscas los últimos precios de los combustibles en Ucayali? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Ucayali.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Ucayali
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 18,90 | 18,90 |
DIESEL B5 UV | 11,99 | 18,00 |
GASOHOL PREMIUM | 19,99 | 24,79 |
GASOLINA PREMIUM | 19,99 | 24,59 |
GASOLINA REGULAR | 14,00 | 20,00 |
Lista de Precios del combustible en Ucayali (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Ucayali. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39747-050-060318 | 20352385736 | SERVICENTRO DAVISA S.R.L | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 60 - NESHUYA | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 16,00 | Galones |
30 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 39747-050-060318 | 20352385736 | SERVICENTRO DAVISA S.R.L | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 60 - NESHUYA | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 14,20 | Galones |
59 | GRIFOS FLOTANTES | 167725-058-110723 | 10761250740 | FLOR STEFFANY ÑACARI PORRAS | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | MARGEN DERECHO DEL RIO TAMBO | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 14,00 | Galones |
60 | GRIFOS FLOTANTES | 167725-058-110723 | 10761250740 | FLOR STEFFANY ÑACARI PORRAS | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | MARGEN DERECHO DEL RIO TAMBO | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 17,00 | Galones |
72 | GRIFOS FLOTANTES | 140335-058-160623 | 20611034882 | MULTISERVICIOS LEONARDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | PUERTO ATALAYA MARGEN DERECHO DEL RIO TAMBO | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 18,50 | Galones |
73 | GRIFOS FLOTANTES | 140335-058-160623 | 20611034882 | MULTISERVICIOS LEONARDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | PUERTO ATALAYA MARGEN DERECHO DEL RIO TAMBO | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 15,50 | Galones |
219 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21191-050-240723 | 20610076417 | GRUPO PURITA CALIDAD E.I.R.L. | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 212 | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 14,59 | Galones |
220 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21191-050-240723 | 20610076417 | GRUPO PURITA CALIDAD E.I.R.L. | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 212 | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 14,02 | Galones |
292 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 63498-050-071119 | 20605450475 | SERVICENTRO JAQUELINE DE PUCALLPA SAC | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 9 +00, MARGEN DERECHA | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 14,86 | Galones |
293 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 63498-050-071119 | 20605450475 | SERVICENTRO JAQUELINE DE PUCALLPA SAC | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 9 +00, MARGEN DERECHA | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 13,72 | Galones |
359 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 109792-050-080623 | 20603081081 | PETROMAX A.C. E.I.R.L. | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | AV. TENIENTE MEJÍA JUNTA VECINAL JULIO VILLACORTA, MZ. 39H, LOTES 01, 19 Y 20, ESQ. CON JR. MARIO DENIS PEZO | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 15,50 | Galones |
360 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 109792-050-080623 | 20603081081 | PETROMAX A.C. E.I.R.L. | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | AV. TENIENTE MEJÍA JUNTA VECINAL JULIO VILLACORTA, MZ. 39H, LOTES 01, 19 Y 20, ESQ. CON JR. MARIO DENIS PEZO | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 17,50 | Galones |
361 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 109792-050-080623 | 20603081081 | PETROMAX A.C. E.I.R.L. | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | AV. TENIENTE MEJÍA JUNTA VECINAL JULIO VILLACORTA, MZ. 39H, LOTES 01, 19 Y 20, ESQ. CON JR. MARIO DENIS PEZO | 01/12/2023 | GASOLINA PREMIUM | 20,50 | Galones |
446 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21196-050-150623 | 20608612531 | GRIFO PORVENIR AM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 209 - CASERIO MIGUEL GRAU | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 16,29 | Galones |
447 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21196-050-150623 | 20608612531 | GRIFO PORVENIR AM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 209 - CASERIO MIGUEL GRAU | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 14,39 | Galones |
477 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20111-056-091020 | 20605006478 | SERVICENTRO ROMA S.C.R.L. | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 165,00 - PAMPA YURAC | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 14,00 | Galones |
478 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20111-056-091020 | 20605006478 | SERVICENTRO ROMA S.C.R.L. | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 165,00 - PAMPA YURAC | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 14,99 | Galones |
557 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 151820-050-101122 | 20603386257 | CGN GRIFOS E.I.R.L. | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | JR. LOS LAURELES ESQ. CON JR. 16 DE NOVIEMBRE MZ. C LT. 1 A.H. PROYECTO INTEGRAL LA PAZ | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 14,70 | Galones |
558 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 151820-050-101122 | 20603386257 | CGN GRIFOS E.I.R.L. | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | JR. LOS LAURELES ESQ. CON JR. 16 DE NOVIEMBRE MZ. C LT. 1 A.H. PROYECTO INTEGRAL LA PAZ | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 13,30 | Galones |
618 | GRIFOS FLOTANTES | 85854-058-230123 | 20309757662 | PETROGAS S.A | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UCAYALI | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 14,95 | Galones |
619 | GRIFOS FLOTANTES | 85854-058-230123 | 20309757662 | PETROGAS S.A | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UCAYALI | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 13,69 | Galones |
900 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8654-050-021017 | 20352280802 | COMBUSTIBLES DEL ORIENTE SAC. | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. SAN MARTIN Nº 899 | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 15,79 | Galones |
901 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8654-050-021017 | 20352280802 | COMBUSTIBLES DEL ORIENTE SAC. | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | AV. SAN MARTIN Nº 899 | 01/12/2023 | DIESEL B5 UV | 13,99 | Galones |
905 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21190-056-021017 | 20352280802 | COMBUSTIBLES DEL ORIENTE S.A.C. | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 6.200 - PUCALLPA | 01/12/2023 | GASOLINA REGULAR | 15,79 | Galones |
906 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21190-056-021017 | 20352280802 | COMBUSTIBLES DEL ORIENTE S.A.C. | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 6.200 - PUCALLPA | 01/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 21,49 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en Ucayali
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Ucayali
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.