¿Buscas combustible barato en Ate? No busque más, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Ate.
Resumen de Precios del combustible en Ate
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 12,77 | 17,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | 1,88 |
GASOHOL PREMIUM | 13,98 | 19,99 |
GASOHOL REGULAR | 12,89 | 19,39 |
Precio del combustible en Ate (Actualizado hoy, Sábado, 24 de mayo del 2025)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Ate. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
161 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
162 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | Metros Cúbicos |
163 | EE.SS con GNV | 7157-106-141119 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,09 | Galones |
167 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
168 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,09 | Galones |
169 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
170 | EE.SS con GLP y GNV | 85698-107-110318 | 20511995028 | TERPEL PERU S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23/05/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,59 | Metros Cúbicos |
397 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 86387-050-280815 | 20600568460 | AHV COMBUSTIBLES S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | CARRETERA CENTRAL KM 13.650 GLORIA BAJA | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 12,99 | Galones |
398 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 86387-050-280815 | 20600568460 | AHV COMBUSTIBLES S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | CARRETERA CENTRAL KM 13.650 GLORIA BAJA | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,09 | Galones |
399 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 86387-050-280815 | 20600568460 | AHV COMBUSTIBLES S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | CARRETERA CENTRAL KM 13.650 GLORIA BAJA | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,08 | Galones |
1.051 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 61570-050-290924 | 20517895718 | CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC | LIMA | LIMA | ATE | UNIDAD CATASTRAL 10715, SECTOR PACAYAL, FUNDO SAN JUAN DE PARIACHE, AV. NICOLAS AYLLON S/N | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,19 | Galones |
1.052 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 61570-050-290924 | 20517895718 | CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC | LIMA | LIMA | ATE | UNIDAD CATASTRAL 10715, SECTOR PACAYAL, FUNDO SAN JUAN DE PARIACHE, AV. NICOLAS AYLLON S/N | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,29 | Galones |
1.053 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 61570-050-290924 | 20517895718 | CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC | LIMA | LIMA | ATE | UNIDAD CATASTRAL 10715, SECTOR PACAYAL, FUNDO SAN JUAN DE PARIACHE, AV. NICOLAS AYLLON S/N | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 12,99 | Galones |
1.094 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6746-056-010325 | 20492574067 | CORPORACION VISTA ALEGRE S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 4706 (LOTE A - FUNDO VISTA ALEGRE) | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,98 | Galones |
1.095 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6746-056-010325 | 20492574067 | CORPORACION VISTA ALEGRE S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 4706 (LOTE A - FUNDO VISTA ALEGRE) | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,38 | Galones |
1.096 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6746-056-010325 | 20492574067 | CORPORACION VISTA ALEGRE S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLON N° 4706 (LOTE A - FUNDO VISTA ALEGRE) | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,98 | Galones |
1.102 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16725-056-240818 | 20137374448 | ESTACION DE SERVICIOS MAYORAZGO S.A. | LIMA | LIMA | ATE | AV. PROLONGACION JAVIER PRADO ESQ. CON LA AV. B, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,91 | Galones |
1.103 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16725-056-240818 | 20137374448 | ESTACION DE SERVICIOS MAYORAZGO S.A. | LIMA | LIMA | ATE | AV. PROLONGACION JAVIER PRADO ESQ. CON LA AV. B, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,95 | Galones |
1.104 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16725-056-240818 | 20137374448 | ESTACION DE SERVICIOS MAYORAZGO S.A. | LIMA | LIMA | ATE | AV. PROLONGACION JAVIER PRADO ESQ. CON LA AV. B, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,35 | Galones |
1.158 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 85669-050-120723 | 20610577963 | FEY PARTNERS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. MARCO DE LA PUENTE LLANOS ESQ. CON CALLE 4 MZ. "E" LOTE 3B, URB. BARBADILLO | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
1.159 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 85669-050-120723 | 20610577963 | FEY PARTNERS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. MARCO DE LA PUENTE LLANOS ESQ. CON CALLE 4 MZ. "E" LOTE 3B, URB. BARBADILLO | 23/05/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,49 | Galones |
1.160 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 85669-050-120723 | 20610577963 | FEY PARTNERS S.A.C. | LIMA | LIMA | ATE | AV. MARCO DE LA PUENTE LLANOS ESQ. CON CALLE 4 MZ. "E" LOTE 3B, URB. BARBADILLO | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,09 | Galones |
1.190 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41310-050-111223 | 20517072908 | ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE LAS NIEVES SAC | LIMA | LIMA | ATE | AV. CARRETERA CENTRAL KM. 13.5 | 23/05/2025 | GASOHOL REGULAR | 12,97 | Galones |
1.191 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41310-050-111223 | 20517072908 | ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE LAS NIEVES SAC | LIMA | LIMA | ATE | AV. CARRETERA CENTRAL KM. 13.5 | 23/05/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,07 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cerca de tu ubicación en Ate
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Ate
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.