¿Buscas combustible barato en Tacna? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en el Departamento de Tacna.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Tacna
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 14,20 | 15,69 |
| GASOHOL PREMIUM | 14,80 | 15,50 |
| GASOHOL REGULAR | 14,20 | 14,95 |
Lista de Precios del combustible en Tacna (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada del precio del combustible en Tacna. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62704-050-021121 | 10006684799 | CASTRO GARCIA SANTOS PEDRO | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | CARRETERA TACNA - ILO. KM. 16+0.865 LA YARADA. ASENTAMIENTO 04 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
| 78 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62704-050-021121 | 10006684799 | CASTRO GARCIA SANTOS PEDRO | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | CARRETERA TACNA - ILO. KM. 16+0.865 LA YARADA. ASENTAMIENTO 04 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| 79 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62704-050-021121 | 10006684799 | CASTRO GARCIA SANTOS PEDRO | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | CARRETERA TACNA - ILO. KM. 16+0.865 LA YARADA. ASENTAMIENTO 04 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 129 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14838-050-220323 | 20519998433 | ESTACIÓN HUMEDALES | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | CARRETERA COSTANERA TACNA - ILO KM. 93 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,46 | Galones |
| 130 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14838-050-220323 | 20519998433 | ESTACIÓN HUMEDALES | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | CARRETERA COSTANERA TACNA - ILO KM. 93 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,09 | Galones |
| 131 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14838-050-220323 | 20519998433 | ESTACIÓN HUMEDALES | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | CARRETERA COSTANERA TACNA - ILO KM. 93 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
| 431 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39470-056-061023 | 20603111371 | VICTORIA CACERES CURO | TACNA | TACNA | TACNA | CARRETERA TACNA BOCA DEL RIO, SECTOR PARA CANAL UCHUSUMA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,39 | Galones |
| 432 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39470-056-061023 | 20603111371 | VICTORIA CACERES CURO | TACNA | TACNA | TACNA | CARRETERA TACNA BOCA DEL RIO, SECTOR PARA CANAL UCHUSUMA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
| 517 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8857-056-010721 | 20606110619 | SERVICENTRO EL OLIVAR S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. LITORAL N° 306 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| 518 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8857-056-010721 | 20606110619 | SERVICENTRO EL OLIVAR S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. LITORAL N° 306 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 519 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8857-056-010721 | 20606110619 | SERVICENTRO EL OLIVAR S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. LITORAL N° 306 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
| 588 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 134304-050-040123 | 10420908224 | ESTACION DE SERVICIOS LA SIQUINA | TACNA | TACNA | SAMA | FUNDO RUSTICO LA SIQUINA, TERRENO A, SECTOR BOCA DEL RIO, CARRETERA COSTANERA SUR | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,59 | Galones |
| 589 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 134304-050-040123 | 10420908224 | ESTACION DE SERVICIOS LA SIQUINA | TACNA | TACNA | SAMA | FUNDO RUSTICO LA SIQUINA, TERRENO A, SECTOR BOCA DEL RIO, CARRETERA COSTANERA SUR | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,19 | Galones |
| 590 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 134304-050-040123 | 10420908224 | ESTACION DE SERVICIOS LA SIQUINA | TACNA | TACNA | SAMA | FUNDO RUSTICO LA SIQUINA, TERRENO A, SECTOR BOCA DEL RIO, CARRETERA COSTANERA SUR | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
| 810 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20097-056-110523 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. JORGE BASADRE GROHMANN Nº 560 - PAGO COLLANA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,47 | Galones |
| 811 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20097-056-110523 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. JORGE BASADRE GROHMANN Nº 560 - PAGO COLLANA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,00 | Galones |
| 812 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 20097-056-110523 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. JORGE BASADRE GROHMANN Nº 560 - PAGO COLLANA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,40 | Galones |
| 1.483 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18304-056-090524 | 20608940767 | COESTI ES MUNICIPAL | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AVENIDA MUNICIPAL S/N, MZ A, LOTE 01 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| 1.484 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18304-056-090524 | 20608940767 | COESTI ES MUNICIPAL | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AVENIDA MUNICIPAL S/N, MZ A, LOTE 01 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 1.485 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18304-056-090524 | 20608940767 | COESTI ES MUNICIPAL | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AVENIDA MUNICIPAL S/N, MZ A, LOTE 01 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
| 1.578 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18303-056-110923 | 20609877686 | SERVICENTRO CAPLINA HNOS S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 348-356 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,39 | Galones |
| 1.579 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18303-056-110923 | 20609877686 | SERVICENTRO CAPLINA HNOS S.A.C. | TACNA | TACNA | TACNA | AV. JORGE BASADRE GROHMANN N° 348-356 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
| 2.098 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87181-056-050924 | 20609624192 | LUBEYMI E.I.R.L. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AV. VON HUMBOLT SUB LOTE 2-A VIÑANI | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 2.099 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87181-056-050924 | 20609624192 | LUBEYMI E.I.R.L. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AV. VON HUMBOLT SUB LOTE 2-A VIÑANI | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
| 2.103 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 87181-056-050924 | 20609624192 | LUBEYMI E.I.R.L. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | AV. VON HUMBOLT SUB LOTE 2-A VIÑANI | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más próximo a tu ubicación en Tacna
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Tacna
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
