¿Buscas los últimos precios del Petróleo – Diesel en el Perú a Nivel Nacional? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales del Petróleo – Diesel en todo el Perú.
Resumen de Precios del Petróleo – Diesel en el Perú
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
DIESEL B5 | 15,50 | 19,85 |
DIESEL B5 GE | 16,04 | 18,04 |
Diesel B5 S-50 | 15,06 | 21,96 |
Diesel B5 S-50 GE | 19,05 | 21,53 |
Diesel B5 S-50 UV | 12,00 | 22,65 |
DIESEL B5 UV | 8,00 | 19,00 |
Precio del Petróleo – Diesel en el Perú – Nivel Nacional (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada y actualizada del precio del Petróleo – Diesel. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, departamento, provincia, distrito, producto y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 93209-050-300520 | 20526112700 | ESTACION DE SERVICIOS JANS S.R.L. | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | CALLE 02 DE MAYO Nº 733 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,40 | Galones |
5 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8555-050-090823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | URB. LA ESTRELLA C-13 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,90 | Galones |
8 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8943-050-090823 | 20565643496 | ESTACION DE SERVICIO AVA COLON | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | CALLE COLÓN N° 217 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,39 | Galones |
11 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14444-050-050523 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | ESQUINA CALLE OROYA Nº 324 CON CALLE HUAMACHUCO - SAN MARTIN DE SOCABAYA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,59 | Galones |
14 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 94114-050-140423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. INDEPENDENCIA NO. 869, ESQUINA CON CALLE AREVALO - URB. MUNICIPAL | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,29 | Galones |
17 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8405-056-150423 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AV. ALFONSO UGARTE N° 552-560, SECTOR TINGO CHICO | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
20 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 31977-050-170918 | 20603415362 | GRIFO A1 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | AV. UNION MZ. Y2 LOTES 21 Y 22 JICAMARCA, ESQUINA JR. LOS OLIVOS | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
24 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 167910-050-140823 | 20608011464 | ESTACION DE SERVICIOS PUNTA SAL S.A.C. | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO ERIAZO SECTOR QUEBRADA SECA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 15,70 | Galones |
27 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40978-050-010818 | 20502669401 | SERVICENTRO EL PIONERO E.I.R.L. | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | MZ. C1 LOTE 20 A2, URB. EL CLUB DE HUACHIPA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,29 | Galones |
28 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6906-056-301219 | 20425803680 | ESTACION DE SERVICIOS ESTEL S.A.C. | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5771 - 5779, URB. SANTA ISOLINA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,97 | Galones |
35 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 63897-050-250117 | 20454635672 | GRIFO Y GASOCENTRO DON ANTONIO S.R.L. | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | INTERSECCIÓN DE LA AV. DOS DE MAYO Y CALLE Nº 2 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,60 | Galones |
39 | GRIFOS FLOTANTES | 158758-058-021021 | 20602969470 | TRANSROMER | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | MARGEN DERECHA DEL RIO ITAYA | 30/11/2023 | DIESEL B5 UV | 14,30 | Galones |
43 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 133274-056-180520 | 20601006511 | ESTACION DE SERVICIOS NARIHUALA SAC | PIURA | PIURA | CATACAOS | CARRETERA PIURA SECHURA KM 15.5 PEDREGAL CHICO | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,89 | Galones |
46 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149629-050-180521 | 20530275044 | PACIFICO COMBUSTIBLES | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. LAS MERCEDES S/N (ANTES CARRETERA ALTO CHIRA C.P. SOMATE BAJO) | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,29 | Galones |
54 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18503-056-250918 | 20486321572 | NEGOCIACIONES LOS ANGELES S.A.C. | JUNIN | JAUJA | JAUJA | AV. 28 DE JULIO Nº 400 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
59 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8718-050-120123 | 20479744964 | GRIFO OLMOS S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | ANTIGUA PANAMERICANA NORTE KM. 865 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,85 | Galones |
61 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21323-050-300718 | 20570757327 | GRIFOS EL BUEN SAMARITANO E.I.R.L. | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | KM 146 CARRETERA OLMOS CORRAL QUEMADO | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
63 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44484-050-030717 | 10065432507 | FELIX VICENTE RAMIREZ OBREGON | ANCASH | CARHUAZ | ACOPAMPA | CARRETERA CENTRAL PATIVILCA-HUARAZ-CARAZ KM. 299 PREDIO HUANCHAC-PAMPA SECTOR PUNCULLACA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,80 | Galones |
66 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 161380-050-050722 | 20602175899 | MULTISERVICIOS & NEGOCIOS SHADAY E.I.R.L. | CAJAMARCA | JAEN | BELLAVISTA | AV PERU S/N CENTRO POBLADO AMBATO-TAMBORAPA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,54 | Galones |
68 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7375-050-010823 | 10193287501 | SERVICIOS LA ESPERANZA | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN JOSE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 678 CRUCE SAN JOSE | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,20 | Galones |
70 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44269-050-240617 | 10065432507 | FELIX VICENTE RAMIREZ OBREGON | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | LADO OESTE DE LA CARRETERA CENTRAL HUARAZ - CARAZ KM.50 SECTOR HUANCHUY | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
72 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7373-050-160923 | 10192397249 | SERVICIOS LA ESPERANZA | LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | AV. PACASMAYO S/N KM. 690 CARRETERA PANAMERICANA NORTE | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,20 | Galones |
76 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 166915-050-060223 | 20608806033 | INVERSIONES MEME E.I.R.L. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | CALLE SAN ANTONIO S/N CDRA 2 SECTOR LA OTRA BANDA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,20 | Galones |
81 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 86899-050-150916 | 10271551202 | LUZ ALEJANDRINA DIAZ CORDOVA | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | AV. SANCHEZ CARRION S/N CARRETERA PACASMAYO - CAJAMARCA KM 91.5 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,20 | Galones |
84 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 120331-050-271023 | 20601052980 | PETROSERVICIOS & CONSTRUCTORA RAMIREZ S.R.L. | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | CARRETERA CENTRAL HUARAZ CARAZ S/N SECTOR CARIAN | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
¿Qué productos se incluyen en esta lista?
Los productos que encontrarás en la presente lista son los siguientes:
- DIESEL B5
- Diesel B5 S-50
- Diesel B5 S-50 GE
- Diesel B5 S-50 UV
- Diesel B5 UV
- Diesel Marino N° 2
Precio del Petróleo – Diesel en otros lugares del Perú
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.