¿Buscas los mejores precios de los combustibles de la empresa GRIFOS ESPINOZA S.A.? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de GRIFOS ESPINOZA S.A. identificada con número de RUC 20100111838.
Resumen de Precios de los combustibles que vende GRIFOS ESPINOZA S.A.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa GRIFOS ESPINOZA S.A., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,69 | 17,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | 2,30 |
GAS NATURAL VEHICULAR LICUEFACTADO | 3,49 | 3,49 |
GASOHOL PREMIUM | 15,99 | 19,59 |
GASOHOL REGULAR | 14,99 | 17,89 |
Lista de Precios del combustible en GRIFOS ESPINOZA S.A. (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa GRIFOS ESPINOZA S.A.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862 | EE.SS con GLP y GNV | 7325-107-301219 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | ICA | ICA | SUBTANJALLA | PANAMERICANA SUR KM. 300, SUB LOTE B | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,59 | Galones |
2.208 | EE.SS con GLP y GNV | 96935-107-100724 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | SECTOR AGUA DULCE - LOTE 01 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
2.209 | EE.SS con GLP y GNV | 96935-107-100724 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | SECTOR AGUA DULCE - LOTE 01 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
2.210 | EE.SS con GLP y GNV | 96935-107-100724 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | SECTOR AGUA DULCE - LOTE 01 | 11/10/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,26 | Metros Cúbicos |
2.211 | EE.SS con GLP y GNV | 96935-107-100724 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | SECTOR AGUA DULCE - LOTE 01 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
2.212 | EE.SS con GLP y GNV | 8215-107-141123 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 423, MZ.D LTS. 1, 2, 3 Y 4, LOTIZACION INDUSTRIAL GRAN TRAPECIO | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
2.213 | EE.SS con GLP y GNV | 8215-107-141123 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 423, MZ.D LTS. 1, 2, 3 Y 4, LOTIZACION INDUSTRIAL GRAN TRAPECIO | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
2.214 | EE.SS con GLP y GNV | 8215-107-141123 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 423, MZ.D LTS. 1, 2, 3 Y 4, LOTIZACION INDUSTRIAL GRAN TRAPECIO | 11/10/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,30 | Metros Cúbicos |
2.215 | EE.SS con GLP y GNV | 8215-107-141123 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 423, MZ.D LTS. 1, 2, 3 Y 4, LOTIZACION INDUSTRIAL GRAN TRAPECIO | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
2.825 | EE.SS con GLP y GNV | 7302-107-221119 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 4359 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
2.826 | EE.SS con GLP y GNV | 7302-107-221119 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 4359 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,29 | Galones |
2.827 | EE.SS con GLP y GNV | 7302-107-221119 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 4359 | 11/10/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,77 | Metros Cúbicos |
2.828 | EE.SS con GLP y GNV | 7302-107-221119 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | ATE | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 4359 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,19 | Galones |
4.936 | EE.SS con GLP y GNV | 155798-107-280621 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMÁS VALLE, PARCELA F, SECCIÓN C. | 10/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
4.937 | EE.SS con GLP y GNV | 155798-107-280621 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMÁS VALLE, PARCELA F, SECCIÓN C. | 10/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,89 | Galones |
4.938 | EE.SS con GLP y GNV | 155798-107-280621 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMÁS VALLE, PARCELA F, SECCIÓN C. | 10/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
4.939 | EE.SS con GLP y GNV | 155798-107-280621 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMÁS VALLE, PARCELA F, SECCIÓN C. | 10/10/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,69 | Metros Cúbicos |
5.344 | EE.SS con GLP y GNV | 7325-107-301219 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | ICA | ICA | SUBTANJALLA | PANAMERICANA SUR KM. 300, SUB LOTE B | 10/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,49 | Galones |
5.345 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 127395-056-200123 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | NUMERO DE PARCELA SUB LOTE A, CODIGO CATASTRAL SECTOR MONTALVAN, PROYECTO TERCER MUNDO VALLE CAÑETE | 10/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,39 | Galones |
5.346 | EE.SS con GNV | 16766-106-100424 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S A | LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | AV. DEL EJERCITO N° 110 - 112 ESQUINA CON AV. BRASIL | 10/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,49 | Galones |
5.349 | EE.SS con GLP y GNV | 38662-107-090523 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AUTOPISTA PANAMERICANA SUR KM 18.5, SUB LOTE 29-A, FUNDO VILLA BAJA | 10/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,25 | Galones |
5.350 | EE.SS con GLP y GNV | 9652-107-261119 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. PROLONGACION PACHACUTEC N° 5295 | 10/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,89 | Galones |
5.779 | EE.SS con GLP y GNV | 43245-107-020823 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 27.5, PARCELA N° 10271- TAMBO INGA | 10/10/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,84 | Metros Cúbicos |
5.783 | EE.SS con GLP y GNV | 6749-107-120624 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 3550 | 10/10/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,72 | Metros Cúbicos |
5.789 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19956-050-110523 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A | LIMA | LIMA | LIMA | ESQ. AV. ZORRITOS S/N. CON MIGUEL BAQUERO N° 498 | 10/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,69 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.