¿Buscas los mejores precios de los combustibles en Ica? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Ica.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Ica
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 15,06 | 21,18 |
Diesel B5 S-50 GE | 21,16 | 21,16 |
Diesel B5 S-50 UV | 13,76 | 21,00 |
GAS NATURAL VEHICULAR | 1,79 | 2,26 |
GASOHOL 84 PLUS | 17,19 | 18,40 |
GASOHOL PREMIUM | 16,35 | 21,30 |
GASOHOL REGULAR | 15,35 | 20,00 |
GASOLINA PREMIUM | 20,14 | 20,23 |
GASOLINA REGULAR | 16,61 | 16,70 |
Lista de Precios del combustible en Ica (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Ica. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 113723-056-121222 | 20502445805 | WARI SERVICE S.A.C. | ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | SECTOR SAN ISIDRO PARCELA 80, CARRETERA LOS LIBERTADORES KM 1.6 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
113 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 113723-056-121222 | 20502445805 | WARI SERVICE S.A.C. | ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | SECTOR SAN ISIDRO PARCELA 80, CARRETERA LOS LIBERTADORES KM 1.6 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,29 | Galones |
114 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 113723-056-121222 | 20502445805 | WARI SERVICE S.A.C. | ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | SECTOR SAN ISIDRO PARCELA 80, CARRETERA LOS LIBERTADORES KM 1.6 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
119 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14514-056-280823 | 20494403596 | SERVICENTRO LA FLORIDA S.A.C. | ICA | ICA | LOS AQUIJES | AV. ARENALES N° 123 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,26 | Galones |
120 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14514-056-280823 | 20494403596 | SERVICENTRO LA FLORIDA S.A.C. | ICA | ICA | LOS AQUIJES | AV. ARENALES N° 123 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,38 | Galones |
121 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14514-056-280823 | 20494403596 | SERVICENTRO LA FLORIDA S.A.C. | ICA | ICA | LOS AQUIJES | AV. ARENALES N° 123 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,38 | Galones |
125 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62603-050-181222 | 20607978868 | ESTACION DE SERVICIO CASTRO S.R.L. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA NAZCA PUQUIO KM 2.5 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,70 | Galones |
145 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 117288-056-220623 | 20568943652 | SERVICENTRO QUIMLLO E.I.R.L. | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | CARRETERA CENTRAL S/N BARRIO PROGRESO | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,80 | Galones |
146 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 117288-056-220623 | 20568943652 | SERVICENTRO QUIMLLO E.I.R.L. | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | CARRETERA CENTRAL S/N BARRIO PROGRESO | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,90 | Galones |
147 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 117288-056-220623 | 20568943652 | SERVICENTRO QUIMLLO E.I.R.L. | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | CARRETERA CENTRAL S/N BARRIO PROGRESO | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,90 | Galones |
148 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149497-050-310722 | 10431834192 | ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. LOS INCAS S/N | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,10 | Galones |
149 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149497-050-310722 | 10431834192 | ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. LOS INCAS S/N | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,90 | Galones |
150 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149497-050-310722 | 10431834192 | ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV. LOS INCAS S/N | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,30 | Galones |
168 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 42374-056-150722 | 20601391849 | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO SAN CARLOS S.A.C. | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | JR. ARICA NRO. 1821 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,34 | Galones |
169 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 42374-056-150722 | 20601391849 | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO SAN CARLOS S.A.C. | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | JR. ARICA NRO. 1821 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,40 | Galones |
170 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 42374-056-150722 | 20601391849 | ESTACION DE SERVICIOS GRUPO SAN CARLOS S.A.C. | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | JR. ARICA NRO. 1821 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,69 | Galones |
210 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,39 | Galones |
211 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,47 | Galones |
212 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,39 | Galones |
213 | EE.SS con GLP y GNV | 6976-107-040321 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 195.60 | 30/11/2023 | GAS NATURAL VEHICULAR | 2,11 | Metros Cúbicos |
244 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39576-056-170223 | 20534912600 | ESTACION DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | ESQ. AV. SAN CARLOS S/N CON CALLE SUCRE | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,60 | Galones |
245 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39576-056-170223 | 20534912600 | ESTACION DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | ESQ. AV. SAN CARLOS S/N CON CALLE SUCRE | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,58 | Galones |
246 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39576-056-170223 | 20534912600 | ESTACION DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | ESQ. AV. SAN CARLOS S/N CON CALLE SUCRE | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,19 | Galones |
253 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 129333-056-250923 | 20600818661 | ESTACION DE SERVICIOS NASCA S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR Nº S/N SECTOR FUNDO CALLANAL | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,59 | Galones |
254 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 129333-056-250923 | 20600818661 | ESTACION DE SERVICIOS NASCA S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR Nº S/N SECTOR FUNDO CALLANAL | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,80 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cercano en Ica
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Ica
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.