¿Buscas los mejores precios de los combustibles en Ica? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Ica.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Ica
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 10,90 | 11,73 |
| Diesel B5 S-50 UV | 10,11 | 19,00 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,25 | 2,25 |
| GASOHOL PREMIUM | 10,62 | 19,90 |
| GASOHOL REGULAR | 10,38 | 17,20 |
Lista de Precios del combustible en Ica (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Ica. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40432-056-210723 | 20534267437 | ESTACION DE SERVICIOS CRUCE SAN JOAQUIN S.A.C. | ICA | ICA | ICA | AV. PROLONGACION ARENALES 1995 SECTOR 01 - SIN HABILITACION URBANA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,69 | Galones |
| 89 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40432-056-210723 | 20534267437 | ESTACION DE SERVICIOS CRUCE SAN JOAQUIN S.A.C. | ICA | ICA | ICA | AV. PROLONGACION ARENALES 1995 SECTOR 01 - SIN HABILITACION URBANA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,69 | Galones |
| 90 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40432-056-210723 | 20534267437 | ESTACION DE SERVICIOS CRUCE SAN JOAQUIN S.A.C. | ICA | ICA | ICA | AV. PROLONGACION ARENALES 1995 SECTOR 01 - SIN HABILITACION URBANA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,39 | Galones |
| 132 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 131391-056-060623 | 20600038487 | ESTACION DE SERVICIOS GRAN PRIX S.A.C. | ICA | PISCO | SAN ANDRES | AV. LAS AMERICAS N° 1798 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,70 | Galones |
| 133 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 131391-056-060623 | 20600038487 | ESTACION DE SERVICIOS GRAN PRIX S.A.C. | ICA | PISCO | SAN ANDRES | AV. LAS AMERICAS N° 1798 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,60 | Galones |
| 134 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 131391-056-060623 | 20600038487 | ESTACION DE SERVICIOS GRAN PRIX S.A.C. | ICA | PISCO | SAN ANDRES | AV. LAS AMERICAS N° 1798 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,50 | Galones |
| 170 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21636-056-030425 | 20134502003 | ESTACION DE SERVICIOS ESPINOZA ORE HNOS S.R.L. | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV LOS INCAS N° 1003 - 1005 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,80 | Galones |
| 171 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21636-056-030425 | 20134502003 | ESTACION DE SERVICIOS ESPINOZA ORE HNOS S.R.L. | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV LOS INCAS N° 1003 - 1005 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,00 | Galones |
| 172 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21636-056-030425 | 20134502003 | ESTACION DE SERVICIOS ESPINOZA ORE HNOS S.R.L. | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | AV LOS INCAS N° 1003 - 1005 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,80 | Galones |
| 241 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95611-056-050524 | 20600667174 | ESTACION DE SERVICIOS MARCONA S.A.C. | ICA | NAZCA | MARCONA | LOTE N° 10, ZONA INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 17,20 | Galones |
| 242 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95611-056-050524 | 20600667174 | ESTACION DE SERVICIOS MARCONA S.A.C. | ICA | NAZCA | MARCONA | LOTE N° 10, ZONA INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE S/N | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 18,50 | Galones |
| 243 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95611-056-050524 | 20600667174 | ESTACION DE SERVICIOS MARCONA S.A.C. | ICA | NAZCA | MARCONA | LOTE N° 10, ZONA INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,85 | Galones |
| 250 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39576-056-170223 | 20534912600 | ESTACION DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | ESQ. AV. SAN CARLOS S/N CON CALLE SUCRE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,38 | Galones |
| 251 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39576-056-170223 | 20534912600 | ESTACION DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | ESQ. AV. SAN CARLOS S/N CON CALLE SUCRE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,10 | Galones |
| 252 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 39576-056-170223 | 20534912600 | ESTACION DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | ESQ. AV. SAN CARLOS S/N CON CALLE SUCRE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,36 | Galones |
| 253 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34623-050-070323 | 20452311276 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL S.R.L. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 441.85 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 254 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34623-050-070323 | 20452311276 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL S.R.L. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 441.85 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,69 | Galones |
| 255 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34623-050-070323 | 20452311276 | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL S.R.L. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 441.85 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,48 | Galones |
| 281 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158661-056-190325 | 20454418574 | SERVICIOS VISTA FLORIDA S.A.C. | ICA | ICA | PARCONA | URB. VALLE ICA, SECTOR FLORIDA, LOTE 03 PARCELA 13, CARRETERA A PARCONA S/N | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,28 | Galones |
| 282 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158661-056-190325 | 20454418574 | SERVICIOS VISTA FLORIDA S.A.C. | ICA | ICA | PARCONA | URB. VALLE ICA, SECTOR FLORIDA, LOTE 03 PARCELA 13, CARRETERA A PARCONA S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,29 | Galones |
| 283 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158661-056-190325 | 20454418574 | SERVICIOS VISTA FLORIDA S.A.C. | ICA | ICA | PARCONA | URB. VALLE ICA, SECTOR FLORIDA, LOTE 03 PARCELA 13, CARRETERA A PARCONA S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,48 | Galones |
| 290 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 176033-056-220925 | 20611980192 | A TRES C COMBUSTIBLES ICA E.I.R.L. | ICA | ICA | TATE | PANAMERICANA SUR M 314.260 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,16 | Galones |
| 291 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 176033-056-220925 | 20611980192 | A TRES C COMBUSTIBLES ICA E.I.R.L. | ICA | ICA | TATE | PANAMERICANA SUR M 314.260 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,16 | Galones |
| 292 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 176033-056-220925 | 20611980192 | A TRES C COMBUSTIBLES ICA E.I.R.L. | ICA | ICA | TATE | PANAMERICANA SUR M 314.260 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,56 | Galones |
| 296 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82629-056-240124 | 10215437561 | GRIFO LASER | ICA | ICA | SAN JUAN BAUTISTA | AV. JORGE CHAVEZ LOTE 05, ASOCIACION DE VIVIENDA LOS LIBERTADORES (CARRETERA A SAN JUAN BAUTISTA) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,12 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cercano en Ica
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Ica
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
