¿Buscas los mejores precios de los combustibles en Ica? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Ica.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Ica
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 12,45 | 15,62 |
Diesel B5 S-50 GE | 15,61 | 15,61 |
Diesel B5 S-50 UV | 11,07 | 18,58 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,02 | 2,25 |
GASOHOL PREMIUM | 13,10 | 19,90 |
GASOHOL REGULAR | 12,49 | 17,70 |
GASOLINA PREMIUM | 15,74 | 15,83 |
GASOLINA REGULAR | 12,53 | 12,62 |
Lista de Precios del combustible en Ica (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Ica. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95611-056-050524 | 20600667174 | ESTACION DE SERVICIOS MARCONA S.A.C. | ICA | NAZCA | MARCONA | LOTE N° 10, ZONA INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE S/N | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,70 | Galones |
54 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95611-056-050524 | 20600667174 | ESTACION DE SERVICIOS MARCONA S.A.C. | ICA | NAZCA | MARCONA | LOTE N° 10, ZONA INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE S/N | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,00 | Galones |
55 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 95611-056-050524 | 20600667174 | ESTACION DE SERVICIOS MARCONA S.A.C. | ICA | NAZCA | MARCONA | LOTE N° 10, ZONA INDUSTRIAL, AV. INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE S/N | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,58 | Galones |
56 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 129333-056-250923 | 20600818661 | ESTACION DE SERVICIOS NASCA S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR Nº S/N SECTOR FUNDO CALLANAL | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,20 | Galones |
57 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 129333-056-250923 | 20600818661 | ESTACION DE SERVICIOS NASCA S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR Nº S/N SECTOR FUNDO CALLANAL | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,59 | Galones |
58 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 129333-056-250923 | 20600818661 | ESTACION DE SERVICIOS NASCA S.A.C. | ICA | NAZCA | NAZCA | CARRETERA PANAMERICANA SUR Nº S/N SECTOR FUNDO CALLANAL | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,89 | Galones |
109 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 150544-050-180723 | 20495042171 | HEKLAND E.I.R.L. | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN MIGUEL DE MAYOCC | AV. PROGRESO CENTRO POBLADO MAYOCC MZ. X LOTE 12 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,70 | Galones |
110 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 150544-050-180723 | 20495042171 | HEKLAND E.I.R.L. | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN MIGUEL DE MAYOCC | AV. PROGRESO CENTRO POBLADO MAYOCC MZ. X LOTE 12 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,70 | Galones |
111 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 150544-050-180723 | 20495042171 | HEKLAND E.I.R.L. | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN MIGUEL DE MAYOCC | AV. PROGRESO CENTRO POBLADO MAYOCC MZ. X LOTE 12 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,40 | Galones |
128 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 142381-050-090519 | 20535192961 | ESTACION DE SERVICIOS VERA | ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | NUEVA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 210, SECTOR CAMACHO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,60 | Galones |
129 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 142381-050-090519 | 20535192961 | ESTACION DE SERVICIOS VERA | ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | NUEVA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 210, SECTOR CAMACHO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,40 | Galones |
130 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 142381-050-090519 | 20535192961 | ESTACION DE SERVICIOS VERA | ICA | PISCO | SAN CLEMENTE | NUEVA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 210, SECTOR CAMACHO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,90 | Galones |
192 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19893-056-210223 | 20547288166 | GAS BLAYJOS S.A.C | ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | CARRETERA LOS LIBERTADORES KM. 20 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,68 | Galones |
193 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19893-056-210223 | 20547288166 | GAS BLAYJOS S.A.C | ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | CARRETERA LOS LIBERTADORES KM. 20 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,15 | Galones |
194 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19893-056-210223 | 20547288166 | GAS BLAYJOS S.A.C | ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | CARRETERA LOS LIBERTADORES KM. 20 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,80 | Galones |
201 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 6975-056-240717 | 20452350921 | ESTACION DE SERVICIOS DANIELA S.A. | ICA | CHINCHA | ALTO LARAN | PANAMERICANA SUR KM. 201.5 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,20 | Galones |
211 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9120-050-290623 | 20610725652 | ESTACION DE SERVICIO LA FLORIDA-ICA S.A.C. | ICA | ICA | ICA | AV ARENALES N° 1234 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,18 | Galones |
212 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9120-050-290623 | 20610725652 | ESTACION DE SERVICIO LA FLORIDA-ICA S.A.C. | ICA | ICA | ICA | AV ARENALES N° 1234 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,88 | Galones |
213 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9120-050-290623 | 20610725652 | ESTACION DE SERVICIO LA FLORIDA-ICA S.A.C. | ICA | ICA | ICA | AV ARENALES N° 1234 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,98 | Galones |
241 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 160376-056-301221 | 10098476062 | PACO DE LA TORRE RAUL | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | AV. PERU S/N | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,29 | Galones |
242 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 160376-056-301221 | 10098476062 | PACO DE LA TORRE RAUL | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | AV. PERU S/N | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,29 | Galones |
243 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 160376-056-301221 | 10098476062 | PACO DE LA TORRE RAUL | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | AV. PERU S/N | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,29 | Galones |
262 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 137287-050-170423 | 20568021852 | NEGOCIOS Y SERVICENTRO MELGAR S.A.C. | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | EL CARMEN | ANEXO PACCALLE S/N., DEL CENTRO POBLADO PACCALLE- CARRETERA HUANCAYO-AYACUCHO KM. 290. | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,10 | Galones |
263 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 137287-050-170423 | 20568021852 | NEGOCIOS Y SERVICENTRO MELGAR S.A.C. | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | EL CARMEN | ANEXO PACCALLE S/N., DEL CENTRO POBLADO PACCALLE- CARRETERA HUANCAYO-AYACUCHO KM. 290. | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,10 | Galones |
264 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 137287-050-170423 | 20568021852 | NEGOCIOS Y SERVICENTRO MELGAR S.A.C. | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | EL CARMEN | ANEXO PACCALLE S/N., DEL CENTRO POBLADO PACCALLE- CARRETERA HUANCAYO-AYACUCHO KM. 290. | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,40 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cercano en Ica
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Ica
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.