¿Buscas los mejores precios de los combustibles en Moquegua? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Moquegua.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Moquegua
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 12,30 | 12,30 |
| Diesel B5 S-50 UV | 10,51 | 17,60 |
| GASOHOL PREMIUM | 11,33 | 17,90 |
| GASOHOL REGULAR | 13,10 | 16,50 |
Lista de Precios del combustible en Moquegua (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Moquegua. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18425-050-101224 | 20609328674 | GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO LINO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N, ESQUINA CALLE C | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,90 | Galones |
| 697 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18425-050-101224 | 20609328674 | GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO LINO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N, ESQUINA CALLE C | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,60 | Galones |
| 698 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18425-050-101224 | 20609328674 | GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO LINO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N, ESQUINA CALLE C | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,40 | Galones |
| 1.588 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,90 | Galones |
| 1.589 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,95 | Galones |
| 1.590 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,40 | Galones |
| 1.704 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16620-050-291217 | 20449212356 | EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS GENERALES JORGE E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | MZA. 15, SECTOR B, VIA COSTANERA SUR (ZONA CORRALITOS) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,20 | Galones |
| 1.705 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16620-050-291217 | 20449212356 | EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS GENERALES JORGE E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | MZA. 15, SECTOR B, VIA COSTANERA SUR (ZONA CORRALITOS) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,20 | Galones |
| 1.706 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16620-050-291217 | 20449212356 | EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS GENERALES JORGE E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | MZA. 15, SECTOR B, VIA COSTANERA SUR (ZONA CORRALITOS) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,70 | Galones |
| 2.095 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 99279-050-240223 | 20539553551 | SERVICENTRO EL GRAN CHAPARRAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | SECTOR MOLLOJO S/N INGRESO AREQUIPA - OMATE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,90 | Galones |
| 2.096 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 99279-050-240223 | 20539553551 | SERVICENTRO EL GRAN CHAPARRAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | SECTOR MOLLOJO S/N INGRESO AREQUIPA - OMATE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,60 | Galones |
| 2.097 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 99279-050-240223 | 20539553551 | SERVICENTRO EL GRAN CHAPARRAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | SECTOR MOLLOJO S/N INGRESO AREQUIPA - OMATE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 16,50 | Galones |
| 2.243 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 131988-050-161224 | 20613508211 | GRUPO MOQUEGUA E.I.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ARTESANOS PAMPAS DE CHEN CHEN MZA. S LOTE 7A SECTOR A-8 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,00 | Galones |
| 2.244 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 131988-050-161224 | 20613508211 | GRUPO MOQUEGUA E.I.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ARTESANOS PAMPAS DE CHEN CHEN MZA. S LOTE 7A SECTOR A-8 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,15 | Galones |
| 2.245 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 131988-050-161224 | 20613508211 | GRUPO MOQUEGUA E.I.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ARTESANOS PAMPAS DE CHEN CHEN MZA. S LOTE 7A SECTOR A-8 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,15 | Galones |
| 2.289 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41369-050-020320 | 20363053395 | NEYOR E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA N° 743 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 2.290 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41369-050-020320 | 20363053395 | NEYOR E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA N° 743 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,69 | Galones |
| 2.291 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41369-050-020320 | 20363053395 | NEYOR E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA N° 743 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
| 2.559 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14779-050-241123 | 20519719224 | SERVICIOS GENERALES MIRIAM S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PROMUVI II MANZANA A, LOTE 19, PAMPA INALAMBRICA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,25 | Galones |
| 2.560 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14779-050-241123 | 20519719224 | SERVICIOS GENERALES MIRIAM S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PROMUVI II MANZANA A, LOTE 19, PAMPA INALAMBRICA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,35 | Galones |
| 2.561 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14779-050-241123 | 20519719224 | SERVICIOS GENERALES MIRIAM S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PROMUVI II MANZANA A, LOTE 19, PAMPA INALAMBRICA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,85 | Galones |
| 2.749 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17918-050-010719 | 20321656219 | SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,75 | Galones |
| 2.750 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17918-050-010719 | 20321656219 | SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | Galones |
| 2.751 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17918-050-010719 | 20321656219 | SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,68 | Galones |
| 2.829 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40806-056-190522 | 20455720991 | NEGOCIACIONES VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MOQUEGUA | ILO | ILO | ESQ. AV PRINCIPAL Y AV Nº 1 CORREDOR COMERCIAL AREA Nº 5, SECTOR 4 - PAMPA INALAMBRICA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,20 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cerca de tu ubicación en Moquegua
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Moquegua
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
