¿Buscas los mejores precios de los combustibles en Moquegua? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Moquegua.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Moquegua
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 13,90 | 15,76 |
Diesel B5 S-50 UV | 11,47 | 18,59 |
GASOHOL PREMIUM | 13,66 | 19,99 |
GASOHOL REGULAR | 14,90 | 19,98 |
GASOLINA PREMIUM | 16,32 | 16,32 |
Lista de Precios del combustible en Moquegua (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Moquegua. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7227-050-061222 | 20601584001 | GRUPO EMPRESARIAL MDM E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PAMPA INALAMBRICA KM. 40-41 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,19 | Galones |
42 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7227-050-061222 | 20601584001 | GRUPO EMPRESARIAL MDM E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PAMPA INALAMBRICA KM. 40-41 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,60 | Galones |
43 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7227-050-061222 | 20601584001 | GRUPO EMPRESARIAL MDM E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PAMPA INALAMBRICA KM. 40-41 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,60 | Galones |
716 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,40 | Galones |
717 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,50 | Galones |
718 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,00 | Galones |
1.180 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 112566-048-051224 | 20554545743 | CORPORACIÓN PRIMAX S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA 1003, URB. SECTOR 2 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 | 13,90 | Galones |
1.182 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 112566-048-051224 | 20554545743 | CORPORACIÓN PRIMAX S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA 1003, URB. SECTOR 2 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 13,66 | Galones |
1.208 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 112566-048-051224 | 20554545743 | CORPORACIÓN PRIMAX S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA 1003, URB. SECTOR 2 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 11,47 | Galones |
1.880 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17918-050-010719 | 20321656219 | SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,35 | Galones |
1.881 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17918-050-010719 | 20321656219 | SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,45 | Galones |
1.882 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17918-050-010719 | 20321656219 | SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,02 | Galones |
2.078 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158279-050-040423 | 20449488009 | NUESTRO GRIFO AGAMA SAC | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CARRETERA A TOQUEPALA KM.3 PREDIO CHILICANE | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,00 | Galones |
2.080 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158279-050-040423 | 20449488009 | NUESTRO GRIFO AGAMA SAC | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CARRETERA A TOQUEPALA KM.3 PREDIO CHILICANE | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,00 | Galones |
2.081 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 158279-050-040423 | 20449488009 | NUESTRO GRIFO AGAMA SAC | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CARRETERA A TOQUEPALA KM.3 PREDIO CHILICANE | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,20 | Galones |
2.111 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41369-050-020320 | 20363053395 | NEYOR E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA N° 743 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
2.112 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41369-050-020320 | 20363053395 | NEYOR E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA N° 743 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,19 | Galones |
2.113 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41369-050-020320 | 20363053395 | NEYOR E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA N° 743 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,39 | Galones |
2.548 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40806-056-190522 | 20455720991 | NEGOCIACIONES VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MOQUEGUA | ILO | ILO | ESQ. AV PRINCIPAL Y AV Nº 1 CORREDOR COMERCIAL AREA Nº 5, SECTOR 4 - PAMPA INALAMBRICA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,60 | Galones |
2.549 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40806-056-190522 | 20455720991 | NEGOCIACIONES VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MOQUEGUA | ILO | ILO | ESQ. AV PRINCIPAL Y AV Nº 1 CORREDOR COMERCIAL AREA Nº 5, SECTOR 4 - PAMPA INALAMBRICA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,60 | Galones |
2.550 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40806-056-190522 | 20455720991 | NEGOCIACIONES VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MOQUEGUA | ILO | ILO | ESQ. AV PRINCIPAL Y AV Nº 1 CORREDOR COMERCIAL AREA Nº 5, SECTOR 4 - PAMPA INALAMBRICA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,28 | Galones |
2.587 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8666-056-140124 | 20454655274 | GRIFO SEÑOR DE LOCUMBA | MOQUEGUA | ILO | ILO | PARQUE INDUSTRIAL MZ A, LT 01 Y 29 - PAMPA INALAMBRICA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,60 | Galones |
2.588 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8666-056-140124 | 20454655274 | GRIFO SEÑOR DE LOCUMBA | MOQUEGUA | ILO | ILO | PARQUE INDUSTRIAL MZ A, LT 01 Y 29 - PAMPA INALAMBRICA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,60 | Galones |
2.589 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8666-056-140124 | 20454655274 | GRIFO SEÑOR DE LOCUMBA | MOQUEGUA | ILO | ILO | PARQUE INDUSTRIAL MZ A, LT 01 Y 29 - PAMPA INALAMBRICA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,28 | Galones |
2.723 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 44756-050-121016 | 20534967684 | EMPRESA DE SERVICIOS Y COMERCIO EN GENERAL EL BAUL E.I.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | CARRETERA BINACIONAL KM. 125 LOTE N° 08 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,40 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cerca de tu ubicación en Moquegua
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Moquegua
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.