¿Buscas los mejores precios de los combustibles en Moquegua? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Moquegua.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Moquegua
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 13,30 | 15,59 |
Diesel B5 S-50 UV | 10,73 | 18,99 |
GASOHOL PREMIUM | 13,75 | 19,99 |
GASOHOL REGULAR | 13,99 | 17,99 |
GASOLINA PREMIUM | 16,47 | 16,47 |
Lista de Precios del combustible en Moquegua (Actualizado hoy, Miércoles, 30 de abril del 2025)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Moquegua. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 121217-050-130524 | 20533083502 | CORPORACION GRIFERA MOQUEGUA S.A.C. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ALFONSO UGARTE S/N PARCELA 10, SECTOR PAMPAS DE SAN FRANCISCO | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
25 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 121217-050-130524 | 20533083502 | CORPORACION GRIFERA MOQUEGUA S.A.C. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ALFONSO UGARTE S/N PARCELA 10, SECTOR PAMPAS DE SAN FRANCISCO | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,35 | Galones |
26 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 121217-050-130524 | 20533083502 | CORPORACION GRIFERA MOQUEGUA S.A.C. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. ALFONSO UGARTE S/N PARCELA 10, SECTOR PAMPAS DE SAN FRANCISCO | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,50 | Galones |
925 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 131988-050-161224 | 20613508211 | GRUPO MOQUEGUA E.I.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ARTESANOS PAMPAS DE CHEN CHEN MZA. S LOTE 7A SECTOR A-8 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
926 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 131988-050-161224 | 20613508211 | GRUPO MOQUEGUA E.I.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ARTESANOS PAMPAS DE CHEN CHEN MZA. S LOTE 7A SECTOR A-8 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
1.574 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,80 | Galones |
1.575 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,75 | Galones |
1.576 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 86718-056-270524 | 20321698302 | ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | AV. MANUEL C. DE LA TORRE S/N, MZ. A LOTE 5-A, SECTOR QUEBRADA LAS LECHUZAS | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,90 | Galones |
2.036 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9070-050-060918 | 20600716833 | TPA SERVICENTRO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | CARRETERA COSTANERA AL SUR, MANZANA D3 LOTE 23 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,90 | Galones |
2.037 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9070-050-060918 | 20600716833 | TPA SERVICENTRO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | CARRETERA COSTANERA AL SUR, MANZANA D3 LOTE 23 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,85 | Galones |
2.038 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9070-050-060918 | 20600716833 | TPA SERVICENTRO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | CARRETERA COSTANERA AL SUR, MANZANA D3 LOTE 23 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,95 | Galones |
2.405 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 112566-048-051224 | 20554545743 | CORPORACIÓN PRIMAX S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA 1003, URB. SECTOR 2 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 10,73 | Galones |
2.427 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 112566-048-051224 | 20554545743 | CORPORACIÓN PRIMAX S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA 1003, URB. SECTOR 2 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 13,75 | Galones |
2.479 | DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 112566-048-051224 | 20554545743 | CORPORACIÓN PRIMAX S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | AV. MARIANO LINO URQUIETA 1003, URB. SECTOR 2 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 | 13,30 | Galones |
2.878 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16620-050-291217 | 20449212356 | EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS GENERALES JORGE E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | MZA. 15, SECTOR B, VIA COSTANERA SUR (ZONA CORRALITOS) | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,00 | Galones |
2.879 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16620-050-291217 | 20449212356 | EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS GENERALES JORGE E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | MZA. 15, SECTOR B, VIA COSTANERA SUR (ZONA CORRALITOS) | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,70 | Galones |
2.880 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16620-050-291217 | 20449212356 | EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS GENERALES JORGE E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | MZA. 15, SECTOR B, VIA COSTANERA SUR (ZONA CORRALITOS) | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,60 | Galones |
2.887 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18441-050-111223 | 15130063699 | SUCESIÓN ZEBALLOS ESCOBAR MEDARDO SILES | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 1141 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,20 | Galones |
2.888 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18441-050-111223 | 15130063699 | SUCESIÓN ZEBALLOS ESCOBAR MEDARDO SILES | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 1141 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,15 | Galones |
2.889 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18441-050-111223 | 15130063699 | SUCESIÓN ZEBALLOS ESCOBAR MEDARDO SILES | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 1141 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,55 | Galones |
3.256 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7227-050-061222 | 20601584001 | GRUPO EMPRESARIAL MDM E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PAMPA INALAMBRICA KM. 40-41 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,15 | Galones |
3.257 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7227-050-061222 | 20601584001 | GRUPO EMPRESARIAL MDM E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PAMPA INALAMBRICA KM. 40-41 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,95 | Galones |
3.258 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7227-050-061222 | 20601584001 | GRUPO EMPRESARIAL MDM E.I.R.L. | MOQUEGUA | ILO | ILO | PAMPA INALAMBRICA KM. 40-41 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | Galones |
3.540 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18425-050-101224 | 20609328674 | GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO LINO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N, ESQUINA CALLE C | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,60 | Galones |
3.541 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18425-050-101224 | 20609328674 | GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO LINO S.R.L. | MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N, ESQUINA CALLE C | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,10 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cerca de tu ubicación en Moquegua
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Moquegua
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.