¿Buscas la mejor oferta de combustible de la empresa EESS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles de ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO S.R.L. identificada con número de RUC 20228985237.
Resumen de Precios de los combustibles que vende EESS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO S.R.L., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 17,29 | 19,30 |
GASOHOL 84 PLUS | 15,00 | 18,80 |
GASOHOL PREMIUM | 17,40 | 18,90 |
GASOHOL REGULAR | 16,19 | 17,90 |
Lista de Precios del combustible en EESS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO (Actualizado hoy, Lunes, 27 de noviembre del 2023)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible de la empresa EESS SAN JOSE ESPINAR – CUSCO. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.332 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 119684-056-140723 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 25/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,29 | Galones |
2.333 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 119684-056-140723 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 25/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,29 | Galones |
2.334 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 119684-056-140723 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 25/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,59 | Galones |
2.438 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19850-056-310523 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 25/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,29 | Galones |
2.439 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19850-056-310523 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 25/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,59 | Galones |
2.440 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19850-056-310523 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 25/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,29 | Galones |
3.259 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8185-050-220323 | 20228985237 | ESTACION DE SERVCIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV. TINTAYA Nº 600 | 25/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,90 | Galones |
3.260 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8185-050-220323 | 20228985237 | ESTACION DE SERVCIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV. TINTAYA Nº 600 | 25/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,90 | Galones |
3.261 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8185-050-220323 | 20228985237 | ESTACION DE SERVCIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV. TINTAYA Nº 600 | 25/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,40 | Galones |
5.555 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40544-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. RAMON CASTILLA Nº 1100, ESQ. CALLE NICOLAS DE PIEROLA MZ. X, ZONA C, LOTE 1, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA | 24/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,69 | Galones |
5.556 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40544-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. RAMON CASTILLA Nº 1100, ESQ. CALLE NICOLAS DE PIEROLA MZ. X, ZONA C, LOTE 1, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA | 24/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,89 | Galones |
5.557 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 40544-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | AV. RAMON CASTILLA Nº 1100, ESQ. CALLE NICOLAS DE PIEROLA MZ. X, ZONA C, LOTE 1, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA | 24/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,45 | Galones |
5.753 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8245-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 | 24/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,35 | Galones |
5.754 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8245-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 | 24/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
5.755 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8245-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 | 24/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,59 | Galones |
5.918 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 100280-050-040423 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | PALLPATA | ESQUINA CALLE PUNO Y CALLE BOLIVAR MZ. L-2 LOTE 08 - BARRIO PROGRESO | 24/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,80 | Galones |
5.919 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 100280-050-040423 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | PALLPATA | ESQUINA CALLE PUNO Y CALLE BOLIVAR MZ. L-2 LOTE 08 - BARRIO PROGRESO | 24/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,90 | Galones |
5.920 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 100280-050-040423 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | PALLPATA | ESQUINA CALLE PUNO Y CALLE BOLIVAR MZ. L-2 LOTE 08 - BARRIO PROGRESO | 24/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,40 | Galones |
5.921 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 100280-050-040423 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | PALLPATA | ESQUINA CALLE PUNO Y CALLE BOLIVAR MZ. L-2 LOTE 08 - BARRIO PROGRESO | 24/11/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 18,80 | Galones |
5.957 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 113356-050-200323 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV. SAN MARTIN 406 ASOCIACION PROV. ALTO PICHIHUA | 24/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,50 | Galones |
5.958 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 113356-050-200323 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV. SAN MARTIN 406 ASOCIACION PROV. ALTO PICHIHUA | 24/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,90 | Galones |
5.959 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 113356-050-200323 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | AV. SAN MARTIN 406 ASOCIACION PROV. ALTO PICHIHUA | 24/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,20 | Galones |
5.979 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115985-050-150523 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA AREQUIPA-JULIACA KM 16.7 Y KM 166 MZ H-LOTE 1-2 | 24/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,59 | Galones |
5.980 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115985-050-150523 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA AREQUIPA-JULIACA KM 16.7 Y KM 166 MZ H-LOTE 1-2 | 24/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,69 | Galones |
5.981 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115985-050-150523 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA AREQUIPA-JULIACA KM 16.7 Y KM 166 MZ H-LOTE 1-2 | 24/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.