¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Cajamarca? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Cajamarca.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Cajamarca
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,00 | 20,99 |
GASOHOL PREMIUM | 15,79 | 20,00 |
GASOHOL REGULAR | 14,50 | 20,50 |
Lista de Precios del combustible en Cajamarca (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Cajamarca. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33366-050-310120 | 20529357258 | SERVICIOS MULTIPLES LAS TORRECITAS S.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. RAFAEL HOYOS RUBIO N° 1589 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,59 | Galones |
65 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33366-050-310120 | 20529357258 | SERVICIOS MULTIPLES LAS TORRECITAS S.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. RAFAEL HOYOS RUBIO N° 1589 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,69 | Galones |
66 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 33366-050-310120 | 20529357258 | SERVICIOS MULTIPLES LAS TORRECITAS S.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. RAFAEL HOYOS RUBIO N° 1589 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,59 | Galones |
170 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 43846-050-130923 | 20529483041 | EL AS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. SAN MARTIN N° 1250 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,50 | Galones |
171 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 43846-050-130923 | 20529483041 | EL AS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. SAN MARTIN N° 1250 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,50 | Galones |
203 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 33266-056-280823 | 20610253009 | SERVICENTRO VIRGEN DE LA PUERTA E.I.R.L. | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | JR. BALTA N° 513 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,00 | Galones |
204 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 33266-056-280823 | 20610253009 | SERVICENTRO VIRGEN DE LA PUERTA E.I.R.L. | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | JR. BALTA N° 513 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 18,00 | Galones |
205 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 33266-056-280823 | 20610253009 | SERVICENTRO VIRGEN DE LA PUERTA E.I.R.L. | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | JR. BALTA N° 513 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,80 | Galones |
255 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14473-050-260922 | 20609142163 | GRAN PRIX PLUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | AV. PAKAMUROS Nº 1296 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,29 | Galones |
256 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14473-050-260922 | 20609142163 | GRAN PRIX PLUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | AV. PAKAMUROS Nº 1296 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
257 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14473-050-260922 | 20609142163 | GRAN PRIX PLUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | AV. PAKAMUROS Nº 1296 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,29 | Galones |
269 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8369-050-140423 | 20480162278 | GRIFOS GRAN PRIX | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CARRETERA JAEN CHAMAYA KM 3.5 SECTOR FILA ALTA | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,39 | Galones |
270 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8369-050-140423 | 20480162278 | GRIFOS GRAN PRIX | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CARRETERA JAEN CHAMAYA KM 3.5 SECTOR FILA ALTA | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
271 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8369-050-140423 | 20480162278 | GRIFOS GRAN PRIX | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CARRETERA JAEN CHAMAYA KM 3.5 SECTOR FILA ALTA | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,29 | Galones |
278 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 31992-056-300521 | 20601355478 | FORMULA 1 GRIFOS SAC | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO KM 182.35 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,39 | Galones |
279 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 31992-056-300521 | 20601355478 | FORMULA 1 GRIFOS SAC | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO KM 182.35 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
280 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 31992-056-300521 | 20601355478 | FORMULA 1 GRIFOS SAC | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO KM 182.35 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,09 | Galones |
314 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18388-050-200519 | 20603805471 | GRIFO EL PORONGO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | CARRETERA BAÑOS DEL INCA KM 05 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,50 | Galones |
315 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18388-050-200519 | 20603805471 | GRIFO EL PORONGO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | CARRETERA BAÑOS DEL INCA KM 05 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,50 | Galones |
318 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 165760-050-190223 | 20529447753 | GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO S.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | SECTOR RINCONADA DE OTUZCO - CENTRO POBLADO MENOR DE OTUZCO, SECTOR LA CONGONA | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,50 | Galones |
319 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 165760-050-190223 | 20529447753 | GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO S.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | SECTOR RINCONADA DE OTUZCO - CENTRO POBLADO MENOR DE OTUZCO, SECTOR LA CONGONA | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,30 | Galones |
338 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134236-056-121220 | 20453552846 | GRIFO CONTINENTAL S.A.C. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | VIA EVITAMIENTO NORTE S/N SECTOR 5 LA ALAMEDA 2DA ETAPA (CRUCE CON CA. FELIX MENDELSSOHN - A 01 CUADRA DE SUNAT) | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,60 | Galones |
339 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134236-056-121220 | 20453552846 | GRIFO CONTINENTAL S.A.C. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | VIA EVITAMIENTO NORTE S/N SECTOR 5 LA ALAMEDA 2DA ETAPA (CRUCE CON CA. FELIX MENDELSSOHN - A 01 CUADRA DE SUNAT) | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,80 | Galones |
340 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134236-056-121220 | 20453552846 | GRIFO CONTINENTAL S.A.C. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | VIA EVITAMIENTO NORTE S/N SECTOR 5 LA ALAMEDA 2DA ETAPA (CRUCE CON CA. FELIX MENDELSSOHN - A 01 CUADRA DE SUNAT) | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,20 | Galones |
372 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 104988-050-080124 | 20600324382 | TOQUE DE MIDAS S.R.L. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. VÍA DE EVITAMIENTO SUR N° 2810 SECTOR 12 SAN MARTÍN BARRIO SAN MARTÍN DE PORRES | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,80 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el lugar de venta de combustible más cercano en Cajamarca
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Cajamarca
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.