¿Estás buscando los últimos precios de los combustibles en Jesús María? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en Jesús María.
Resumen de Precios del combustible en Jesús María
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | 18,45 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,71 | 1,81 |
GASOHOL PREMIUM | 14,59 | 19,99 |
GASOHOL REGULAR | 13,79 | 18,15 |
Precio del combustible en Jesús María (Actualizado hoy, Sábado, 25 de enero del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible en Jesús María. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.167 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,19 | Galones |
3.168 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14645-056-200519 | 20511995028 | TERPEL PERU SAC | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. CUBA N° 116 - 120 ESQ. CON AV. ARENALES N° 990 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
3.779 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17879-056-211124 | 20536053621 | GASOLINAS DE AMERICA | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. GENERAL GARZON N° 688 | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,19 | Galones |
3.780 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17879-056-211124 | 20536053621 | GASOLINAS DE AMERICA | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. GENERAL GARZON N° 688 | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,49 | Galones |
3.781 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 17879-056-211124 | 20536053621 | GASOLINAS DE AMERICA | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. GENERAL GARZON N° 688 | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
3.817 | EE.SS con GLP y GNV | 8332-107-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | GREGORIO ESCOBEDO ESQ. CON HUIRACOCHA | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
3.818 | EE.SS con GLP y GNV | 8332-107-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | GREGORIO ESCOBEDO ESQ. CON HUIRACOCHA | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 18,15 | Galones |
3.819 | EE.SS con GLP y GNV | 8332-107-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | GREGORIO ESCOBEDO ESQ. CON HUIRACOCHA | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,25 | Galones |
4.143 | EE.SS con GLP y GNV | 14646-107-230118 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 471 ESQUINA CON JR. ESTADOS UNIDOS | 24/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,05 | Galones |
4.144 | EE.SS con GLP y GNV | 14646-107-230118 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 471 ESQUINA CON JR. ESTADOS UNIDOS | 24/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,05 | Galones |
4.145 | EE.SS con GLP y GNV | 14646-107-230118 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 471 ESQUINA CON JR. ESTADOS UNIDOS | 24/01/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,81 | Metros Cúbicos |
4.146 | EE.SS con GLP y GNV | 14646-107-230118 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 471 ESQUINA CON JR. ESTADOS UNIDOS | 24/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,45 | Galones |
8.883 | EE.SS con GLP y GNV | 15206-107-201124 | 20511230935 | ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. BRASIL N° 699 | 22/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,19 | Galones |
8.884 | EE.SS con GLP y GNV | 15206-107-201124 | 20511230935 | ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. BRASIL N° 699 | 22/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,89 | Galones |
9.695 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6751-050-131223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AVENIDA GENERAL ALVAREZ DE ARENALES N° 400 | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,45 | Galones |
9.696 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6751-050-131223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AVENIDA GENERAL ALVAREZ DE ARENALES N° 400 | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,79 | Galones |
9.697 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6751-050-131223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AVENIDA GENERAL ALVAREZ DE ARENALES N° 400 | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,45 | Galones |
9.698 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6751-050-131223 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AVENIDA GENERAL ALVAREZ DE ARENALES N° 400 | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,79 | Galones |
9.902 | EE.SS con GLP y GNV | 15206-107-201124 | 20511230935 | ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. BRASIL N° 699 | 21/01/2025 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,71 | Metros Cúbicos |
9.903 | EE.SS con GLP y GNV | 15206-107-201124 | 20511230935 | ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. BRASIL N° 699 | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
11.914 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7177-050-020125 | 20101253164 | LUIS RAPUZZI ALBERTIS S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. EDGARDO REBAGLIATI, ESQUINA CON JR. DOMINGO CUETO CUADRA 3 | 17/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
11.915 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7177-050-020125 | 20101253164 | LUIS RAPUZZI ALBERTIS S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. EDGARDO REBAGLIATI, ESQUINA CON JR. DOMINGO CUETO CUADRA 3 | 17/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | Galones |
11.916 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7177-050-020125 | 20101253164 | LUIS RAPUZZI ALBERTIS S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | AV. EDGARDO REBAGLIATI, ESQUINA CON JR. DOMINGO CUETO CUADRA 3 | 17/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,59 | Galones |
12.420 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15219-050-301224 | 20516649578 | JAIME OLIVER S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | ESQUINA AV. SALAVERRY Y AV. CUBA | 15/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 14,89 | Galones |
12.421 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15219-050-301224 | 20516649578 | JAIME OLIVER S.A.C. | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | ESQUINA AV. SALAVERRY Y AV. CUBA | 15/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,19 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el lugar de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Jesús María
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Jesús María
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.