¿Buscas combustible barato en Callao? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Callao.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Callao
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 15,14 | 20,83 |
Diesel B5 S-50 UV | 13,56 | 20,85 |
GAS NATURAL VEHICULAR | 1,51 | 2,10 |
GASOHOL 84 PLUS | 12,92 | 16,90 |
GASOHOL PREMIUM | 15,79 | 21,99 |
GASOHOL REGULAR | 14,90 | 19,69 |
GASOLINA 84 | 15,50 | 16,99 |
GASOLINA PREMIUM | 19,77 | 19,86 |
GASOLINA REGULAR | 16,19 | 17,97 |
Lista de Precios del combustible en Callao (Actualizado hoy, Sábado, 02 de diciembre del 2023)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Callao. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 167244-056-260923 | 20609785269 | SIRCON PACHACUTEC E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. G (AV. 200) ESQ. CON CALLE 19 Y CALLE 20 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 14,90 | Galones |
133 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 167244-056-260923 | 20609785269 | SIRCON PACHACUTEC E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. G (AV. 200) ESQ. CON CALLE 19 Y CALLE 20 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 15,90 | Galones |
199 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105730-056-050123 | 20603538065 | SIRCON ENERGY E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. NESTOR GAMBETA KM. 6.5 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,29 | Galones |
200 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105730-056-050123 | 20603538065 | SIRCON ENERGY E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. NESTOR GAMBETA KM. 6.5 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
201 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105730-056-050123 | 20603538065 | SIRCON ENERGY E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. NESTOR GAMBETA KM. 6.5 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
438 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138446-050-310523 | 20601806313 | GRIFOS Y TRANSPORTES VENEZUELA S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | ASOC. DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA MZ L LOTE 3, 4, 5-A | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,69 | Galones |
439 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138446-050-310523 | 20601806313 | GRIFOS Y TRANSPORTES VENEZUELA S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | ASOC. DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA MZ L LOTE 3, 4, 5-A | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,99 | Galones |
440 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138446-050-310523 | 20601806313 | GRIFOS Y TRANSPORTES VENEZUELA S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | ASOC. DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA MZ L LOTE 3, 4, 5-A | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,08 | Galones |
1.063 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 167244-056-260923 | 20609785269 | SIRCON PACHACUTEC E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. G (AV. 200) ESQ. CON CALLE 19 Y CALLE 20 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,79 | Galones |
1.236 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45029-056-291119 | 20604302863 | ADMINISTRACION DE GRIFOS LEP S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. CONTRALMIRANTE MORA N° 299, ESQUINA CON CALLE SEGUNDA, URB. CHACARITA | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,59 | Galones |
1.237 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45029-056-291119 | 20604302863 | ADMINISTRACION DE GRIFOS LEP S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. CONTRALMIRANTE MORA N° 299, ESQUINA CON CALLE SEGUNDA, URB. CHACARITA | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,89 | Galones |
1.238 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 45029-056-291119 | 20604302863 | ADMINISTRACION DE GRIFOS LEP S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. CONTRALMIRANTE MORA N° 299, ESQUINA CON CALLE SEGUNDA, URB. CHACARITA | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,49 | Galones |
1.287 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6890-050-110822 | 20506626910 | PICORP S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. DOS DE MAYO Nº 285 ESQ. CON JR. SUCRE | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,69 | Galones |
1.288 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6890-050-110822 | 20506626910 | PICORP S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. DOS DE MAYO Nº 285 ESQ. CON JR. SUCRE | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,79 | Galones |
1.289 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6890-050-110822 | 20506626910 | PICORP S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. DOS DE MAYO Nº 285 ESQ. CON JR. SUCRE | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,79 | Galones |
1.402 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7166-050-310319 | 20100251923 | GRIFO JUAN PABLO II E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | AV. LA MARINA N° 3805 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,73 | Galones |
1.403 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7166-050-310319 | 20100251923 | GRIFO JUAN PABLO II E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | AV. LA MARINA N° 3805 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,23 | Galones |
1.404 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7166-050-310319 | 20100251923 | GRIFO JUAN PABLO II E.I.R.L. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | AV. LA MARINA N° 3805 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,55 | Galones |
1.535 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15727-050-060223 | 20392883208 | SERVICENTRO MALI S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | ESQ. AV. GUARDIA CHALACA Y AV. SAENZ PEÑA N° 1513 - 1531 | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,38 | Galones |
1.536 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15727-050-060223 | 20392883208 | SERVICENTRO MALI S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | ESQ. AV. GUARDIA CHALACA Y AV. SAENZ PEÑA N° 1513 - 1531 | 30/11/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,76 | Galones |
1.537 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15727-050-060223 | 20392883208 | SERVICENTRO MALI S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | ESQ. AV. GUARDIA CHALACA Y AV. SAENZ PEÑA N° 1513 - 1531 | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,68 | Galones |
1.574 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 95023-050-060616 | 20510414455 | INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. HUAYNA CAPAC ESQUINA CON CALLE SECHIN, MZ. B8, LOTES 1, 2, 3, 8 Y 9; GRUPO RESIDENCIAL B3, SECTOR B, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,69 | Galones |
1.575 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 95023-050-060616 | 20510414455 | INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. HUAYNA CAPAC ESQUINA CON CALLE SECHIN, MZ. B8, LOTES 1, 2, 3, 8 Y 9; GRUPO RESIDENCIAL B3, SECTOR B, PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 14,95 | Galones |
1.780 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61014-056-300523 | 20536547976 | INVERSIONES BJL S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | MZ. I-4, LOTE 05 (ESQUINA AV. PRECURSORES Y JR. LA PAMPILLA), ZONA INDUSTRIAL | 30/11/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,85 | Galones |
1.781 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 61014-056-300523 | 20536547976 | INVERSIONES BJL S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | MZ. I-4, LOTE 05 (ESQUINA AV. PRECURSORES Y JR. LA PAMPILLA), ZONA INDUSTRIAL | 30/11/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,50 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en Callao
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Callao
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.