¿Buscas combustible barato en Callao? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en el Departamento de Callao.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Callao
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 10,76 | 11,53 |
| Diesel B5 S-50 UV | 10,32 | 18,99 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,70 | 1,99 |
| GASOHOL PREMIUM | 10,34 | 18,09 |
| GASOHOL REGULAR | 9,69 | 15,09 |
| GASOLINA PREMIUM | 11,10 | 11,10 |
| GASOLINA REGULAR | 9,28 | 9,28 |
Lista de Precios del combustible en Callao (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Callao. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | EE.SS con GLP y GNV | 39856-107-210716 | 20492197417 | J.E. OPERADORES S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NÉSTOR GAMBETA KM. 7.1, MZ. B-6, LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,43,44,45 Y 46, ESQUINA CON CALLE BRASILIA COOP. DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE ENAPU | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,70 | Metros Cúbicos |
| 655 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105356-056-160415 | 20378839646 | MULTISERVIS LAS LOMAS E.I.R.L | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. 200 ESQUINA CON CALLE S/N, MZ. A, LOTE 21 - PARQUE INDUSTRIAL PACHACUTEC | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,39 | Galones |
| 656 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105356-056-160415 | 20378839646 | MULTISERVIS LAS LOMAS E.I.R.L | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. 200 ESQUINA CON CALLE S/N, MZ. A, LOTE 21 - PARQUE INDUSTRIAL PACHACUTEC | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 657 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105356-056-160415 | 20378839646 | MULTISERVIS LAS LOMAS E.I.R.L | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. 200 ESQUINA CON CALLE S/N, MZ. A, LOTE 21 - PARQUE INDUSTRIAL PACHACUTEC | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,80 | Galones |
| 664 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17857-050-100616 | 20512826394 | CORPORACION DE SERVICIOS LAS LOMAS S.A.C | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. C, MZ. IV, LOTE 01, AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,45 | Galones |
| 665 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17857-050-100616 | 20512826394 | CORPORACION DE SERVICIOS LAS LOMAS S.A.C | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | AV. C, MZ. IV, LOTE 01, AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,55 | Galones |
| 863 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 171382-050-141123 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | MZ D. LOTE 1, URB. PROGRESIVA LAS ORQUIDEAS II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,09 | Galones |
| 867 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 171382-050-141123 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | MZ D. LOTE 1, URB. PROGRESIVA LAS ORQUIDEAS II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,09 | Galones |
| 871 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 171382-050-141123 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | MZ D. LOTE 1, URB. PROGRESIVA LAS ORQUIDEAS II ETAPA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 878 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158979-056-260722 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NÉSTOR GAMBETTA ESQUINA CALLE Nº 01 MZ A LOTES 01 Y 02 PROGRAMA DE VIVIENDA ACUARIO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
| 882 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147378-056-270722 | 20127765279 | COESTI SA | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA Y AV. LOS ALISOS MZ. A LOTES 06 Y 07 SECCION C PARCELA 2, EX FUNDO OQUENDO KM 8.5 CARRETERA A VENTANILLA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,09 | Galones |
| 883 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158979-056-260722 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NÉSTOR GAMBETTA ESQUINA CALLE Nº 01 MZ A LOTES 01 Y 02 PROGRAMA DE VIVIENDA ACUARIO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,09 | Galones |
| 885 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147378-056-270722 | 20127765279 | COESTI SA | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA Y AV. LOS ALISOS MZ. A LOTES 06 Y 07 SECCION C PARCELA 2, EX FUNDO OQUENDO KM 8.5 CARRETERA A VENTANILLA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 889 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147378-056-270722 | 20127765279 | COESTI SA | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA Y AV. LOS ALISOS MZ. A LOTES 06 Y 07 SECCION C PARCELA 2, EX FUNDO OQUENDO KM 8.5 CARRETERA A VENTANILLA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,95 | Galones |
| 895 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 158979-056-260722 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. NÉSTOR GAMBETTA ESQUINA CALLE Nº 01 MZ A LOTES 01 Y 02 PROGRAMA DE VIVIENDA ACUARIO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 978 | EE.SS con GLP y GNV | 15725-107-300119 | 20127765279 | COESTI SA | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | AV. LA PAZ N° 2326 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
| 992 | EE.SS con GLP y GNV | 15725-107-300119 | 20127765279 | COESTI SA | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | AV. LA PAZ N° 2326 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 18,25 | Galones |
| 1.000 | EE.SS con GLP y GNV | 15725-107-300119 | 20127765279 | COESTI SA | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PERLA | AV. LA PAZ N° 2326 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| 1.015 | EE.SS con GLP y GNV | 64257-107-300119 | 20127765279 | COESTI S.A | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ESQ. AV. QUILCA CON CALLE 10 - URB. SAN ALFONSO SANTA IRENE, MZ. A, LT. 01 Y 02 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,79 | Galones |
| 1.017 | EE.SS con GLP y GNV | 64257-107-300119 | 20127765279 | COESTI S.A | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ESQ. AV. QUILCA CON CALLE 10 - URB. SAN ALFONSO SANTA IRENE, MZ. A, LT. 01 Y 02 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,99 | Galones |
| 1.018 | EE.SS con GLP y GNV | 64257-107-300119 | 20127765279 | COESTI S.A | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ESQ. AV. QUILCA CON CALLE 10 - URB. SAN ALFONSO SANTA IRENE, MZ. A, LT. 01 Y 02 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,39 | Galones |
| 1.168 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21057-050-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. MARCO POLO S/N ESQ. JR. ALBERTO SECADA N* 474 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 18,09 | Galones |
| 1.170 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21057-050-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. MARCO POLO S/N ESQ. JR. ALBERTO SECADA N* 474 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,09 | Galones |
| 1.174 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21057-050-121219 | 20127765279 | COESTI S.A. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. MARCO POLO S/N ESQ. JR. ALBERTO SECADA N* 474 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
| 1.260 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9588-050-020315 | 20127765279 | COESTI S.A | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | AV. ARGENTINA N° 4247 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en Callao
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Callao
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
