¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Carabayllo? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Carabayllo.
Resumen de Precios del combustible en Carabayllo
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,29 | 14,49 |
| GASOHOL PREMIUM | 12,89 | 15,39 |
| GASOHOL REGULAR | 12,19 | 14,39 |
Precio del combustible en Carabayllo (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en Carabayllo. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21038-050-231221 | 20548243948 | SERVICIOS GAIA S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU, ALTURA KM. 23 CARRETERA CANTA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,59 | Galones |
| 303 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21038-050-231221 | 20548243948 | SERVICIOS GAIA S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU, ALTURA KM. 23 CARRETERA CANTA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| 304 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21038-050-231221 | 20548243948 | SERVICIOS GAIA S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU, ALTURA KM. 23 CARRETERA CANTA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,69 | Galones |
| 313 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 163683-056-150922 | 20600629825 | ANCO GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. CAMINO REAL N° 741, FUNDO CASA HUERTA CHACRA GRANDE UNIDAD CATASTRAL 11657 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,29 | Galones |
| 314 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 163683-056-150922 | 20600629825 | ANCO GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. CAMINO REAL N° 741, FUNDO CASA HUERTA CHACRA GRANDE UNIDAD CATASTRAL 11657 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,29 | Galones |
| 315 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 163683-056-150922 | 20600629825 | ANCO GAS S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. CAMINO REAL N° 741, FUNDO CASA HUERTA CHACRA GRANDE UNIDAD CATASTRAL 11657 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,09 | Galones |
| 417 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9424-056-100924 | 20512081372 | NEGOCIACION KIO S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU 10200 10202 (ALT. 18.5 KM. AV. TUPAC AMARU) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,24 | Galones |
| 418 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9424-056-100924 | 20512081372 | NEGOCIACION KIO S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU 10200 10202 (ALT. 18.5 KM. AV. TUPAC AMARU) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,62 | Galones |
| 419 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9424-056-100924 | 20512081372 | NEGOCIACION KIO S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU 10200 10202 (ALT. 18.5 KM. AV. TUPAC AMARU) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,67 | Galones |
| 1.716 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115931-050-171225 | 10094783793 | ALVAREZ PEREZ YURI EFRAIN | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. UNIVERSITARIA S/N, MZ. A LOTES 15 Y 16 PROGRAMA DE VIVIENDA LAS MERCEDES | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 1.717 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115931-050-171225 | 10094783793 | ALVAREZ PEREZ YURI EFRAIN | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. UNIVERSITARIA S/N, MZ. A LOTES 15 Y 16 PROGRAMA DE VIVIENDA LAS MERCEDES | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 1.718 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 115931-050-171225 | 10094783793 | ALVAREZ PEREZ YURI EFRAIN | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. UNIVERSITARIA S/N, MZ. A LOTES 15 Y 16 PROGRAMA DE VIVIENDA LAS MERCEDES | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
| 1.747 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37654-056-030724 | 20549450785 | INVERSIONES GOLD STAR EIRL | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU KM. 17.5 MZ. B1 LT. 1-3 ASOC. DE VIVIENDA SANTA ROSA DE PUNCHAUCA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,49 | Galones |
| 1.748 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37654-056-030724 | 20549450785 | INVERSIONES GOLD STAR EIRL | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU KM. 17.5 MZ. B1 LT. 1-3 ASOC. DE VIVIENDA SANTA ROSA DE PUNCHAUCA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,29 | Galones |
| 1.749 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 37654-056-030724 | 20549450785 | INVERSIONES GOLD STAR EIRL | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. TUPAC AMARU KM. 17.5 MZ. B1 LT. 1-3 ASOC. DE VIVIENDA SANTA ROSA DE PUNCHAUCA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
| 1.998 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 177200-056-101224 | 20606171766 | GRUPO HBL S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. CAMINO REAL MZ. C, LOTE 1, AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES EL BOSQUE DE CARABAYLLO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,09 | Galones |
| 1.999 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 177200-056-101224 | 20606171766 | GRUPO HBL S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. CAMINO REAL MZ. C, LOTE 1, AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES EL BOSQUE DE CARABAYLLO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,33 | Galones |
| 2.000 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 177200-056-101224 | 20606171766 | GRUPO HBL S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | AV. CAMINO REAL MZ. C, LOTE 1, AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES EL BOSQUE DE CARABAYLLO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,98 | Galones |
| 2.077 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 176032-056-231024 | 20605766499 | GASOCENTRO GAST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GASOGAST S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | URB. EL BOULEVARD DE SAN ANTONIO, MZ. D9, LOTES DEL 23 AL 30 (AV. JOSÉ SACO ROJAS S/N ESQUINA CON AV. COMERCIAL) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,19 | Galones |
| 2.078 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 176032-056-231024 | 20605766499 | GASOCENTRO GAST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GASOGAST S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | URB. EL BOULEVARD DE SAN ANTONIO, MZ. D9, LOTES DEL 23 AL 30 (AV. JOSÉ SACO ROJAS S/N ESQUINA CON AV. COMERCIAL) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 12,89 | Galones |
| 2.079 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 176032-056-231024 | 20605766499 | GASOCENTRO GAST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GASOGAST S.A.C. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | URB. EL BOULEVARD DE SAN ANTONIO, MZ. D9, LOTES DEL 23 AL 30 (AV. JOSÉ SACO ROJAS S/N ESQUINA CON AV. COMERCIAL) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,59 | Galones |
| 2.210 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 167937-056-200623 | 20553190143 | MULTISERVICIOS & LUBRICENTRO SR DE HUAMANTANGA EIRL | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | UNIDAD CATASTRAL 12114, PARCELA 22, SECTOR A, FUNDO PUENTE PIEDRA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 2.211 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 167937-056-200623 | 20553190143 | MULTISERVICIOS & LUBRICENTRO SR DE HUAMANTANGA EIRL | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | UNIDAD CATASTRAL 12114, PARCELA 22, SECTOR A, FUNDO PUENTE PIEDRA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,86 | Galones |
| 2.212 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 167937-056-200623 | 20553190143 | MULTISERVICIOS & LUBRICENTRO SR DE HUAMANTANGA EIRL | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | UNIDAD CATASTRAL 12114, PARCELA 22, SECTOR A, FUNDO PUENTE PIEDRA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,69 | Galones |
| 2.286 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 42236-050-240719 | 20256929008 | SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A. | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | ESQ. AV. UNIVERSITARIA Y AV. RIO CHILLON (CALLE CAMINO REAL), MZ. Q LOTE 01, URB. PROGRESIVA SANTA ROSA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,19 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cercano en Carabayllo
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Carabayllo
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
