¿Buscas los últimos precios de los combustibles en Miraflores? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Miraflores.
Resumen de Precios del combustible en Miraflores
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,95 | 21,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,04 | 2,04 |
GASOHOL PREMIUM | 15,08 | 24,59 |
GASOHOL REGULAR | 13,55 | 21,65 |
Precio del combustible en Miraflores (Actualizado hoy, Miércoles, 30 de abril del 2025)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Miraflores. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,89 | Galones |
171 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,09 | Galones |
172 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
1.460 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8812-056-130224 | 20498390227 | ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 13,90 | Galones |
1.461 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8812-056-130224 | 20498390227 | ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,45 | Galones |
1.462 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8812-056-130224 | 20498390227 | ESTACION DE SERVICIOS B.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,95 | Galones |
4.339 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9539-050-040319 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. BENAVIDES N° 2116 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
4.340 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9539-050-040319 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. BENAVIDES N° 2116 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
4.341 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9539-050-040319 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. BENAVIDES N° 2116 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
4.457 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6771-050-240223 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. ARIAS SCHEREIBER N° 124, ESQ. JOSE SABOGAL | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 19,39 | Galones |
4.460 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6771-050-240223 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. ARIAS SCHEREIBER N° 124, ESQ. JOSE SABOGAL | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,35 | Galones |
4.461 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6771-050-240223 | 20127765279 | COESTI S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | JR. ARIAS SCHEREIBER N° 124, ESQ. JOSE SABOGAL | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 19,65 | Galones |
4.465 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,59 | Galones |
4.466 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,59 | Galones |
4.467 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18687-056-121219 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 120 ESQ. CON AV. RICARDO PALMA | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,59 | Galones |
4.626 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,55 | Galones |
4.627 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 18,99 | Galones |
4.628 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,89 | Galones |
4.893 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 28/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 20,09 | Galones |
4.894 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 28/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 17,09 | Galones |
4.895 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
5.267 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8245-056-070623 | 20228985237 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. PROGRESO N° 391 | 28/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
6.318 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149204-056-061020 | 20604141142 | TARAPACA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ N° 1117, PP.JJ. UNIÓN EDIFICADORES MISTI | 26/04/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
6.329 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19962-050-060514 | 20100032881 | ABA SINGER Y CIA SAC | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | INTERSECCION AV. RICARDO PALMA, MARISCAL CACERES Y MARIANO ODICIO | 26/04/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,89 | Galones |
6.330 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 19962-050-060514 | 20100032881 | ABA SINGER Y CIA SAC | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | INTERSECCION AV. RICARDO PALMA, MARISCAL CACERES Y MARIANO ODICIO | 26/04/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,99 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cercano en Miraflores
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Miraflores
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.