¿Buscas los últimos precios de los combustibles en Miraflores? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Miraflores.
Resumen de Precios del combustible en Miraflores
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | 21,99 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,00 | 2,00 |
GASOHOL PREMIUM | 15,29 | 23,79 |
GASOHOL REGULAR | 14,38 | 20,99 |
Precio del combustible en Miraflores (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en Miraflores. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16670-050-250717 | 20340226748 | ESTACION BELEN | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | INTERSECCION DE LA AV. GENERAL CORDOVA N° 1025 Y AV. HIPOLITO UNANUE N° 370. | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,79 | Galones |
26 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16670-050-250717 | 20340226748 | ESTACION BELEN | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | INTERSECCION DE LA AV. GENERAL CORDOVA N° 1025 Y AV. HIPOLITO UNANUE N° 370. | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 19,99 | Galones |
27 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16670-050-250717 | 20340226748 | ESTACION BELEN | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | INTERSECCION DE LA AV. GENERAL CORDOVA N° 1025 Y AV. HIPOLITO UNANUE N° 370. | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 22,89 | Galones |
2.679 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34453-050-110823 | 20558721554 | ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,69 | Galones |
2.680 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34453-050-110823 | 20558721554 | ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
2.681 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34453-050-110823 | 20558721554 | ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGON S.R.L. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | ESQ. AV. SAN MARTIN N° 5117 Y CALLE ICA PP.JJ. EL PORVENIR | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,79 | Galones |
3.351 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
3.352 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,35 | Galones |
3.353 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
3.430 | EE.SS con GNV | 16703-106-111219 | 20127765279 | COESTI SA | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQUINA CON LA AV. RICARDO PALMA | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,00 | Metros Cúbicos |
3.652 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,68 | Galones |
3.653 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,95 | Galones |
3.654 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6949-050-210324 | 20606775688 | EE.SS.YASOIL | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,69 | Galones |
3.970 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149204-056-061020 | 20604141142 | TARAPACA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ N° 1117, PP.JJ. UNIÓN EDIFICADORES MISTI | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
3.971 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149204-056-061020 | 20604141142 | TARAPACA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ N° 1117, PP.JJ. UNIÓN EDIFICADORES MISTI | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
3.972 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149204-056-061020 | 20604141142 | TARAPACA S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ N° 1117, PP.JJ. UNIÓN EDIFICADORES MISTI | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,35 | Galones |
4.184 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8165-050-201021 | 20606720611 | ESTACION DE SERVICIOS ALTO MISTI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ Nº 1801 | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,59 | Galones |
4.185 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8165-050-201021 | 20606720611 | ESTACION DE SERVICIOS ALTO MISTI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ Nº 1801 | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,29 | Galones |
4.186 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8165-050-201021 | 20606720611 | ESTACION DE SERVICIOS ALTO MISTI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | AV. TARAPACÁ Nº 1801 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
4.201 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18820-050-121024 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. COMANDANTE ESPINAR Nº 585 ESQUINA CON LA AV. ANGAMOS | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 20,99 | Galones |
4.202 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18820-050-121024 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. COMANDANTE ESPINAR Nº 585 ESQUINA CON LA AV. ANGAMOS | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 23,79 | Galones |
4.203 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18820-050-121024 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | AV. COMANDANTE ESPINAR Nº 585 ESQUINA CON LA AV. ANGAMOS | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 20,49 | Galones |
6.386 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,99 | Galones |
6.387 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,89 | Galones |
6.388 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 6764-050-010218 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | PASEO DE LA REPUBLICA NO. 5789 | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,89 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el grifo más cercano en Miraflores
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Miraflores
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.