¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Villa El Salvador? Si es así, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Villa El Salvador.
Resumen de Precios del combustible en Villa El Salvador
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 | 13,09 | 13,09 |
Diesel B5 S-50 UV | 14,16 | 17,29 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,85 | 1,85 |
GASOHOL PREMIUM | 15,28 | 18,97 |
GASOHOL REGULAR | 13,98 | 16,97 |
Precio del combustible en Villa El Salvador (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En el cuadro posterior presentamos la información detallada del precio del combustible en Villa El Salvador. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.637 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118799-050-200717 | 20601007861 | GRIFO CHAMA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
1.638 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118799-050-200717 | 20601007861 | GRIFO CHAMA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,89 | Galones |
1.639 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 118799-050-200717 | 20601007861 | GRIFO CHAMA | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,69 | Galones |
2.200 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8583-056-070120 | 20291490388 | PETROSUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,29 | Galones |
2.201 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8583-056-070120 | 20291490388 | PETROSUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,29 | Galones |
2.202 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8583-056-070120 | 20291490388 | PETROSUR S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,27 | Galones |
2.248 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 88228-050-100920 | 20171496366 | EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,59 | Galones |
2.249 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 88228-050-100920 | 20171496366 | EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
2.304 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8811-056-021120 | 20471203816 | JEVARO S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. 200 MILLAS ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS, MZ. C5, LOTE 12, GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 3 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
2.305 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8811-056-021120 | 20471203816 | JEVARO S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. 200 MILLAS ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS, MZ. C5, LOTE 12, GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 3 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
2.306 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8811-056-021120 | 20471203816 | JEVARO S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. 200 MILLAS ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS, MZ. C5, LOTE 12, GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 3 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,55 | Galones |
2.497 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9049-056-251119 | 20524491461 | GRUPO REVILLA S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,89 | Galones |
2.498 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9049-056-251119 | 20524491461 | GRUPO REVILLA S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,89 | Galones |
2.499 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9049-056-251119 | 20524491461 | GRUPO REVILLA S.A.C. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
2.823 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 1110434 | 20343068345 | J.A. Y F. INVERSIONES S.R.LTDA. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MARIANO PASTOR SEV. ESQ. CON LA AV. C. VALLEJO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,89 | Galones |
2.824 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 1110434 | 20343068345 | J.A. Y F. INVERSIONES S.R.LTDA. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MARIANO PASTOR SEV. ESQ. CON LA AV. C. VALLEJO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
2.863 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9583-050-240418 | 20504126367 | EE.SS. EL ALAMO | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.5 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,29 | Galones |
2.864 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9583-050-240418 | 20504126367 | EE.SS. EL ALAMO | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.5 | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,28 | Galones |
2.865 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9583-050-240418 | 20504126367 | EE.SS. EL ALAMO | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.5 | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,28 | Galones |
3.765 | EE.SS con GLP y GNV | 17880-107-110621 | 20547441533 | ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MARIA REICHE S/N SECTOR II,AMPLIACION 4TA. ETAPA, SECTOR 2, MZ. N, LOTE 22. PROG.HABITACIONAL PACHACAMAC | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
3.766 | EE.SS con GLP y GNV | 17880-107-110621 | 20547441533 | ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MARIA REICHE S/N SECTOR II,AMPLIACION 4TA. ETAPA, SECTOR 2, MZ. N, LOTE 22. PROG.HABITACIONAL PACHACAMAC | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,85 | Metros Cúbicos |
3.767 | EE.SS con GLP y GNV | 17880-107-110621 | 20547441533 | ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | AV. MARIA REICHE S/N SECTOR II,AMPLIACION 4TA. ETAPA, SECTOR 2, MZ. N, LOTE 22. PROG.HABITACIONAL PACHACAMAC | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,17 | Galones |
4.800 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9426-050-081219 | 20256929008 | SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | SECTOR 03, GRUPO 19, MZ. M, LOTES. 1, 2, 3 Y 24 | 20/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,69 | Galones |
4.801 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9426-050-081219 | 20256929008 | SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | SECTOR 03, GRUPO 19, MZ. M, LOTES. 1, 2, 3 Y 24 | 20/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
4.802 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9426-050-081219 | 20256929008 | SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | SECTOR 03, GRUPO 19, MZ. M, LOTES. 1, 2, 3 Y 24 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,59 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Villa El Salvador
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Villa El Salvador
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.