¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en San Martín de Porres? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en San Martín de Porres.
Resumen de Precios del combustible en San Martín de Porres
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,65 | 17,45 |
GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,63 | 1,78 |
GASOHOL PREMIUM | 13,85 | 17,99 |
GASOHOL REGULAR | 13,13 | 15,99 |
Precio del combustible en San Martín de Porres (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en San Martín de Porres. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41270-050-160819 | 20511382875 | EMPRESA DE SERVICIOS DAYNE S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CANTA CALLAO MZ. A, LOTE 16, URB. MITERRUÑO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,74 | Galones |
160 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41270-050-160819 | 20511382875 | EMPRESA DE SERVICIOS DAYNE S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CANTA CALLAO MZ. A, LOTE 16, URB. MITERRUÑO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,49 | Galones |
161 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41270-050-160819 | 20511382875 | EMPRESA DE SERVICIOS DAYNE S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CANTA CALLAO MZ. A, LOTE 16, URB. MITERRUÑO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
169 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82419-056-090224 | 10421612914 | EVER JUNIOR CARRASCO ORTEGA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. 25 DE ENERO (ANTES 22 DE AGOSTO) SUB LOTE 5A Y 5D ESQUINA CALLE HACIENDA URB. INFANTAS | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,28 | Galones |
170 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82419-056-090224 | 10421612914 | EVER JUNIOR CARRASCO ORTEGA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. 25 DE ENERO (ANTES 22 DE AGOSTO) SUB LOTE 5A Y 5D ESQUINA CALLE HACIENDA URB. INFANTAS | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,38 | Galones |
171 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82419-056-090224 | 10421612914 | EVER JUNIOR CARRASCO ORTEGA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. 25 DE ENERO (ANTES 22 DE AGOSTO) SUB LOTE 5A Y 5D ESQUINA CALLE HACIENDA URB. INFANTAS | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,48 | Galones |
600 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21203-050-021224 | 20601912750 | TRANSPORTES GENERALES J & F S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ D, LOTE 2 (INTERSECCION DE AV. CANTA CALLAO Y AV. LOS OLIVOS) ASOCIACION DE VIVIENDA MONTE AZUL | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,35 | Galones |
601 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21203-050-021224 | 20601912750 | TRANSPORTES GENERALES J & F S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ D, LOTE 2 (INTERSECCION DE AV. CANTA CALLAO Y AV. LOS OLIVOS) ASOCIACION DE VIVIENDA MONTE AZUL | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,67 | Galones |
602 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 21203-050-021224 | 20601912750 | TRANSPORTES GENERALES J & F S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ D, LOTE 2 (INTERSECCION DE AV. CANTA CALLAO Y AV. LOS OLIVOS) ASOCIACION DE VIVIENDA MONTE AZUL | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
888 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 45492-050-240417 | 10103660829 | JUANA PONCE ZEGARRA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TANTAMAYO (EX. AV. CHUQUITANTA) Y AV. PACASMAYO (EX. AV. ALEJANDRO BERTELLO), MZ. B LT. 1 Y 2. URB. SAN JUAN BAUTISTA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,67 | Galones |
889 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 45492-050-240417 | 10103660829 | JUANA PONCE ZEGARRA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TANTAMAYO (EX. AV. CHUQUITANTA) Y AV. PACASMAYO (EX. AV. ALEJANDRO BERTELLO), MZ. B LT. 1 Y 2. URB. SAN JUAN BAUTISTA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,35 | Galones |
890 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 45492-050-240417 | 10103660829 | JUANA PONCE ZEGARRA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TANTAMAYO (EX. AV. CHUQUITANTA) Y AV. PACASMAYO (EX. AV. ALEJANDRO BERTELLO), MZ. B LT. 1 Y 2. URB. SAN JUAN BAUTISTA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 13,86 | Galones |
1.039 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8154-056-200623 | 20606169877 | GRUPO VENEZUELA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CARLOS IZAGUIRRE ESQUINA CON AV. SANTA ROSA MZ. A LOTE 19, URB. LA FLORIDA | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,45 | Galones |
1.040 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8154-056-200623 | 20606169877 | GRUPO VENEZUELA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CARLOS IZAGUIRRE ESQUINA CON AV. SANTA ROSA MZ. A LOTE 19, URB. LA FLORIDA | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 16,45 | Galones |
1.041 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8154-056-200623 | 20606169877 | GRUPO VENEZUELA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CARLOS IZAGUIRRE ESQUINA CON AV. SANTA ROSA MZ. A LOTE 19, URB. LA FLORIDA | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,39 | Galones |
1.072 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 128675-056-090720 | 20601029741 | DELTA CHOCAS EIRL | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | ALFREDO MENDIOLA 700 - 704 URB. PALAO | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 13,80 | Galones |
1.073 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 128675-056-090720 | 20601029741 | DELTA CHOCAS EIRL | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | ALFREDO MENDIOLA 700 - 704 URB. PALAO | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 14,80 | Galones |
1.074 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 128675-056-090720 | 20601029741 | DELTA CHOCAS EIRL | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | ALFREDO MENDIOLA 700 - 704 URB. PALAO | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,20 | Galones |
1.094 | EE.SS con GNV | 16737-106-221118 | 20520961543 | INVERSIONES EL PIBE S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE MZ. I, LOTE 9 - A, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,95 | Galones |
1.095 | EE.SS con GNV | 16737-106-221118 | 20520961543 | INVERSIONES EL PIBE S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE MZ. I, LOTE 9 - A, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,69 | Galones |
1.096 | EE.SS con GNV | 16737-106-221118 | 20520961543 | INVERSIONES EL PIBE S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE MZ. I, LOTE 9 - A, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY | 21/12/2024 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,71 | Metros Cúbicos |
1.097 | EE.SS con GNV | 16737-106-221118 | 20520961543 | INVERSIONES EL PIBE S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE MZ. I, LOTE 9 - A, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,49 | Galones |
1.555 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38192-056-110714 | 20501683109 | CONSORCIO KINZUKO S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CANTA CALLAO - MZ. J, LT. 16, 17, 18 Y 19. URB LAS BRISAS | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
1.556 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38192-056-110714 | 20501683109 | CONSORCIO KINZUKO S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CANTA CALLAO - MZ. J, LT. 16, 17, 18 Y 19. URB LAS BRISAS | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 15,88 | Galones |
1.557 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38192-056-110714 | 20501683109 | CONSORCIO KINZUKO S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CANTA CALLAO - MZ. J, LT. 16, 17, 18 Y 19. URB LAS BRISAS | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,45 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el establecimiento de venta de combustible más cercano en San Martín de Porres
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en San Martín de Porres
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.