¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en San Martín de Porres? No busque más, has venido al lugar indicado. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en San Martín de Porres.
Resumen de Precios del combustible en San Martín de Porres
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 13,10 | 16,20 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,66 | 1,66 |
| GASOHOL PREMIUM | 12,55 | 15,99 |
| GASOHOL REGULAR | 12,15 | 14,69 |
Precio del combustible en San Martín de Porres (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible en San Martín de Porres. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18704-056-010222 | 20417752979 | CORPORACION GEAMAR SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ. D LTES. 4, 5 Y 6. URBANIZACION CALIFORNIA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 203 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18704-056-010222 | 20417752979 | CORPORACION GEAMAR SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ. D LTES. 4, 5 Y 6. URBANIZACION CALIFORNIA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| 204 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 18704-056-010222 | 20417752979 | CORPORACION GEAMAR SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ. D LTES. 4, 5 Y 6. URBANIZACION CALIFORNIA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,59 | Galones |
| 261 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 14722-056-210722 | 20334129595 | GRIFO SERVITOR SA | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 1395 - URB. LA MILLA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,37 | Galones |
| 699 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15233-050-210616 | 10085544557 | SUCESION INDIVISA CUBAS CUBAS HECTOR FELIX | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. 2-A , LOTES 1 Y 1A, URBANIZACION PERU PRIMERA ZONA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,59 | Galones |
| 700 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15233-050-210616 | 10085544557 | SUCESION INDIVISA CUBAS CUBAS HECTOR FELIX | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. 2-A , LOTES 1 Y 1A, URBANIZACION PERU PRIMERA ZONA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,29 | Galones |
| 701 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15233-050-210616 | 10085544557 | SUCESION INDIVISA CUBAS CUBAS HECTOR FELIX | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. 2-A , LOTES 1 Y 1A, URBANIZACION PERU PRIMERA ZONA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,39 | Galones |
| 1.042 | EE.SS con GLP y GNV | 6880-107-260118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE N° 1981. ESQ. CALLE BAQUIJANO Y CARRILLO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,69 | Galones |
| 1.047 | EE.SS con GLP y GNV | 6880-107-260118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE N° 1981. ESQ. CALLE BAQUIJANO Y CARRILLO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 1.057 | EE.SS con GLP y GNV | 6880-107-260118 | 20127765279 | COESTI S.A | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE N° 1981. ESQ. CALLE BAQUIJANO Y CARRILLO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,79 | Galones |
| 1.505 | EE.SS con GLP y GNV | 95739-107-210825 | 20601697531 | CORPORACION HA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6810, ESQ. CON AV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,63 | Galones |
| 1.506 | EE.SS con GLP y GNV | 95739-107-210825 | 20601697531 | CORPORACION HA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6810, ESQ. CON AV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 1,66 | Metros Cúbicos |
| 1.507 | EE.SS con GLP y GNV | 95739-107-210825 | 20601697531 | CORPORACION HA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6810, ESQ. CON AV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,73 | Galones |
| 1.508 | EE.SS con GLP y GNV | 95739-107-210825 | 20601697531 | CORPORACION HA SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6810, ESQ. CON AV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,43 | Galones |
| 1.540 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18666-050-190225 | 10418893058 | PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | ESQUINA DE LA AV. CANTA CALLAO Y LOS DOMINICOS MZ. E LOTE 7, URB. LAS BRISAS DE SANTA ROSA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,39 | Galones |
| 1.541 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18666-050-190225 | 10418893058 | PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | ESQUINA DE LA AV. CANTA CALLAO Y LOS DOMINICOS MZ. E LOTE 7, URB. LAS BRISAS DE SANTA ROSA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,58 | Galones |
| 1.542 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18666-050-190225 | 10418893058 | PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | ESQUINA DE LA AV. CANTA CALLAO Y LOS DOMINICOS MZ. E LOTE 7, URB. LAS BRISAS DE SANTA ROSA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,58 | Galones |
| 1.610 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,15 | Galones |
| 1.611 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 12,55 | Galones |
| 1.612 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 82148-056-021221 | 20600558081 | INVERSIONES JULIO III SAC | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ. C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL. | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,10 | Galones |
| 1.760 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9039-056-261121 | 10199252025 | JOSUE RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. A, LOTE 26, ASOCIACION DE VIVIENDA OJIHUA INTERSECCION DE LA AV. LOS OLIVOS (EX SANTA ROSA) CON LA AUTOPISTA CANTA CALLAO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,18 | Galones |
| 1.761 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9039-056-261121 | 10199252025 | JOSUE RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. A, LOTE 26, ASOCIACION DE VIVIENDA OJIHUA INTERSECCION DE LA AV. LOS OLIVOS (EX SANTA ROSA) CON LA AUTOPISTA CANTA CALLAO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,90 | Galones |
| 1.762 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9039-056-261121 | 10199252025 | JOSUE RUFO TANTAVILCA CHUQUILLANQUI | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | MZ. A, LOTE 26, ASOCIACION DE VIVIENDA OJIHUA INTERSECCION DE LA AV. LOS OLIVOS (EX SANTA ROSA) CON LA AUTOPISTA CANTA CALLAO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,69 | Galones |
| 1.806 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19981-056-140515 | 20512308253 | ESTACION SANTA RITA S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION DE LA AUTOPISTA CANTA CALLAO Y LA AV. CARLOS IZAGUIRRE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,19 | Galones |
| 1.807 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19981-056-140515 | 20512308253 | ESTACION SANTA RITA S.A.C. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | INTERSECCION DE LA AUTOPISTA CANTA CALLAO Y LA AV. CARLOS IZAGUIRRE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el establecimiento de venta de combustible más cercano en San Martín de Porres
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en San Martín de Porres
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
