¿Estás buscando los últimos precios de los combustibles de la empresa GLOBAL FUEL S.A.? Si es así, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible de GLOBAL FUEL S.A. identificada con número de RUC 20565643496.
Resumen de Precios de los combustibles que vende GLOBAL FUEL S.A.
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa GLOBAL FUEL S.A., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | 21,19 |
| GASOHOL PREMIUM | 15,99 | 19,99 |
| GASOHOL REGULAR | 14,39 | 17,99 |
Lista de Precios del combustible en GLOBAL FUEL S.A. (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En la siguiente tabla encontrarás la información detallada del precio del combustible de la empresa GLOBAL FUEL S.A.. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 153745-050-100723 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | PIURA | SULLANA | SULLANA | URB. NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDA CARRETERA SULLANA - PAITA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 354 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 153745-050-100723 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | PIURA | SULLANA | SULLANA | URB. NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDA CARRETERA SULLANA - PAITA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
| 355 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 153745-050-100723 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | PIURA | SULLANA | SULLANA | URB. NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDA CARRETERA SULLANA - PAITA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,89 | Galones |
| 380 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138988-050-140624 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | PIURA | PAITA | PAITA | MZ. A LOTES 04, 05, 06 AA.HH. MARCO JARA SCHENONE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 17,99 | Galones |
| 381 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138988-050-140624 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | PIURA | PAITA | PAITA | MZ. A LOTES 04, 05, 06 AA.HH. MARCO JARA SCHENONE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
| 382 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 138988-050-140624 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | PIURA | PAITA | PAITA | MZ. A LOTES 04, 05, 06 AA.HH. MARCO JARA SCHENONE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 19,19 | Galones |
| 489 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8675-050-180724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. EE SS SANTO TORIBIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PANAMERICANA NORTE Nº 1006 (ANTES LADO NOROESTE DE LA INTERS. AV A.B. LEGUIA Y LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,59 | Galones |
| 490 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8675-050-180724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. EE SS SANTO TORIBIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PANAMERICANA NORTE Nº 1006 (ANTES LADO NOROESTE DE LA INTERS. AV A.B. LEGUIA Y LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 491 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8675-050-180724 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A. EE SS SANTO TORIBIO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | AV. PANAMERICANA NORTE Nº 1006 (ANTES LADO NOROESTE DE LA INTERS. AV A.B. LEGUIA Y LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,99 | Galones |
| 499 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 101573-050-140625 | 20565643496 | NORPETROL SCRL | PIURA | PAITA | PAITA | ZONA INDUSTRIAL II MZ. V SUB LOTES 1B-5 Y 1B-6 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,80 | Galones |
| 500 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 101573-050-140625 | 20565643496 | NORPETROL SCRL | PIURA | PAITA | PAITA | ZONA INDUSTRIAL II MZ. V SUB LOTES 1B-5 Y 1B-6 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,80 | Galones |
| 501 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 101573-050-140625 | 20565643496 | NORPETROL SCRL | PIURA | PAITA | PAITA | ZONA INDUSTRIAL II MZ. V SUB LOTES 1B-5 Y 1B-6 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,80 | Galones |
| 4.001 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 15409-056-071024 | 20565643496 | COESTI S.A EESS BALDI | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 696 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,89 | Galones |
| 4.002 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 15409-056-071024 | 20565643496 | COESTI S.A EESS BALDI | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 696 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
| 4.003 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 15409-056-071024 | 20565643496 | COESTI S.A EESS BALDI | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 696 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 4.488 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 96884-050-310823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. ANGAMOS ESQUINA CON JR. 13 DE JULIO | 01/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| 4.489 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 96884-050-310823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. ANGAMOS ESQUINA CON JR. 13 DE JULIO | 01/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
| 4.490 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 96884-050-310823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. ANGAMOS ESQUINA CON JR. 13 DE JULIO | 01/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,49 | Galones |
| 4.491 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62371-050-010923 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA S/N - SECTOR CRUZ BLANCA | 01/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,39 | Galones |
| 4.492 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62371-050-010923 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA S/N - SECTOR CRUZ BLANCA | 01/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,19 | Galones |
| 4.493 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 62371-050-010923 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA S/N - SECTOR CRUZ BLANCA | 01/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,99 | Galones |
| 4.494 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19863-056-040124 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA N° 369 | 01/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| 4.495 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19863-056-040124 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA N° 369 | 01/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,49 | Galones |
| 4.496 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19863-056-040124 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | AV. INDEPENDENCIA N° 369 | 01/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,39 | Galones |
| 4.497 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 134720-056-310823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL S.A | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | INTERSECCION AV. TAHUANTINSUYO Y AV. SAN MARTIN DE PORRES N° 1580 BARRIO SAN MARTIN DEPORRES | 01/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,49 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
