¿Estás buscando combustible barato de la empresa EESS PETRO WORLD? Si es así, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. identificada con número de RUC 20514636843.
Resumen de Precios de los combustibles que vende EESS PETRO WORLD
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 16,55 | 18,45 |
GASOHOL 84 PLUS | 18,29 | 18,29 |
GASOHOL PREMIUM | 17,29 | 21,89 |
GASOHOL REGULAR | 15,69 | 18,99 |
Lista de Precios del combustible en EESS PETRO WORLD (Actualizado hoy, Sábado, 09 de diciembre del 2023)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible de la empresa EESS PETRO WORLD. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información errónea. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.501 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 138453-056-280820 | 20514636843 | EE SS PETRO WORLD SAC | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 380.5 - SECTOR TABON BAJO | 07/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,70 | Galones |
1.502 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 138453-056-280820 | 20514636843 | EE SS PETRO WORLD SAC | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 380.5 - SECTOR TABON BAJO | 07/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 16,49 | Galones |
1.503 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 138453-056-280820 | 20514636843 | EE SS PETRO WORLD SAC | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 380.5 - SECTOR TABON BAJO | 07/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,69 | Galones |
2.480 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9510-056-150822 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD SAC | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. EL SOL N° 278, MZ. K1 LOTE 8 PRIMER HOGAR POLICIAL ZONA 1 | 07/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,89 | Galones |
2.481 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9510-056-150822 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD SAC | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. EL SOL N° 278, MZ. K1 LOTE 8 PRIMER HOGAR POLICIAL ZONA 1 | 07/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,45 | Galones |
2.482 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9510-056-150822 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD SAC | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AV. EL SOL N° 278, MZ. K1 LOTE 8 PRIMER HOGAR POLICIAL ZONA 1 | 07/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,29 | Galones |
3.419 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8059-056-200520 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. PANAMERICANA NORTE KM. 1018 | 07/12/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 18,29 | Galones |
3.420 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8059-056-200520 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. PANAMERICANA NORTE KM. 1018 | 07/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,59 | Galones |
3.421 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8059-056-200520 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. PANAMERICANA NORTE KM. 1018 | 07/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 21,69 | Galones |
3.422 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8059-056-200520 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. PANAMERICANA NORTE KM. 1018 | 07/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,69 | Galones |
4.218 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41196-050-050423 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 07/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,99 | Galones |
4.219 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41196-050-050423 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 07/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,29 | Galones |
4.220 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 41196-050-050423 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 07/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,95 | Galones |
4.588 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84657-056-110719 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | CARRETERA PANAMERICANA SUR - VIA EVITAMIENTO 122 (PANAMERICANA NORTE KM 658) | 07/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,33 | Galones |
4.589 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84657-056-110719 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | CARRETERA PANAMERICANA SUR - VIA EVITAMIENTO 122 (PANAMERICANA NORTE KM 658) | 07/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,98 | Galones |
4.590 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84657-056-110719 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | CARRETERA PANAMERICANA SUR - VIA EVITAMIENTO 122 (PANAMERICANA NORTE KM 658) | 07/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,59 | Galones |
5.479 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8473-050-161220 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 07/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,69 | Galones |
5.480 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8473-050-161220 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 07/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,39 | Galones |
5.481 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8473-050-161220 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 1.5 | 07/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,55 | Galones |
6.854 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21353-056-040620 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | PIURA | CATACAOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE CRUCE PIURA - CHICLAYO - CATACAOS LA TINA DE PUNTALA | 06/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 19,55 | Galones |
6.855 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21353-056-040620 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | PIURA | CATACAOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE CRUCE PIURA - CHICLAYO - CATACAOS LA TINA DE PUNTALA | 06/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,98 | Galones |
8.190 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105207-056-151119 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | PIURA | PIURA | ZONA INDUSTRIAL MZ. 216 LOTE 03 | 06/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 21,89 | Galones |
8.191 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105207-056-151119 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | PIURA | PIURA | ZONA INDUSTRIAL MZ. 216 LOTE 03 | 06/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,45 | Galones |
8.192 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 105207-056-151119 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | PIURA | PIURA | ZONA INDUSTRIAL MZ. 216 LOTE 03 | 06/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,99 | Galones |
8.201 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21353-056-040620 | 20514636843 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | PIURA | PIURA | CATACAOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE CRUCE PIURA - CHICLAYO - CATACAOS LA TINA DE PUNTALA | 06/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,49 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.