¿Estás buscando los mejores precios de los combustibles en Juliaca? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Esta publicación le mostrará dónde obtener el mejor precio del combustible en Juliaca.
Resumen de Precios del combustible en Juliaca
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 12,83 | 12,83 |
| Diesel B5 S-50 UV | 11,78 | 16,45 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,29 | 18,30 |
| GASOHOL REGULAR | 11,06 | 16,99 |
Precio del combustible en Juliaca (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Juliaca. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información incorrecta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8018-050-210324 | 20114967417 | ROBHI GRIFOS S.R.L | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 6 CARRETERA JULIACA -PUNO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 295 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8018-050-210324 | 20114967417 | ROBHI GRIFOS S.R.L | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 6 CARRETERA JULIACA -PUNO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,70 | Galones |
| 498 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169150-050-250324 | 20603611030 | MULTISERVICIOS FLARMIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACIÓN ESTE S/N ESQUINA CON AV. SANTA CRUZ, MANZANA E LOTES N° 1, 2, 5 Y 21 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,49 | Galones |
| 559 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 168985-056-240424 | 20606609079 | AGA PETROLEOS S.A.C | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | CARRETERA JULIACA - AREQUIPA KM. 285+280 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,09 | Galones |
| 560 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 168985-056-240424 | 20606609079 | AGA PETROLEOS S.A.C | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | CARRETERA JULIACA - AREQUIPA KM. 285+280 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,50 | Galones |
| 561 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 168985-056-240424 | 20606609079 | AGA PETROLEOS S.A.C | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | CARRETERA JULIACA - AREQUIPA KM. 285+280 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 741 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7846-050-290524 | 20115122917 | GRIFO PETRO SUR E.I.R.L | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 4 CARRETERA JULIACA-HUANCANE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,59 | Galones |
| 742 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7846-050-290524 | 20115122917 | GRIFO PETRO SUR E.I.R.L | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 4 CARRETERA JULIACA-HUANCANE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| 743 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7846-050-290524 | 20115122917 | GRIFO PETRO SUR E.I.R.L | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 4 CARRETERA JULIACA-HUANCANE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 801 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18695-050-230523 | 20406522998 | GRIFO CRUZ AYABACAS E.I.R.L. | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 10.4 CARRETERA JULIACA - HUANCANE, CENTRO POBLADO AYABACAS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
| 802 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18695-050-230523 | 20406522998 | GRIFO CRUZ AYABACAS E.I.R.L. | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 10.4 CARRETERA JULIACA - HUANCANE, CENTRO POBLADO AYABACAS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
| 803 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18695-050-230523 | 20406522998 | GRIFO CRUZ AYABACAS E.I.R.L. | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | KM. 10.4 CARRETERA JULIACA - HUANCANE, CENTRO POBLADO AYABACAS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,79 | Galones |
| 1.451 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 105818-050-220421 | 20406527019 | SERVICENTRO CASBEL S.R.L. | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | PROLONGACIÓN AV. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO S/N KM 2.5 CARRETERA JULIACA-AREQUIPA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,25 | Galones |
| 1.452 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 105818-050-220421 | 20406527019 | SERVICENTRO CASBEL S.R.L. | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | PROLONGACIÓN AV. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO S/N KM 2.5 CARRETERA JULIACA-AREQUIPA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,95 | Galones |
| 1.453 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 105818-050-220421 | 20406527019 | SERVICENTRO CASBEL S.R.L. | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | PROLONGACIÓN AV. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO S/N KM 2.5 CARRETERA JULIACA-AREQUIPA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,95 | Galones |
| 1.454 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169150-050-250324 | 20603611030 | MULTISERVICIOS FLARMIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACIÓN ESTE S/N ESQUINA CON AV. SANTA CRUZ, MANZANA E LOTES N° 1, 2, 5 Y 21 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| 1.455 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 169150-050-250324 | 20603611030 | MULTISERVICIOS FLARMIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACIÓN ESTE S/N ESQUINA CON AV. SANTA CRUZ, MANZANA E LOTES N° 1, 2, 5 Y 21 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 1.623 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 150597-050-250324 | 20603611030 | MULTISERVICIOS FLARMIA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACION N° 1899 ESQUINA CON JR. CARACOTO - URB. SELVA ALEGRE | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 1.624 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 150597-050-250324 | 20603611030 | MULTISERVICIOS FLARMIA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACION N° 1899 ESQUINA CON JR. CARACOTO - URB. SELVA ALEGRE | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,79 | Galones |
| 1.625 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 150597-050-250324 | 20603611030 | MULTISERVICIOS FLARMIA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. CIRCUNVALACION N° 1899 ESQUINA CON JR. CARACOTO - URB. SELVA ALEGRE | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,49 | Galones |
| 1.658 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 153255-050-160224 | 10450267045 | ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | CARRETERA JULIACA - AREQUIPA KM. 285 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 1.659 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 153255-050-160224 | 10450267045 | ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | CARRETERA JULIACA - AREQUIPA KM. 285 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,29 | Galones |
| 1.660 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 153255-050-160224 | 10450267045 | ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | CARRETERA JULIACA - AREQUIPA KM. 285 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,49 | Galones |
| 1.673 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 132923-050-010324 | 10450267045 | BANHET GRIFOS | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. MODESTO BORDA APAZA S/N MZ. B LTS. 04, 16, 05 Y 17, URB. ADECEJ | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,99 | Galones |
| 1.674 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 132923-050-010324 | 10450267045 | BANHET GRIFOS | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | AV. MODESTO BORDA APAZA S/N MZ. B LTS. 04, 16, 05 Y 17, URB. ADECEJ | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,59 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el grifo más próximo a tu ubicación en Juliaca
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Juliaca
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
