¿Buscas la mejor oferta de combustible en La Libertad? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de La Libertad.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de La Libertad
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 10,90 | 11,90 |
| Diesel B5 S-50 UV | 10,39 | 19,00 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,85 | 2,95 |
| GASOHOL PREMIUM | 10,75 | 18,99 |
| GASOHOL REGULAR | 10,20 | 22,00 |
| GASOLINA PREMIUM | 11,35 | 11,35 |
| GASOLINA REGULAR | 9,65 | 9,65 |
Lista de Precios del combustible en La Libertad (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
A continuación encontrarás la información detallada del precio del combustible en La Libertad. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9018-056-270319 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN JOSE | CARRETERA A SAN JOSE LIMITE VERDUM | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 57 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9018-056-270319 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN JOSE | CARRETERA A SAN JOSE LIMITE VERDUM | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,85 | Galones |
| 58 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9018-056-270319 | 20458378747 | AERO GAS DEL NORTE S.A.C | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN JOSE | CARRETERA A SAN JOSE LIMITE VERDUM | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
| 114 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8995-050-270317 | 20482409505 | GRIFO Y ESTACION DE SERVICIOS VIRU S.A.C. | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | CARRETERA PANAMERICANA NORTE PARCELA UC Nº 10119 SANTA ELENA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,50 | Galones |
| 115 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8995-050-270317 | 20482409505 | GRIFO Y ESTACION DE SERVICIOS VIRU S.A.C. | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | CARRETERA PANAMERICANA NORTE PARCELA UC Nº 10119 SANTA ELENA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,50 | Galones |
| 116 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 8995-050-270317 | 20482409505 | GRIFO Y ESTACION DE SERVICIOS VIRU S.A.C. | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | CARRETERA PANAMERICANA NORTE PARCELA UC Nº 10119 SANTA ELENA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,35 | Galones |
| 179 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9523-056-290821 | 20601437989 | PETRO CRYSMAR S.A.C. | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 574.3 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,34 | Galones |
| 180 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9523-056-290821 | 20601437989 | PETRO CRYSMAR S.A.C. | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 574.3 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,54 | Galones |
| 181 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9523-056-290821 | 20601437989 | PETRO CRYSMAR S.A.C. | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 574.3 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,14 | Galones |
| 266 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 176767-050-211024 | 20610400818 | NEGOCIOS E INVERSIONES DAREP S.A.C. | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BOLIVAR | AV. DOS DE MAYO 101, MZ. A LOTE S/N CASERIO SANTA BARBARA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 17,50 | Galones |
| 267 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 176767-050-211024 | 20610400818 | NEGOCIOS E INVERSIONES DAREP S.A.C. | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BOLIVAR | AV. DOS DE MAYO 101, MZ. A LOTE S/N CASERIO SANTA BARBARA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
| 268 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 176767-050-211024 | 20610400818 | NEGOCIOS E INVERSIONES DAREP S.A.C. | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BOLIVAR | AV. DOS DE MAYO 101, MZ. A LOTE S/N CASERIO SANTA BARBARA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 16,99 | Galones |
| 386 | EE.SS con GLP y GNV | 114526-107-190418 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | AV. LA MARINA N° 558 CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO RURAL LA ENCALADA U.C. 11469 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,48 | Galones |
| 387 | EE.SS con GLP y GNV | 114526-107-190418 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | AV. LA MARINA N° 558 CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO RURAL LA ENCALADA U.C. 11469 | 02/01/2026 | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,85 | Metros Cúbicos |
| 388 | EE.SS con GLP y GNV | 114526-107-190418 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | AV. LA MARINA N° 558 CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO RURAL LA ENCALADA U.C. 11469 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,95 | Galones |
| 389 | EE.SS con GLP y GNV | 114526-107-190418 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | AV. LA MARINA N° 558 CARRETERA PANAMERICANA NORTE PREDIO RURAL LA ENCALADA U.C. 11469 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,78 | Galones |
| 402 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 107025-056-171018 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA OESTE N° 201 MZ. F LOTE 13 URB. LOS CEDROS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,78 | Galones |
| 403 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 107025-056-171018 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA OESTE N° 201 MZ. F LOTE 13 URB. LOS CEDROS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,48 | Galones |
| 404 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 107025-056-171018 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. AMERICA OESTE N° 201 MZ. F LOTE 13 URB. LOS CEDROS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,68 | Galones |
| 408 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88714-056-270819 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. PROLONGACION UNION ESQUINA CALLE 08 MZ. S LOTE 06 URB. LOS PORTALES II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,25 | Galones |
| 409 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88714-056-270819 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. PROLONGACION UNION ESQUINA CALLE 08 MZ. S LOTE 06 URB. LOS PORTALES II ETAPA | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,49 | Galones |
| 410 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 88714-056-270819 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | AV. PROLONGACION UNION ESQUINA CALLE 08 MZ. S LOTE 06 URB. LOS PORTALES II ETAPA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,29 | Galones |
| 582 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 62527-056-161125 | 20539913434 | MULTISERVICIOS WILMERCITO SAC | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | ASENTAMIENTO HUMANO INDOAMERICANO CALLE 20 DE SETIEMBRE N° 1098 MZ. 14 LT. 17 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,75 | Galones |
| 583 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 62527-056-161125 | 20539913434 | MULTISERVICIOS WILMERCITO SAC | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | ASENTAMIENTO HUMANO INDOAMERICANO CALLE 20 DE SETIEMBRE N° 1098 MZ. 14 LT. 17 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,80 | Galones |
| 584 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 62527-056-161125 | 20539913434 | MULTISERVICIOS WILMERCITO SAC | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | ASENTAMIENTO HUMANO INDOAMERICANO CALLE 20 DE SETIEMBRE N° 1098 MZ. 14 LT. 17 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,65 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más cercano en La Libertad
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de La Libertad
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
