¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. identificada con número de RUC 20175642341.
Resumen de Precios de los combustibles que vende ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 16,64 | 19,78 |
GASOHOL 84 PLUS | 16,92 | 18,39 |
GASOHOL PREMIUM | 17,16 | 22,56 |
GASOHOL REGULAR | 15,58 | 19,34 |
Lista de Precios del combustible en ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE (Actualizado hoy, Miércoles, 06 de diciembre del 2023)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34548-050-170523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. LUNA PIZARRO N° 1212, 1216, 1220 ESQ. CALLE FRANCIA N° 584, 598 | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,77 | Galones |
540 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34548-050-170523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. LUNA PIZARRO N° 1212, 1216, 1220 ESQ. CALLE FRANCIA N° 584, 598 | 04/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,19 | Galones |
541 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34548-050-170523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. LUNA PIZARRO N° 1212, 1216, 1220 ESQ. CALLE FRANCIA N° 584, 598 | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,58 | Galones |
1.169 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 61017-050-250923 | 20175642341 | ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C - HUACHO | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 149 | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,14 | Galones |
1.170 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 61017-050-250923 | 20175642341 | ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C - HUACHO | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 149 | 04/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 18,38 | Galones |
1.171 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 61017-050-250923 | 20175642341 | ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C - HUACHO | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 149 | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 17,58 | Galones |
1.269 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16599-050-170723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. SIMBILA | PIURA | PIURA | CATACAOS | KM. 6.5 CARRETERA PIURA - CATACAOS | 04/12/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 16,95 | Galones |
1.270 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16599-050-170723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. SIMBILA | PIURA | PIURA | CATACAOS | KM. 6.5 CARRETERA PIURA - CATACAOS | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,95 | Galones |
1.271 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16599-050-170723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. SIMBILA | PIURA | PIURA | CATACAOS | KM. 6.5 CARRETERA PIURA - CATACAOS | 04/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 22,24 | Galones |
1.272 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16599-050-170723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. SIMBILA | PIURA | PIURA | CATACAOS | KM. 6.5 CARRETERA PIURA - CATACAOS | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,09 | Galones |
1.373 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20029-050-050623 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1153 + 248 AL 1153 + 288 | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 19,34 | Galones |
1.374 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20029-050-050623 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1153 + 248 AL 1153 + 288 | 04/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 20,84 | Galones |
1.375 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20029-050-050623 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1153 + 248 AL 1153 + 288 | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,29 | Galones |
1.613 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38656-056-250723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | AV. SAENZ PEÑA N° 1100 | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 15,88 | Galones |
1.614 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38656-056-250723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | AV. SAENZ PEÑA N° 1100 | 04/12/2023 | GASOHOL PREMIUM | 17,16 | Galones |
1.615 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 38656-056-250723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PROV. CONST. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | AV. SAENZ PEÑA N° 1100 | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,68 | Galones |
1.680 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9562-056-240523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 1 | PIURA | PIURA | PIURA | ESQUINA PROLONGACIÓN GRAU CON JIRÓN LAS LOMAS | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,94 | Galones |
1.681 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9562-056-240523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 1 | PIURA | PIURA | PIURA | ESQUINA PROLONGACIÓN GRAU CON JIRÓN LAS LOMAS | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,78 | Galones |
1.895 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9474-050-160523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | KM 3.25 CARRETERA CHICLAYO - POMALCA | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 17,79 | Galones |
1.896 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9474-050-160523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | KM 3.25 CARRETERA CHICLAYO - POMALCA | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 16,64 | Galones |
1.906 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18463-050-180723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ESQUINA AV. PROGRESO CON CALLE JUNIN S/N | 04/12/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 18,39 | Galones |
1.907 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18463-050-180723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ESQUINA AV. PROGRESO CON CALLE JUNIN S/N | 04/12/2023 | GASOHOL REGULAR | 18,64 | Galones |
1.908 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18463-050-180723 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ESQUINA AV. PROGRESO CON CALLE JUNIN S/N | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 19,76 | Galones |
1.910 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149483-056-120822 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | MARGEN IZQUIERDA AV. EVITAMIENTO SECTOR COSCOMBA | 04/12/2023 | Diesel B5 S-50 UV | 18,19 | Galones |
1.911 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149483-056-120822 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | MARGEN IZQUIERDA AV. EVITAMIENTO SECTOR COSCOMBA | 04/12/2023 | GASOHOL 84 PLUS | 18,39 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.