¿Estás buscando la mejor oferta de combustible de la empresa ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE? Si es así, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles de ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. identificada con número de RUC 20175642341.
Resumen de Precios de los combustibles que vende ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE
Si bien la lista que vamos a presentar solo incluyen a la empresa ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C., sus precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la ubicación del establecimiento.
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | 17,14 |
GASOHOL PREMIUM | 14,99 | 18,59 |
GASOHOL REGULAR | 13,95 | 16,49 |
Lista de Precios del combustible en ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE (Actualizado hoy, Jueves, 23 de enero del 2025)
En la siguiente tabla presentamos la información detallada del precio del combustible de la empresa ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la tabla solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 15 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9474-050-160523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | KM 3.25 CARRETERA CHICLAYO - POMALCA | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
185 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9474-050-160523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | KM 3.25 CARRETERA CHICLAYO - POMALCA | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
1.569 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34548-050-170523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. LUNA PIZARRO N° 1212, 1216, 1220 ESQ. CALLE FRANCIA N° 584, 598 | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,59 | Galones |
1.570 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34548-050-170523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. LUNA PIZARRO N° 1212, 1216, 1220 ESQ. CALLE FRANCIA N° 584, 598 | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,69 | Galones |
1.571 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34548-050-170523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. LUNA PIZARRO N° 1212, 1216, 1220 ESQ. CALLE FRANCIA N° 584, 598 | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 15,69 | Galones |
1.641 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18463-050-120624 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ESQUINA AV. PROGRESO CON CALLE JUNIN S/N | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,19 | Galones |
1.642 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18463-050-120624 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ESQUINA AV. PROGRESO CON CALLE JUNIN S/N | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 17,99 | Galones |
1.643 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18463-050-120624 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | PIURA | PIURA | CASTILLA | ESQUINA AV. PROGRESO CON CALLE JUNIN S/N | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
1.750 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17866-050-090822 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | CAÑETE | ASIA | KM. 98.20 AUTOPISTA PANAMERICANA SUR | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,19 | Galones |
1.751 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17866-050-090822 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | CAÑETE | ASIA | KM. 98.20 AUTOPISTA PANAMERICANA SUR | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,19 | Galones |
1.752 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 17866-050-090822 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LIMA | CAÑETE | ASIA | KM. 98.20 AUTOPISTA PANAMERICANA SUR | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,29 | Galones |
1.919 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9562-056-240523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 1 | PIURA | PIURA | PIURA | ESQUINA PROLONGACIÓN GRAU CON JIRÓN LAS LOMAS | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 16,25 | Galones |
1.920 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9562-056-240523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 1 | PIURA | PIURA | PIURA | ESQUINA PROLONGACIÓN GRAU CON JIRÓN LAS LOMAS | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 18,29 | Galones |
1.921 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9562-056-240523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 1 | PIURA | PIURA | PIURA | ESQUINA PROLONGACIÓN GRAU CON JIRÓN LAS LOMAS | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 17,14 | Galones |
2.803 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21151-056-200624 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. TALARA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AV. IGNACIO MERINO MZ. F, LOTE 12 | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,27 | Galones |
2.804 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21151-056-200624 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. TALARA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AV. IGNACIO MERINO MZ. F, LOTE 12 | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,87 | Galones |
2.805 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 21151-056-200624 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. TALARA | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AV. IGNACIO MERINO MZ. F, LOTE 12 | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,29 | Galones |
2.997 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147872-056-031023 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | SUB LOTE A SECTOR HUANCHAQUITO ALTO, VALLE MOCHE - HUANCHACO | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,99 | Galones |
2.998 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147872-056-031023 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | SUB LOTE A SECTOR HUANCHAQUITO ALTO, VALLE MOCHE - HUANCHACO | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 15,95 | Galones |
2.999 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 147872-056-031023 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | SUB LOTE A SECTOR HUANCHAQUITO ALTO, VALLE MOCHE - HUANCHACO | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,44 | Galones |
3.350 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 64443-050-020424 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | KM 878 DE ANTIGUA PANAMERICANA NORTE - SECTOR FILOQUE CHICO | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 15,79 | Galones |
3.351 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 64443-050-020424 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | KM 878 DE ANTIGUA PANAMERICANA NORTE - SECTOR FILOQUE CHICO | 21/01/2025 | Diesel B5 S-50 UV | 14,39 | Galones |
3.352 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 64443-050-020424 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | KM 878 DE ANTIGUA PANAMERICANA NORTE - SECTOR FILOQUE CHICO | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,89 | Galones |
3.448 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14567-050-160523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANANORTE KM. 783 - MOCCE | 21/01/2025 | GASOHOL REGULAR | 14,79 | Galones |
3.449 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 14567-050-160523 | 20175642341 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | CARRETERA PANAMERICANANORTE KM. 783 - MOCCE | 21/01/2025 | GASOHOL PREMIUM | 16,69 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.