¿Buscas combustible barato en Chimbote? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Chimbote.
Resumen de Precios del combustible en Chimbote
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 10,90 | 11,17 |
| Diesel B5 S-50 UV | 10,40 | 16,31 |
| GASOHOL PREMIUM | 13,29 | 16,96 |
| GASOHOL REGULAR | 10,19 | 16,06 |
Precio del combustible en Chimbote (Actualizado hoy, Domingo, 16 de agosto del 2026)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en Chimbote. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En el cuadro solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9028-056-240120 | 20602754830 | ESTACION EL VOLANTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. BUENOS AIRES MZ. K1 LOTE 01, PUEBLO JOVEN EL PORVENIR | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,96 | Galones |
| 95 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9028-056-240120 | 20602754830 | ESTACION EL VOLANTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. BUENOS AIRES MZ. K1 LOTE 01, PUEBLO JOVEN EL PORVENIR | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,86 | Galones |
| 96 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9028-056-240120 | 20602754830 | ESTACION EL VOLANTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. BUENOS AIRES MZ. K1 LOTE 01, PUEBLO JOVEN EL PORVENIR | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 15,97 | Galones |
| 97 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 136870-056-180925 | 20602295851 | DISCOM D&M S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. CAMINO REAL MZ. 23 LOTE 8A P. J. MIRAFLORES BAJO (ESQUINA CON PROLONGACION JOSE OLAYA) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,80 | Galones |
| 98 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 136870-056-180925 | 20602295851 | DISCOM D&M S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. CAMINO REAL MZ. 23 LOTE 8A P. J. MIRAFLORES BAJO (ESQUINA CON PROLONGACION JOSE OLAYA) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,70 | Galones |
| 99 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 136870-056-180925 | 20602295851 | DISCOM D&M S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. CAMINO REAL MZ. 23 LOTE 8A P. J. MIRAFLORES BAJO (ESQUINA CON PROLONGACION JOSE OLAYA) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,10 | Galones |
| 377 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 44840-056-170118 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1186-1189, MIRAFLORES ZONA 1 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,58 | Galones |
| 378 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 44840-056-170118 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1186-1189, MIRAFLORES ZONA 1 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,55 | Galones |
| 379 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 44840-056-170118 | 20502794052 | GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1186-1189, MIRAFLORES ZONA 1 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,79 | Galones |
| 663 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16692-056-200925 | 20602816207 | GRIFOS ISAAC NR S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. PARDO N° 2296 P.J. MIRAFLORES I ZONA | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,23 | Galones |
| 1.782 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19840-056-280819 | 20360945325 | DIMEXSA S.A.C | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. B, LOTES 1, 10, 11 Y 12 ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,49 | Galones |
| 1.783 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19840-056-280819 | 20360945325 | DIMEXSA S.A.C | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. B, LOTES 1, 10, 11 Y 12 ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,49 | Galones |
| 1.784 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 19840-056-280819 | 20360945325 | DIMEXSA S.A.C | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. B, LOTES 1, 10, 11 Y 12 ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,54 | Galones |
| 2.019 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140905-056-201025 | 20614685094 | ESTACION DE SERVICIOS EL ACERO S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | BARRIO N° 5 DPTO N° 9A-2 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,49 | Galones |
| 2.020 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140905-056-201025 | 20614685094 | ESTACION DE SERVICIOS EL ACERO S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | BARRIO N° 5 DPTO N° 9A-2 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,29 | Galones |
| 2.021 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140905-056-201025 | 20614685094 | ESTACION DE SERVICIOS EL ACERO S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | BARRIO N° 5 DPTO N° 9A-2 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,99 | Galones |
| 2.072 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 16692-056-200925 | 20602816207 | GRIFOS ISAAC NR S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. PARDO N° 2296 P.J. MIRAFLORES I ZONA | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,66 | Galones |
| 2.163 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140185-056-220923 | 20604178704 | COMPAÑÍA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. X2 LOTE 04, P.J. MIRAFLORES ALTO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,99 | Galones |
| 2.164 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140185-056-220923 | 20604178704 | COMPAÑÍA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. X2 LOTE 04, P.J. MIRAFLORES ALTO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,76 | Galones |
| 2.165 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 140185-056-220923 | 20604178704 | COMPAÑÍA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. X2 LOTE 04, P.J. MIRAFLORES ALTO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,31 | Galones |
| 2.823 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 104354-056-161125 | 20445328082 | GRUPO H SAN JUAN S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 3701 - AAHH SAN JUAN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,49 | Galones |
| 2.824 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 104354-056-161125 | 20445328082 | GRUPO H SAN JUAN S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 3701 - AAHH SAN JUAN | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,28 | Galones |
| 2.825 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 104354-056-161125 | 20445328082 | GRUPO H SAN JUAN S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 3701 - AAHH SAN JUAN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,22 | Galones |
| 2.832 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 89505-056-240124 | 20445358747 | ESTACION DE SERVICIO BELNORTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. A LOTES 10 Y 11 ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 15,99 | Galones |
| 2.838 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 89505-056-240124 | 20445358747 | ESTACION DE SERVICIO BELNORTE S.A.C. | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ. A LOTES 10 Y 11 ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,24 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más cercano en Chimbote
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Chimbote
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
