¿Buscas combustible barato en Tumbes? En caso afirmativo, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Tumbes.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Tumbes
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 16,80 | 19,00 |
GASOHOL PREMIUM | 16,50 | 20,29 |
GASOHOL REGULAR | 15,99 | 18,99 |
Lista de Precios del combustible en Tumbes (Actualizado hoy, Domingo, 13 de octubre del 2024)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en Tumbes. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más detallado.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84568-056-190324 | 20605965327 | ESTACION DE SERVICIOS PETROFAST SAC | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1266 + 579,6 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,89 | Galones |
130 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84568-056-190324 | 20605965327 | ESTACION DE SERVICIOS PETROFAST SAC | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1266 + 579,6 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,39 | Galones |
131 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 84568-056-190324 | 20605965327 | ESTACION DE SERVICIOS PETROFAST SAC | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1266 + 579,6 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,40 | Galones |
178 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 91405-056-240324 | 20556530972 | GRUPO AALPA S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N PREDIO CARDALITOS, COD 04766 CPM SAN PEDRO DE LOS INCAS | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,60 | Galones |
179 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 91405-056-240324 | 20556530972 | GRUPO AALPA S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N PREDIO CARDALITOS, COD 04766 CPM SAN PEDRO DE LOS INCAS | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,00 | Galones |
180 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 91405-056-240324 | 20556530972 | GRUPO AALPA S.A.C. | TUMBES | TUMBES | CORRALES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N PREDIO CARDALITOS, COD 04766 CPM SAN PEDRO DE LOS INCAS | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,80 | Galones |
190 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40067-050-240324 | 20409473459 | ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL EIRL | TUMBES | TUMBES | TUMBES | PANAMERICANA NORTE NRO. 1267 PJ PUEBLO NUEVO | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,70 | Galones |
191 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40067-050-240324 | 20409473459 | ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL EIRL | TUMBES | TUMBES | TUMBES | PANAMERICANA NORTE NRO. 1267 PJ PUEBLO NUEVO | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,00 | Galones |
192 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 40067-050-240324 | 20409473459 | ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL EIRL | TUMBES | TUMBES | TUMBES | PANAMERICANA NORTE NRO. 1267 PJ PUEBLO NUEVO | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,60 | Galones |
345 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149502-056-240124 | 20607151831 | NEGOCIOS Y SERVICIOS DIVERSOS PAMI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N - SECTOR LOS CEREZOS | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 18,70 | Galones |
346 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149502-056-240124 | 20607151831 | NEGOCIOS Y SERVICIOS DIVERSOS PAMI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N - SECTOR LOS CEREZOS | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 20,00 | Galones |
347 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149502-056-240124 | 20607151831 | NEGOCIOS Y SERVICIOS DIVERSOS PAMI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N - SECTOR LOS CEREZOS | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 19,00 | Galones |
1.884 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8310-056-240324 | 20601385547 | GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA S.R.L. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1276 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,30 | Galones |
1.885 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8310-056-240324 | 20601385547 | GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA S.R.L. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1276 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,90 | Galones |
1.886 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 8310-056-240324 | 20601385547 | GRIFO SANTA MARIA ROSA MISTICA S.R.L. | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 1276 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,95 | Galones |
2.174 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 146787-056-040124 | 20600782275 | ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO KYR TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1270 | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,00 | Galones |
2.175 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 146787-056-040124 | 20600782275 | ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO KYR TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1270 | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,30 | Galones |
2.176 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 146787-056-040124 | 20600782275 | ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO KYR TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 1270 | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,60 | Galones |
4.763 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 124415-050-160224 | 20409264965 | ESTACION DE SERVICIOS JULIO E.I.R.L. | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | AV. PANAMERICANA NORTE 198 CP BOCAPAN | 11/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 16,87 | Galones |
4.764 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 124415-050-160224 | 20409264965 | ESTACION DE SERVICIOS JULIO E.I.R.L. | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | AV. PANAMERICANA NORTE 198 CP BOCAPAN | 11/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 18,00 | Galones |
4.765 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 124415-050-160224 | 20409264965 | ESTACION DE SERVICIOS JULIO E.I.R.L. | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | AV. PANAMERICANA NORTE 198 CP BOCAPAN | 11/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,99 | Galones |
5.070 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16767-050-110823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV. PANAMERICANA NORTE N° 1260 DEL A.H. LAS MALVINAS MZ. G. LT. 5 | 10/10/2024 | GASOHOL PREMIUM | 19,99 | Galones |
5.071 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16767-050-110823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV. PANAMERICANA NORTE N° 1260 DEL A.H. LAS MALVINAS MZ. G. LT. 5 | 10/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,89 | Galones |
5.072 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16767-050-110823 | 20565643496 | GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV. PANAMERICANA NORTE N° 1260 DEL A.H. LAS MALVINAS MZ. G. LT. 5 | 10/10/2024 | GASOHOL REGULAR | 17,89 | Galones |
5.124 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 9471-056-160924 | 20409411852 | GRIFO LOS TUMPIS SAC | TUMBES | TUMBES | TUMBES | AV. UNIVERSITARIA Nº 672 AA.HH. PAMPA GRANDE | 10/10/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,50 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Encuentra el lugar de venta de combustible más cercano en Tumbes
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Tumbes
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un sitio web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.