¿Buscas la mejor oferta de combustible en Piura? No busque más, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás la lista actualizada de precios de los combustibles en el Departamento de Piura.
Resumen de Precios del combustible en el Departamento de Piura
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|
| Diesel B5 S-50 | 10,63 | 10,80 |
| Diesel B5 S-50 UV | 10,17 | 19,19 |
| GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | 2,18 | 2,18 |
| GASOHOL PREMIUM | 10,20 | 19,99 |
| GASOHOL REGULAR | 9,74 | 18,00 |
| GASOLINA PREMIUM | 11,67 | 11,67 |
| GASOLINA REGULAR | 9,62 | 9,62 |
Lista de Precios del combustible en Piura (Actualizado hoy, Sábado, 15 de agosto del 2026)
En el cuadro posterior encontrarás la información detallada del precio del combustible en Piura. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, provincia, distrito, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis a profundidad.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
| wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18409-050-260825 | 20608144499 | ESTACIÓN GALAXY | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | PANAMERICANA NORTE KM. 1021 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,38 | Galones |
| 7 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18409-050-260825 | 20608144499 | ESTACIÓN GALAXY | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | PANAMERICANA NORTE KM. 1021 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,58 | Galones |
| 11 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149629-050-180521 | 20530275044 | PACIFICO COMBUSTIBLES | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. LAS MERCEDES S/N (ANTES CARRETERA ALTO CHIRA C.P. SOMATE BAJO) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,78 | Galones |
| 12 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149629-050-180521 | 20530275044 | PACIFICO COMBUSTIBLES | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. LAS MERCEDES S/N (ANTES CARRETERA ALTO CHIRA C.P. SOMATE BAJO) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,89 | Galones |
| 13 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 149629-050-180521 | 20530275044 | PACIFICO COMBUSTIBLES | PIURA | SULLANA | SULLANA | AV. LAS MERCEDES S/N (ANTES CARRETERA ALTO CHIRA C.P. SOMATE BAJO) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,99 | Galones |
| 18 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16812-050-080524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA S.R.L. | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AV. PANAMERICANA MZ. F1, LT. 31B, AA.HH. SAN SEBASTIAN | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 12,89 | Galones |
| 19 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16812-050-080524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA S.R.L. | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AV. PANAMERICANA MZ. F1, LT. 31B, AA.HH. SAN SEBASTIAN | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,99 | Galones |
| 20 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16812-050-080524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA S.R.L. | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AV. PANAMERICANA MZ. F1, LT. 31B, AA.HH. SAN SEBASTIAN | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,69 | Galones |
| 21 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149613-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA S.R.L. | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | CARRETERA PIURA - CHICLAYO AA.HH. SAN RAMON (ALTURA KM.953+200) | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,19 | Galones |
| 22 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149613-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA S.R.L. | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | CARRETERA PIURA - CHICLAYO AA.HH. SAN RAMON (ALTURA KM.953+200) | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,99 | Galones |
| 23 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 149613-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA S.R.L. | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | CARRETERA PIURA - CHICLAYO AA.HH. SAN RAMON (ALTURA KM.953+200) | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 24 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 127843-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA SRL | PIURA | PIURA | CASTILLA | CARRETERA PIURA CHULUCANAS KM 21 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,09 | Galones |
| 25 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 127843-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA SRL | PIURA | PIURA | CASTILLA | CARRETERA PIURA CHULUCANAS KM 21 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 13,99 | Galones |
| 26 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 127843-056-070524 | 20601514843 | GASOLINERAS PIURA SRL | PIURA | PIURA | CASTILLA | CARRETERA PIURA CHULUCANAS KM 21 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 14,19 | Galones |
| 61 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18840-050-150424 | 20207053377 | GRIFO SAN RAMON S.R.LTDA. | PIURA | PIURA | PIURA | URB. SAN RAMON MZ. B1 LOTES 01 Y 22 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,35 | Galones |
| 62 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18840-050-150424 | 20207053377 | GRIFO SAN RAMON S.R.LTDA. | PIURA | PIURA | PIURA | URB. SAN RAMON MZ. B1 LOTES 01 Y 22 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 14,95 | Galones |
| 63 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18840-050-150424 | 20207053377 | GRIFO SAN RAMON S.R.LTDA. | PIURA | PIURA | PIURA | URB. SAN RAMON MZ. B1 LOTES 01 Y 22 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,95 | Galones |
| 161 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18320-050-181024 | 20171661588 | DANIEL EIRL | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | PROLONGACION AV. GULLMAN MZ. J, LT. 14 AA.HH. 31 DE ENERO | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,09 | Galones |
| 162 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18320-050-181024 | 20171661588 | DANIEL EIRL | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | PROLONGACION AV. GULLMAN MZ. J, LT. 14 AA.HH. 31 DE ENERO | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 16,99 | Galones |
| 163 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18320-050-181024 | 20171661588 | DANIEL EIRL | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | PROLONGACION AV. GULLMAN MZ. J, LT. 14 AA.HH. 31 DE ENERO | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,19 | Galones |
| 164 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164562-056-250124 | 20603748817 | GASOLINERAS DEL NORTE E.I.R.L. | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AL SUR DE CARRETERA PANAMERICANA NORTE SUB LOTE R-4 A1 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 13,29 | Galones |
| 165 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164562-056-250124 | 20603748817 | GASOLINERAS DEL NORTE E.I.R.L. | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AL SUR DE CARRETERA PANAMERICANA NORTE SUB LOTE R-4 A1 | 02/01/2026 | GASOHOL PREMIUM | 14,29 | Galones |
| 166 | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 164562-056-250124 | 20603748817 | GASOLINERAS DEL NORTE E.I.R.L. | PIURA | TALARA | PARIÑAS | AL SUR DE CARRETERA PANAMERICANA NORTE SUB LOTE R-4 A1 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 13,79 | Galones |
| 191 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34456-050-291124 | 20529931728 | OLEOCENTRO Y SERVICIOS CAUTIVO S.A.C | PIURA | AYABACA | SUYO | CARRETERA PANAMERICANA NORTE SULLANA - SUYO KM.1131 | 02/01/2026 | Diesel B5 S-50 UV | 16,00 | Galones |
| 192 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34456-050-291124 | 20529931728 | OLEOCENTRO Y SERVICIOS CAUTIVO S.A.C | PIURA | AYABACA | SUYO | CARRETERA PANAMERICANA NORTE SULLANA - SUYO KM.1131 | 02/01/2026 | GASOHOL REGULAR | 15,90 | Galones |
| Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el lugar de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Piura
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en el Departamento de Piura
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es un portal informativo independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.
