¿Estás buscando la mejor oferta de combustible en Tarapoto? En caso afirmativo, has venido al lugar indicado. Aquí tienes la lista de los precios actuales de los combustibles en Tarapoto.
Resumen de Precios del combustible en Tarapoto
Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|
Diesel B5 S-50 UV | 14,80 | 18,20 |
GASOHOL PREMIUM | 17,30 | 17,30 |
GASOHOL REGULAR | 15,60 | 15,70 |
GASOLINA PREMIUM | 17,20 | 19,50 |
GASOLINA REGULAR | 15,30 | 18,80 |
Precio del combustible en Tarapoto (Actualizado hoy, Lunes, 13 de enero del 2025)
A continuación presentamos la información detallada del precio del combustible en Tarapoto. Puedes filtrar la información por tipo de establecimiento, producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y rango de precios; así como buscar por Razón Social, RUC o número de Registro de Hidrocarburos en el campo de búsqueda avanzada para un análisis más profundo.
Importante: En la lista solo se incluye información de establecimientos que actualizaron sus precios durante los últimos 30 días, para evitar datos o información inexacta. Se recomienda revisar nuestro Descargo de Responsabilidad.
wdt_ID | Tipo de Establecimiento | Registro de Hidrocarburos | RUC | Razón Social | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Fecha de Registro del Precio | Producto | Precio de Venta por Galón | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.129 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9076-050-090224 | 20231266993 | SHILCAYO GRIFO S.R.L | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | ESQ. JR. CABO LALBERTO LEVEAU Y JR. MARTINEZ DE COMPAGNON | 21/12/2024 | GASOHOL REGULAR | 15,70 | Galones |
1.130 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9076-050-090224 | 20231266993 | SHILCAYO GRIFO S.R.L | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | ESQ. JR. CABO LALBERTO LEVEAU Y JR. MARTINEZ DE COMPAGNON | 21/12/2024 | GASOHOL PREMIUM | 17,30 | Galones |
1.131 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9076-050-090224 | 20231266993 | SHILCAYO GRIFO S.R.L | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | ESQ. JR. CABO LALBERTO LEVEAU Y JR. MARTINEZ DE COMPAGNON | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,00 | Galones |
3.535 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20991-050-160520 | 20450417514 | ESTACION DE SERVICIOS R Y S EIRL | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 1890 | 21/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 17,30 | Galones |
3.536 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20991-050-160520 | 20450417514 | ESTACION DE SERVICIOS R Y S EIRL | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 1890 | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 15,30 | Galones |
3.537 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20991-050-160520 | 20450417514 | ESTACION DE SERVICIOS R Y S EIRL | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 1890 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,90 | Galones |
3.715 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20095-050-150520 | 20104230581 | SERVICENTRO LA MARGINAL S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. ORELLANA N° 716 | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 16,60 | Galones |
3.716 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20095-050-150520 | 20104230581 | SERVICENTRO LA MARGINAL S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. ORELLANA N° 716 | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 16,50 | Galones |
3.742 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 168886-050-260923 | 20608457276 | COMBUSTIBLES RISO & AMC S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | VIA DE EVITAMIENTO TARAPOTO KM 8.70 CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY | 21/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 15,80 | Galones |
3.743 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 168886-050-260923 | 20608457276 | COMBUSTIBLES RISO & AMC S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | VIA DE EVITAMIENTO TARAPOTO KM 8.70 CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY | 21/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 17,70 | Galones |
3.744 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 168886-050-260923 | 20608457276 | COMBUSTIBLES RISO & AMC S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | VIA DE EVITAMIENTO TARAPOTO KM 8.70 CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY | 21/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,90 | Galones |
5.134 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18419-050-031224 | 20362074429 | GRIFO LATINO E.I.R.L. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. JIMENEZ PIMENTEL N° 1261 | 20/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 18,80 | Galones |
5.135 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18419-050-031224 | 20362074429 | GRIFO LATINO E.I.R.L. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. JIMENEZ PIMENTEL N° 1261 | 20/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 19,50 | Galones |
5.136 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18419-050-031224 | 20362074429 | GRIFO LATINO E.I.R.L. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. JIMENEZ PIMENTEL N° 1261 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 18,20 | Galones |
5.449 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9243-050-201124 | 20450405931 | ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. JIMENEZ PIMENTEL N° 1560 | 20/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 15,50 | Galones |
5.450 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9243-050-201124 | 20450405931 | ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. JIMENEZ PIMENTEL N° 1560 | 20/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 17,20 | Galones |
5.451 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 9243-050-201124 | 20450405931 | ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. JIMENEZ PIMENTEL N° 1560 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 14,80 | Galones |
5.781 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 139867-050-110623 | 20602625541 | GRUPO HUAQUISHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO HUAQUISHA SAC | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO S/N ESQUINA CON JR. RICARDO PALMA | 20/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 16,25 | Galones |
5.782 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 139867-050-110623 | 20602625541 | GRUPO HUAQUISHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO HUAQUISHA SAC | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO S/N ESQUINA CON JR. RICARDO PALMA | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,59 | Galones |
5.825 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 32007-050-270624 | 20531317786 | ESTACION DE SERVICIOS MELCHORITA EIRL. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 582 | 20/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 16,90 | Galones |
5.826 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 32007-050-270624 | 20531317786 | ESTACION DE SERVICIOS MELCHORITA EIRL. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 582 | 20/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 15,90 | Galones |
5.827 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 32007-050-270624 | 20531317786 | ESTACION DE SERVICIOS MELCHORITA EIRL. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 582 | 20/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 17,90 | Galones |
6.338 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 18266-050-210824 | 20450423085 | GRIFO CAROLINA S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON N° 688 | 20/12/2024 | GASOLINA PREMIUM | 17,30 | Galones |
7.560 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16783-050-081024 | 20531343949 | INVERSIONES ORO NEGRO S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. TAHUANTINSUYO N° 102 | 19/12/2024 | GASOLINA REGULAR | 16,50 | Galones |
7.561 | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 16783-050-081024 | 20531343949 | INVERSIONES ORO NEGRO S.A.C. | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | JR. TAHUANTINSUYO N° 102 | 19/12/2024 | Diesel B5 S-50 UV | 17,00 | Galones |
Tipo de Establecimiento | Departamento | Provincia | Distrito | Producto | Precio de Venta por Galón |
Localiza el establecimiento de venta de combustible más próximo a tu ubicación en Tarapoto
Los precios pueden variar según el tipo de producto (gasolina, petróleo – diesel, gas natural vehicular – GNV, gasohol, etc.) y la localización del establecimiento. En el siguiente mapa podrás ver las ubicaciones de los lugares de venta de combustibles en Tarapoto
Descargo de Responsabilidad
Perú Combustibles o preciocombustible.com es una web independiente, sin ninguna relación con alguna dependencia del gobierno peruano. La información aquí mostrada proviene de la información pública que provee el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin. No nos hacemos responsables por los cambios en la información aquí mostrada o por errores u omisiones.